近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 20.98 | 51,324.0 |
| 2026/10/29 | 19.85 | 41,794.0 |
| 2026/10/28 | 24.79 | 68,235.0 |
| 2026/10/27 | 20.10 | 69,679.0 |
| 2026/10/26 | 37.98 | 25,036.5 |
| 2026/10/25 | 21.96 | 47,299.0 |
| 2026/10/24 | 26.66 | 66,824.5 |
| 2026/10/23 | 28.72 | 90,113.5 |
| 2026/10/22 | 35.98 | 28,945.5 |
| 2026/10/21 | 29.44 | 53,078.0 |
| 2026/10/20 | 31.17 | 66,506.0 |
| 2026/10/19 | 39.59 | 23,537.5 |
| 2026/10/18 | 29.29 | 49,324.0 |
| 2026/10/17 | 33.58 | 61,739.5 |
| 2026/10/16 | 30.63 | 40,978.0 |
| 2026/10/15 | 31.30 | 32,197.0 |
| 2026/10/14 | 33.00 | 30,914.0 |
| 2026/10/13 | 32.55 | 40,941.0 |
| 2026/10/12 | 41.06 | 21,157.0 |
| 2026/10/11 | 32.11 | 36,931.0 |
| 2026/10/10 | 34.30 | 52,781.5 |
| 2026/10/9 | 34.42 | 66,130.0 |
| 2026/10/8 | 38.64 | 25,960.0 |
| 2026/10/7 | 31.35 | 39,638.0 |
| 2026/10/6 | 31.21 | 45,580.0 |
| 2026/10/5 | 39.88 | 25,633.5 |
| 2026/10/4 | 31.02 | 38,977.0 |
| 2026/10/3 | 30.92 | 37,349.0 |
| 2026/10/2 | 27.81 | 29,122.0 |
| 2026/10/1 | 27.58 | 35,466.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 胡瓜-黑刺 | 2026/10/30 | 20.98 | 51,324.0 |
| 胡瓜-改良種 | 2026/10/28 | 21.10 | 474.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗