近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 35.78 | 32,495.0 |
| 2026/10/29 | 31.67 | 33,062.0 |
| 2026/10/28 | 32.66 | 55,816.0 |
| 2026/10/27 | 30.59 | 49,978.0 |
| 2026/10/26 | 40.29 | 19,416.0 |
| 2026/10/25 | 31.20 | 27,525.0 |
| 2026/10/24 | 25.31 | 58,684.0 |
| 2026/10/23 | 28.49 | 80,898.5 |
| 2026/10/22 | 29.48 | 24,089.5 |
| 2026/10/21 | 28.42 | 61,889.0 |
| 2026/10/20 | 30.17 | 54,799.0 |
| 2026/10/19 | 29.10 | 19,634.5 |
| 2026/10/18 | 23.70 | 55,238.0 |
| 2026/10/17 | 23.62 | 83,095.0 |
| 2026/10/16 | 22.01 | 56,437.0 |
| 2026/10/15 | 20.12 | 51,279.0 |
| 2026/10/14 | 22.33 | 65,991.0 |
| 2026/10/13 | 25.83 | 68,352.0 |
| 2026/10/12 | 37.59 | 17,480.0 |
| 2026/10/11 | 26.31 | 64,346.5 |
| 2026/10/10 | 30.80 | 81,071.5 |
| 2026/10/9 | 31.46 | 91,239.0 |
| 2026/10/8 | 36.39 | 22,645.0 |
| 2026/10/7 | 31.72 | 71,974.0 |
| 2026/10/6 | 33.06 | 65,253.0 |
| 2026/10/5 | 40.16 | 19,041.5 |
| 2026/10/4 | 34.46 | 49,642.0 |
| 2026/10/3 | 34.26 | 53,728.0 |
| 2026/10/2 | 36.30 | 45,010.0 |
| 2026/10/1 | 36.55 | 37,617.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 茄子-麻荸茄 | 2026/10/30 | 35.33 | 30,954.0 |
| 茄子-日本種 | 2026/10/30 | 31.67 | 522.0 |
| 茄子-其他 | 2026/10/30 | 68.28 | 333.0 |
| 茄子-胭脂茄 | 2026/10/30 | 43.38 | 686.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗