近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/14 | 100.00 | 7,000.0 |
| 2026/9/13 | 84.21 | 89,435.0 |
| 2026/9/12 | 77.98 | 105,138.0 |
| 2026/9/11 | 74.50 | 125,756.5 |
| 2026/9/10 | 91.63 | 16,680.3 |
| 2026/9/9 | 81.36 | 155,851.7 |
| 2026/9/8 | 78.36 | 131,217.9 |
| 2026/9/7 | 105.00 | 7,000.0 |
| 2026/9/6 | 89.05 | 67,910.3 |
| 2026/9/5 | 80.09 | 89,900.4 |
| 2026/9/4 | 83.57 | 97,952.1 |
| 2026/9/3 | 75.45 | 92,758.8 |
| 2026/9/2 | 80.20 | 122,623.1 |
| 2026/9/1 | 79.52 | 137,634.4 |
| 2026/8/31 | 97.00 | 6,800.0 |
| 2026/8/30 | 82.79 | 71,653.1 |
| 2026/8/29 | 100.98 | 8,178.3 |
| 2026/8/27 | 84.16 | 134,222.3 |
| 2026/8/26 | 81.29 | 143,321.1 |
| 2026/8/25 | 79.99 | 136,981.6 |
| 2026/8/24 | 95.00 | 7,500.0 |
| 2026/8/23 | 85.70 | 81,255.6 |
| 2026/8/22 | 82.07 | 81,283.1 |
| 2026/8/21 | 80.12 | 68,308.1 |
| 2026/8/20 | 86.26 | 65,641.8 |
| 2026/8/19 | 82.52 | 76,314.4 |
| 2026/8/18 | 76.58 | 87,648.2 |
| 2026/8/17 | 90.00 | 6,800.0 |
| 2026/8/16 | 72.21 | 93,399.8 |
| 2026/8/15 | 78.92 | 116,511.1 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 蘋果-富士進口 | 2026/9/13 | 83.01 | 82,935.0 |
| 蘋果-其他進口 | 2026/9/14 | 100.00 | 7,000.0 |
| 蘋果-紅玉進口 | 2026/9/13 | 93.30 | 500.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗