各品項行情(依 90 日交易量排序)
| 品項 | 交易日 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍-改良種 | 2026/10/30 | 23.2 | 109,377.0 |
| 蘿蔔-進口 | 2026/10/30 | 9.7 | 27,420.0 |
| 花胡瓜 | 2026/10/30 | 49.1 | 19,864.0 |
| 番石榴-珍珠芭 | 2026/10/30 | 54.7 | 33,057.0 |
| 番茄-牛番茄 | 2026/10/30 | 95.1 | 20,684.0 |
| 寶島甘露梨 | 2026/10/30 | 66.4 | 8,950.0 |
| 甘藍-初秋 | 2026/10/30 | 36.9 | 31,950.0 |
| 絲瓜 | 2026/10/30 | 47.9 | 12,535.0 |
| 胡蘿蔔-清洗 | 2026/10/30 | 29.1 | 17,130.0 |
| 木瓜-網室紅肉 | 2026/10/30 | 45.0 | 21,557.0 |
| 包心白-包白 | 2026/10/30 | 17.2 | 33,798.0 |
| 小白菜-蚵仔白 | 2026/10/30 | 39.7 | 11,422.0 |
| 玉米-甜軟殼 | 2026/10/30 | 54.5 | 8,587.0 |
| 西瓜-大西瓜 | 2026/10/30 | 13.0 | 1,500.0 |
| 甘薯葉 | 2026/10/30 | 42.3 | 11,622.0 |
| 萵苣菜-油麥菜 | 2026/10/30 | 26.7 | 17,264.0 |
| 青花苔-進口 | 2026/10/30 | 81.1 | 13,711.0 |
| 蘋果-富士進口 | 2026/10/30 | 70.7 | 7,690.0 |
| 青江白菜-小梗 | 2026/10/30 | 34.8 | 14,550.0 |
| 香蕉 | 2026/10/30 | 32.4 | 13,560.0 |
| 紅龍果-紅肉 | 2026/10/30 | 51.2 | 7,819.0 |
| 茄子-麻荸茄 | 2026/10/30 | 43.6 | 9,388.0 |
| 蕹菜-小葉 | 2026/10/30 | 53.0 | 6,381.0 |
| 甘藍-進口 改良種 | 2026/10/30 | 16.5 | 15,300.0 |
| 包心白菜-進口 包頭蓮 | 2026/10/30 | 25.3 | 14,223.0 |
| 胡瓜-黑刺 | 2026/10/30 | 26.2 | 15,722.0 |
| 青蔥-粉蔥 | 2026/10/30 | 102.4 | 7,204.0 |
| 酪梨 | 2026/10/30 | 55.7 | 5,670.0 |
| 西瓜-黃肉 | 2026/10/30 | 11.2 | 7,646.0 |
| 苦瓜-白大米 | 2026/10/30 | 64.2 | 10,061.0 |
| 扁蒲-花蒲 | 2026/10/30 | 20.6 | 6,237.0 |
| 蘿蔔-矸仔(代號 N04-SA3) | 2026/10/30 | 7.8 | 55,140.0 |
| 甘薯-臺農66號 | 2026/10/30 | 27.8 | 6,248.0 |
| 玉米-糯米黑 | 2026/10/30 | 38.7 | 5,721.0 |
| 莧菜-白莧菜 | 2026/10/30 | 41.6 | 5,944.0 |
| 龍眼-粉殼 | 2026/10/20 | 40.0 | 60.0 |
| 冬瓜-白皮 | 2026/10/30 | 19.4 | 5,670.0 |
| 鳳梨-金鑽鳳梨 | 2026/10/30 | 26.0 | 9,314.0 |
| 油菜 | 2026/10/30 | 35.2 | 3,347.0 |
| 百香果-改良種 | 2026/10/30 | 73.8 | 8,060.0 |
| 南瓜-青如意 | 2026/10/30 | 43.3 | 8,360.0 |
| 西瓜-甜美人 | 2026/10/30 | 12.5 | 6,784.0 |
| 葡萄-進口 | 2026/10/30 | 151.6 | 6,770.0 |
| 馬鈴薯-本產 | 2026/10/30 | 22.9 | 8,050.0 |
| 芽菜類-綠豆芽 | 2026/10/30 | 13.2 | 6,321.0 |
| 甜椒-青椒 | 2026/10/30 | 63.4 | 6,120.0 |
| 竹筍-烏殼綠 | 2026/10/30 | 48.0 | 2,239.0 |
| 紅龍果-白肉 | 2026/10/30 | 79.4 | 2,878.0 |
| 梨-新興梨 | 2026/10/30 | 43.3 | 4,416.0 |
| 茭白筍-帶殼 | 2026/10/30 | 93.9 | 4,199.0 |
| 芋-檳榔心芋 | 2026/10/30 | 36.6 | 8,235.0 |
| 小番茄-聖女 | 2026/10/30 | 130.1 | 5,890.0 |
| 南瓜-木瓜型 阿成 | 2026/10/30 | 19.2 | 11,274.0 |
| 南瓜-進口 栗子 | 2026/10/30 | 38.3 | 4,896.0 |
| 洋蔥-進口 | 2026/10/30 | 32.0 | 5,588.0 |
| 敏豆-白豆 | 2026/10/30 | 136.7 | 5,063.0 |
| 杏鮑菇 | 2026/10/30 | 87.4 | 5,393.0 |
| 芥藍菜-芥藍芽 | 2026/10/30 | 58.8 | 5,800.0 |
| 甘薯-臺農57號 | 2026/10/30 | 29.9 | 4,686.0 |
| 青蔥-北蔥 | 2026/10/30 | 42.4 | 9,638.0 |
| 奇異果-進口 | 2026/10/30 | 74.4 | 4,262.0 |
| 萵苣菜-進口 結球萵 | 2026/10/30 | 81.5 | 3,283.0 |
| 甜瓜-美濃 | 2026/10/30 | 38.3 | 8,771.0 |
| 洋蔥-本產 | 2026/10/30 | 38.1 | 2,985.0 |
| 甜橙-進口 | 2026/10/30 | 26.7 | 600.0 |
| 花椰菜-青梗 | 2026/10/30 | 59.4 | 7,645.0 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 | 2026/10/30 | 36.2 | 2,517.0 |
| 雜柑-無子檸檬 | 2026/10/30 | 94.3 | 2,814.0 |
| 竹筍-麻竹筍 | 2026/10/30 | 48.8 | 430.0 |
| 小白菜-土白菜(代號 N04-LB1) | 2026/10/30 | 37.4 | 2,243.0 |
| 苦瓜-其他 | 2026/10/30 | 40.6 | 4,367.0 |
| 菜豆-青色 | 2026/10/30 | 58.8 | 3,208.0 |
| 芹菜-白梗 | 2026/10/30 | 44.4 | 5,349.0 |
| 玉米-白龍王 | 2026/10/30 | 67.1 | 6,025.0 |
| 柑橘-進口 | 2026/10/30 | 66.5 | 910.0 |
| 芒果-愛文 | 2026/10/24 | 97.5 | 12.0 |
| 竹筍-綠竹筍 | 2026/10/30 | 209.8 | 519.0 |
| 萵苣菜-本島圓葉 | 2026/10/30 | 42.0 | 3,273.0 |
| 韭菜-青頭 | 2026/10/30 | 81.5 | 2,685.0 |
| 南瓜-圓形 | 2026/10/30 | 19.1 | 3,551.0 |
| 薑-嫩薑 | 2026/10/30 | 57.5 | 1,956.0 |
| 南瓜-木瓜型 阿嬌 | 2026/10/30 | 16.5 | 2,460.0 |
| 隼人瓜-瓜苗 | 2026/10/30 | 77.5 | 3,272.0 |
| 甜椒-彩色種 紅色 | 2026/10/30 | 160.5 | 1,632.0 |
| 胡蘿蔔-未洗 | 2026/10/30 | 20.1 | 2,031.0 |
| 芹菜-進口 | 2026/10/30 | 35.0 | 2,057.0 |
| 黃秋葵 | 2026/10/30 | 81.1 | 2,088.0 |
| 隼人瓜 | 2026/10/30 | 31.5 | 648.0 |
| 菠菜-角葉 | 2026/10/30 | 45.6 | 6,336.0 |
| 葡萄-巨峰 | 2026/10/30 | 95.0 | 1,856.0 |
| 番石榴-帝王芭 | 2026/10/30 | 67.0 | 2,891.0 |
| 青蔥-日蔥 | 2026/10/30 | 211.8 | 1,383.0 |
| 扁蒲-梨子蒲 | 2026/10/30 | 31.6 | 817.0 |
| 鹹菜-帶葉 | 2026/10/30 | 35.0 | 1,080.0 |
| 九層塔 | 2026/10/30 | 41.0 | 1,971.0 |
| 木瓜-青木瓜 | 2026/10/30 | 17.4 | 1,816.0 |
| 茭白筍-去殼 | 2026/10/30 | 147.2 | 2,127.0 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 2026/10/30 | 43.6 | 2,140.0 |
| 雜柑-檸檬 | 2026/10/30 | 47.1 | 1,911.0 |
| 洋香瓜-進口 | 2026/10/30 | 416.6 | 8.0 |
| 甘藍-改良尖 | 2026/10/30 | 23.7 | 8,417.0 |
| 蓮藕 | 2026/10/30 | 41.5 | 1,070.0 |
| 絲瓜-其他 | 2026/10/30 | 43.6 | 1,142.0 |
| 水蓮(海菜) | 2026/10/30 | 123.8 | 2,112.0 |
| 甜椒-彩色種 黃色 | 2026/10/30 | 118.8 | 1,653.0 |
| 釋迦 | 2026/10/30 | 75.3 | 3,004.0 |
| 豆薯 | 2026/10/30 | 27.3 | 1,535.0 |
| 芫荽 | 2026/10/30 | 92.8 | 2,254.0 |
| 萵苣菜-水耕 | 2026/10/30 | 105.4 | 1,260.0 |
| 小白菜-奶油白 | 2026/10/30 | 42.2 | 873.0 |
| 番石榴-紅心 | 2026/10/30 | 49.4 | 2,116.0 |
| 馬鈴薯-進口 | 2026/10/30 | 27.2 | 2,073.0 |
| 芥藍菜 | 2026/10/30 | 39.0 | 954.0 |
| 蕹菜-水蕹菜 | 2026/10/30 | 75.5 | 951.0 |
| 洋香瓜-網狀紅肉 | 2026/10/30 | 42.1 | 1,860.0 |
| 芒果-凱特 | 2026/10/4 | 40.0 | 276.0 |
| 玉米-進口 玉米筍 | 2026/10/30 | 213.9 | 1,348.0 |
| 藍莓-進口 | 2026/10/30 | 219.3 | 1,740.0 |
| 蘆筍-進口 綠蘆筍 | 2026/10/30 | 222.1 | 954.0 |
| 辣椒-糯米椒 | 2026/10/30 | 77.4 | 1,707.0 |
| 南瓜-進口 木瓜型 | 2026/10/30 | 24.1 | 460.0 |
| 鳳梨-西瓜鳳梨 | 2026/10/28 | 17.5 | 488.0 |
| 薑-粉薑 | 2026/10/30 | 69.5 | 1,598.0 |
| 番茄-黑柿 | 2026/10/30 | 103.7 | 1,250.0 |
| 萵苣菜-進口 蘿美 | 2026/10/30 | 64.9 | 1,682.0 |
| 大蒜-蒜仁 | 2026/10/30 | 74.0 | 2,583.0 |
| 甘薯-其他 | 2026/10/30 | 28.2 | 92.0 |
| 甘薯-芋仔甘薯 | 2026/10/30 | 63.2 | 1,143.0 |
| 莧菜-紅莧菜 | 2026/10/30 | 58.5 | 435.0 |
| 苦瓜-翠綠 | 2026/10/30 | 46.6 | 962.0 |
| 濕香菇 | 2026/10/30 | 125.9 | 1,779.0 |
| 芥菜-大芥菜 | 2026/10/30 | 22.5 | 2,691.0 |
| 雪里紅 | 2026/10/30 | 15.0 | 1,900.0 |
| 花胡瓜-其他 | 2026/10/30 | 80.5 | 1,017.0 |
| 包心白菜-進口 其他 | 2026/10/30 | 58.7 | 2,043.0 |
| 老薑 | 2026/10/30 | 112.5 | 2,210.0 |
| 黃金果 | 2026/10/30 | 116.1 | 232.0 |
| 紅鳳菜-紅鳳菜 | 2026/10/30 | 67.7 | 989.0 |
| 大蒜-軟梗 | 2026/10/30 | 119.3 | 1,712.0 |
| 洋香瓜-網狀綠肉 | 2026/10/30 | 42.9 | 3,361.0 |
| 甘蔗-帶皮 | 2026/10/30 | 10.4 | 2,565.0 |
| 皇宮菜-小葉 | 2026/10/30 | 113.7 | 499.0 |
| 紅龍果-雙色紅龍果 | 2026/10/30 | 89.8 | 156.0 |
| 竹筍-去殼 | 2026/10/30 | 35.9 | 626.0 |
| 菱角-生菱角 | 2026/10/30 | 58.1 | 3,261.0 |
| 朝天椒(辣椒) | 2026/10/30 | 72.9 | 2,100.0 |
| 金絲菇-盒裝 | 2026/10/30 | 43.3 | 1,298.0 |
| 薯蕷-進口 | 2026/10/30 | 74.0 | 1,330.0 |
| 甜瓜-溫室吊瓜 | 2026/10/30 | 170.5 | 456.0 |
| 椰子 | 2026/10/30 | 15.9 | 934.0 |
| 西瓜-其他 | 2026/10/30 | 47.1 | 1,941.0 |
| 濕木耳 | 2026/10/30 | 103.7 | 443.0 |
| 鳳梨-牛奶鳳梨 | 2026/10/17 | 8.0 | 80.0 |
| 桃子-進口 | 2026/10/13 | 507.2 | 92.0 |
| 韭菜-韭菜黃 | 2026/10/30 | 149.0 | 983.0 |
| 芒果-芒果青 | 2026/10/30 | 106.9 | 193.0 |
| 包心白-包頭蓮 | 2026/10/30 | 17.1 | 440.0 |
| 絲瓜-角瓜 | 2026/10/30 | 41.5 | 1,121.0 |
| 榴槤-進口 | 2026/10/29 | 80.0 | 500.0 |
| 油菜-小松菜 | 2026/10/30 | 41.8 | 870.0 |
| 木瓜-日昇種 | 2026/10/30 | 70.8 | 1,710.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 | 2026/10/30 | 66.3 | 1,891.0 |
| 金針菇(金絲菇) | 2026/10/30 | 22.0 | 1,100.0 |
| 榴槤蜜 | 2026/10/30 | 38.1 | 25.0 |
| 敏豆-醜豆 | 2026/10/30 | 117.4 | 936.0 |
| 香蕉-越旦 | 2026/10/30 | 28.8 | 303.0 |
| 辣椒-進口 朝天椒 | 2026/10/30 | 36.4 | 280.0 |
| 芥菜-小芥菜 | 2026/10/30 | 28.0 | 729.0 |
| 芒果-其他 | 2026/10/30 | 251.7 | 23.0 |
| 辣椒-紅小 | 2026/10/30 | 128.9 | 588.0 |
| 芽菜類-黃豆芽 | 2026/10/30 | 20.0 | 720.0 |
| 洋香瓜-阿露斯 | 2026/10/21 | 144.6 | 100.0 |
| 蓮霧-子彈型 | 2026/10/30 | 83.0 | 903.0 |
| 百香果-其他 | 2026/10/30 | 64.8 | 794.0 |
| 韭菜-韭菜花 | 2026/10/30 | 219.2 | 354.0 |
| 桃子-水蜜桃 | 2026/9/17 | 100.0 | 14.0 |
| 李-進口 | 2026/10/2 | 100.0 | 160.0 |
| 辣椒-進口 紅小 | 2026/10/29 | 70.0 | 201.0 |
| 甜椒-進口 彩色種 | 2026/10/30 | 141.2 | 850.0 |
| 韭菜-白頭 | 2026/10/30 | 118.4 | 304.0 |
| 甜椒-水果彩椒 | 2026/10/30 | 156.9 | 654.0 |
| 蕨菜-過貓 | 2026/10/30 | 114.2 | 331.0 |
| 薯蕷-白薯蕷 人參 | 2026/10/30 | 50.0 | 42.0 |
| 榨菜 | 2026/10/30 | 33.0 | 522.0 |
| 蓮霧-黑糖芭比 | 2026/10/30 | 200.8 | 471.0 |
| 大蒜-蒜瓣 | 2026/10/30 | 114.9 | 568.0 |
| 芒果-西施 | 2026/9/29 | 116.7 | 18.0 |
| 茄子-日本種 | 2026/10/30 | 56.0 | 181.0 |
| 蓮霧-紅蓮霧 | 2026/10/30 | 240.0 | 943.0 |
| 洋菇-盒裝 | 2026/10/30 | 249.5 | 451.0 |
| 櫻桃-進口 | 2026/10/30 | 786.3 | 248.0 |
| 其他-進口 | 2026/10/30 | 103.6 | 610.0 |
| 芒果-金煌 | 2026/9/9 | 20.0 | 18.0 |
| 筍茸 | 2026/10/30 | 28.0 | 192.0 |
| 大蒜-蔥蒜 | 2026/10/30 | 95.7 | 186.0 |
| 雜柑-桔子 | 2026/10/30 | 82.3 | 289.0 |
| 牛蒡-進口 | 2026/10/30 | 28.0 | 410.0 |
| 大蒜-蒜頭 | 2026/10/30 | 101.3 | 393.0 |
| 辣椒-青小 | 2026/10/30 | 27.3 | 775.0 |
| 小番茄-玉女 | 2026/10/30 | 262.1 | 603.0 |
| 其他菇類 | 2026/10/30 | 127.7 | 485.0 |
| 洋香瓜-新疆 | 2026/10/30 | 76.5 | 1,893.0 |
| 豌豆-進口 甜豌豆 | 2026/10/30 | 227.7 | 410.0 |
| 南瓜-進口 東昇 | 2026/10/30 | 29.1 | 1,305.0 |
| 萵苣菜-其他 | 2026/10/30 | 53.3 | 559.0 |
| 蘆筍-綠蘆筍 | 2026/10/30 | 291.2 | 423.0 |
| 南瓜-進口 其他 | 2026/10/28 | 20.0 | 78.0 |
| 甜瓜-其他 | 2026/10/30 | 80.0 | 498.0 |
| 香茅 | 2026/10/30 | 80.6 | 345.0 |
| 皇宮菜-大葉 | 2026/10/30 | 41.0 | 170.0 |
| 南瓜-黃如意 | 2026/10/30 | 40.7 | 131.0 |
| 芋-里芋 | 2026/10/30 | 62.5 | 437.0 |
| 薯蕷-紅薯蕷 | 2026/10/30 | 56.5 | 520.0 |
| 紅毛丹 | 2026/10/30 | 148.6 | 84.0 |
| 甜椒-新香 | 2026/10/30 | 58.8 | 235.0 |
| 香蕉-其他 | 2026/10/30 | 8.0 | 120.0 |
| 玉米-其他 | 2026/10/30 | 15.0 | 15.0 |
| 落花生-熟 | 2026/10/30 | 70.0 | 288.0 |
| 蘆筍-進口 | 2026/10/30 | 291.0 | 300.0 |
| 甘藍-進口 紫色 | 2026/10/30 | 10.7 | 195.0 |
| 番石榴-水晶無子 | 2026/10/30 | 42.6 | 113.0 |
| 豌豆-進口 紅花 | 2026/10/30 | 214.3 | 140.0 |
| 鴻喜菇-盒裝 | 2026/10/30 | 198.4 | 201.0 |
| 秀珍菇 | 2026/10/30 | 109.4 | 300.0 |
| 荸薺-加工 | 2026/10/30 | 65.0 | 162.0 |
| 毛豆-豆仁 | 2026/10/30 | 156.8 | 444.0 |
| 葡萄柚-紅肉進口 | 2026/10/6 | 40.0 | 50.0 |
| 萵苣菜-結球萵 | 2026/10/30 | 74.9 | 647.0 |
| 巴西利 | 2026/10/30 | 208.1 | 121.0 |
| 醃瓜-漬 | 2026/10/30 | 38.0 | 249.0 |
| 青蔥-紅蔥頭 | 2026/10/30 | 94.8 | 244.0 |
| 萵苣菜-綠捲 | 2026/10/30 | 34.7 | 164.0 |
| 蘿蔔乾 | 2026/10/30 | 33.0 | 132.0 |
| 洋菇 | 2026/10/30 | 149.1 | 256.0 |
| 芽菜類-豌豆芽 | 2026/10/30 | 80.0 | 176.0 |
| 萵苣菜-廣東菜 | 2026/10/30 | 60.0 | 100.0 |
| 球莖甘藍 | 2026/10/30 | 32.8 | 1,601.0 |
| 梨-其他 | 2026/10/29 | 16.9 | 130.0 |
| 芽菜類-苜蓿芽 | 2026/10/30 | 80.0 | 124.0 |
| 甘藍-紫色 | 2026/10/28 | 50.0 | 180.0 |
| 椰子-剝殼 | 2026/10/30 | 20.0 | 30.0 |
| 萵苣菜-進口 廣東萵 | 2026/10/20 | 45.0 | 85.0 |
| 玉米-玉米筍 | 2026/10/30 | 143.2 | 174.0 |
| 蕨菜-山蘇 | 2026/10/30 | 202.0 | 139.0 |
| 玉米-進口 | 2026/10/30 | 250.0 | 180.0 |
| 甘藍-甘藍心 | 2026/10/30 | 111.3 | 43.0 |
| 芋-芋角 | 2026/10/30 | 51.3 | 79.0 |
| 蘿蔔-甜菜根 | 2026/10/30 | 31.0 | 50.0 |
| 茄子-其他 | 2026/10/30 | 93.4 | 38.0 |
| 藤川七-川七葉 | 2026/10/30 | 50.0 | 105.0 |
| 酪梨-進口 | 2026/10/28 | 157.5 | 855.0 |
| 桃子-甜桃進口 | 2026/9/20 | 130.0 | 100.0 |
| 牛蒡 | 2026/10/30 | 45.0 | 10.0 |
| 菜豆-白色 | 2026/10/30 | 41.1 | 150.0 |
| 蘿蔔-櫻桃 | 2026/10/30 | 90.0 | 50.0 |
| 萵苣菜-紅捲 | 2026/10/30 | 19.1 | 70.0 |
| 南瓜-其他 | 2026/10/30 | 66.1 | 53.0 |
| 鴻喜菇 | 2026/10/30 | 124.7 | 57.0 |
| 鴻喜菇-其他 | 2026/10/30 | 176.7 | 76.0 |
| 李-其他 | 2026/10/17 | 40.0 | 216.0 |
| 葡萄-其他 | 2026/10/25 | 111.4 | 70.0 |
| 芒果-玉文 | 2026/9/11 | 38.8 | 234.0 |
| 波蘿蜜 | 2026/10/28 | 15.9 | 46.0 |
| 海菜-海帶 | 2026/10/30 | 59.1 | 117.0 |
| 雜柑-黃金檸檬 | 2026/10/23 | 6.2 | 116.0 |
| 豌豆-豌豆苗 | 2026/10/30 | 211.6 | 328.0 |
| 橄欖 | 2026/10/28 | 27.9 | 95.0 |
| 甘藍-甘藍芽 | 2026/10/30 | 60.4 | 140.0 |
| 苦瓜-山苦瓜 | 2026/10/30 | 80.0 | 26.0 |
| 芋-芋莖 | 2026/10/28 | 7.7 | 86.0 |
| 蠔菇-鮑魚菇 | 2026/10/30 | 100.0 | 6.0 |
| 熟筍-桂竹筍 | 2026/10/29 | 80.0 | 90.0 |
| 山竹-進口 | 2026/10/2 | 222.2 | 150.0 |
| 玉米-進口 其他 | 2026/10/25 | 100.0 | 26.0 |
| 鳳梨-其他 | 2026/10/14 | 16.0 | 11.0 |
| 冬瓜-其他 | 2026/10/27 | 14.6 | 141.0 |
| 石蓮花 | 2026/10/30 | 170.0 | 60.0 |
| 香蕉-旦蕉 | 2026/10/28 | 51.9 | 130.0 |
| 鳳梨-甜蜜蜜 | 2026/9/19 | 20.0 | 120.0 |
| 青花苔 | 2026/10/30 | 68.8 | 310.0 |
| 萵苣菜-進口 油麥菜 | 2026/8/16 | 24.2 | 70.0 |
| 菱角-去殼 | 2026/10/30 | 120.0 | 24.0 |
| 薑-其他 | 2026/10/30 | 100.9 | 34.0 |
| 辣椒-其他 | 2026/10/30 | 92.8 | 38.0 |
| 落花生-生 | 2026/10/30 | 66.7 | 524.0 |
| 南瓜-栗子 | 2026/9/18 | 40.0 | 40.0 |
| 甜椒-彩色種 其他 | 2026/10/30 | 100.0 | 10.0 |
| 蘆筍-白蘆筍 | 2026/10/30 | 285.3 | 19.0 |
| 絲瓜-長絲瓜 | 2026/10/29 | 20.0 | 17.0 |
| 荸薺 | 2026/10/29 | 65.0 | 20.0 |
| 芫荽-進口 | 2026/10/17 | 66.2 | 20.0 |
| 西瓜-鳳光英妙 | 2026/8/16 | 12.0 | 123.0 |
| 薯蕷-樹薯 | 2026/10/30 | 23.4 | 71.0 |
| 小番茄-其他 | 2026/10/30 | 96.6 | 86.0 |
| 越瓜-青色 | 2026/10/24 | 7.0 | 16.0 |
| 草莓-進口 | 2026/10/27 | 200.0 | 12.0 |
| 芒果-夏雪 | 2026/8/26 | 185.0 | 30.0 |
| 雜柑-其他 | 2026/10/30 | 20.0 | 48.0 |
| 梨-豐水梨 | 2026/9/17 | 14.1 | 456.0 |
| 草菇 | 2026/10/30 | 128.5 | 52.0 |
| 其他花類 | 2026/10/30 | 90.0 | 30.0 |
| 菜豆-紅色 | 2026/10/27 | 55.0 | 21.0 |
| 番石榴-其他 | 2026/10/28 | 38.8 | 20.0 |
| 萵苣菜-蘿美 | 2026/10/29 | 17.0 | 40.0 |
| 晚香玉筍 | 2026/10/30 | 300.0 | 5.0 |
| 梨-4029梨 | 2026/8/26 | 36.1 | 118.0 |
| 辣椒-進口 | 2026/10/30 | 50.0 | 21.0 |
| 毛豆-豆莢 | 2026/10/30 | 58.1 | 141.0 |
| 半天筍 | 2026/10/15 | 130.0 | 9.0 |
| 朴菜 | 2026/10/29 | 30.0 | 12.0 |
| 杏鮑菇-盒裝 | 2026/10/30 | 160.0 | 18.0 |
| 青蔥-大蔥 | 2026/10/29 | 80.0 | 24.0 |
| 大蒜-進口 | 2026/9/3 | 60.0 | 17.0 |
| 青花苔-青花筍 | 2026/10/30 | 130.1 | 83.0 |
| 芒果-黑香金興 | 2026/8/25 | 82.7 | 90.0 |
| 羅勒 | 2026/10/23 | 12.0 | 6.0 |
| 南瓜-栗子 小黑 | 2026/9/4 | 35.2 | 181.0 |
| 荔枝-桂味 | 2026/8/2 | 97.9 | 360.0 |
| 梨-秋水梨 | 2026/9/25 | 63.0 | 115.0 |
| 扁蒲-圓形 | 2026/10/16 | 10.0 | 20.0 |
| 蓮霧-巴掌蓮霧 | 2026/8/11 | 43.6 | 35.0 |
| 蕎頭-露蕎 | 2026/9/30 | 35.0 | 22.0 |
| 半天花 | 2026/8/25 | 300.0 | 3.0 |
| 金針花 | 2026/8/5 | 180.0 | 12.0 |
| 芒果-本島 | 2026/8/4 | 30.0 | 11.0 |
各品項交易日可能不同,以表列日期為準;僅列有專頁的品項×市場組合。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗