彰化縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計11.28 億度
較上年同月+5.18%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 251,420,551 | 22.29% |
| 服務業 | 269,127,735 | 23.86% |
| 農林漁牧 | 58,272,981 | 5.17% |
| 工業 | 549,280,831 | 48.69% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,128,102,098 |
| 2026-06 | 1,034,804,080 |
| 2026-05 | 1,013,220,619 |
| 2026-04 | 940,147,038 |
| 2026-03 | 917,105,733 |
| 2026-02 | 771,677,487 |
| 2026-01 | 906,261,131 |
| 2025-12 | 942,689,731 |
| 2025-11 | 1,015,180,910 |
| 2025-10 | 1,097,401,607 |
| 2025-09 | 1,070,882,208 |
| 2025-08 | 1,096,029,534 |
| 2025-07 | 1,072,518,359 |
| 2025-06 | 1,001,469,624 |
| 2025-05 | 957,914,699 |
| 2025-04 | 911,138,781 |
| 2025-03 | 912,843,090 |
| 2025-02 | 824,713,842 |
| 2025-01 | 839,511,526 |
| 2024-12 | 904,509,682 |
| 2024-11 | 984,819,384 |
| 2024-10 | 1,003,178,270 |
| 2024-09 | 1,081,455,487 |
| 2024-08 | 1,123,041,484 |
| 2024-07 | 1,039,853,318 |
| 2024-06 | 961,275,293 |
| 2024-05 | 984,818,687 |
| 2024-04 | 888,329,647 |
| 2024-03 | 869,964,634 |
| 2024-02 | 758,441,166 |
| 2024-01 | 848,563,825 |
| 2023-12 | 876,519,821 |
| 2023-11 | 932,296,564 |
| 2023-10 | 980,027,353 |
| 2023-09 | 1,034,581,894 |
| 2023-08 | 1,043,603,343 |
| 2023-07 | 987,387,904 |
| 2023-06 | 890,881,114 |
| 2023-05 | 874,678,529 |
| 2023-04 | 820,249,945 |
| 2023-03 | 877,637,630 |
| 2023-02 | 824,244,891 |
| 2023-01 | 790,706,022 |
| 2022-12 | 876,466,884 |
| 2022-11 | 938,116,630 |
| 2022-10 | 1,045,477,985 |
| 2022-09 | 1,096,589,538 |
| 2022-08 | 1,096,477,448 |
| 2022-07 | 1,040,119,730 |
| 2022-06 | 961,132,978 |
| 2022-05 | 928,421,449 |
| 2022-04 | 907,551,175 |
| 2022-03 | 975,778,867 |
| 2022-02 | 839,507,959 |
| 2022-01 | 923,218,830 |
| 2021-12 | 981,148,645 |
| 2021-11 | 1,045,443,122 |
| 2021-10 | 1,116,053,936 |
| 2021-09 | 1,086,294,816 |
| 2021-08 | 1,054,275,671 |
| 2021-07 | 1,069,666,149 |
| 2021-06 | 1,037,445,404 |
| 2021-05 | 994,923,862 |
| 2021-04 | 947,849,315 |
| 2021-03 | 955,504,760 |
| 2021-02 | 805,553,933 |
| 2021-01 | 916,392,410 |
| 2020-12 | 924,613,818 |
| 2020-11 | 962,370,785 |
| 2020-10 | 1,031,555,716 |
| 2020-09 | 1,075,361,319 |
| 2020-08 | 1,053,972,439 |
| 2020-07 | 1,042,540,371 |
| 2020-06 | 930,230,995 |
| 2020-05 | 865,757,294 |
| 2020-04 | 841,366,893 |
| 2020-03 | 892,314,247 |
| 2020-02 | 849,276,020 |
| 2020-01 | 794,644,221 |
| 2019-12 | 889,960,503 |
| 2019-11 | 934,385,669 |
| 2019-10 | 1,000,018,298 |
| 2019-09 | 999,657,414 |
| 2019-08 | 1,042,199,648 |
| 2019-07 | 1,003,708,835 |
| 2019-06 | 946,495,410 |
| 2019-05 | 953,038,749 |
| 2019-04 | 891,163,939 |
| 2019-03 | 880,848,847 |
| 2019-02 | 755,956,926 |
| 2019-01 | 871,205,495 |
| 2018-12 | 885,557,441 |
| 2018-11 | 925,892,471 |
| 2018-10 | 996,646,001 |
| 2018-09 | 1,002,401,811 |
| 2018-08 | 1,058,094,615 |
| 2018-07 | 1,022,389,518 |
| 2018-06 | 964,502,649 |
| 2018-05 | 939,570,775 |
| 2018-04 | 870,078,699 |
| 2018-03 | 864,983,874 |
| 2018-02 | 724,606,920 |
| 2018-01 | 850,165,922 |
| 2017-12 | 877,667,110 |
| 2017-11 | 949,133,980 |
| 2017-10 | 1,017,756,113 |
| 2017-09 | 1,007,494,281 |
| 2017-08 | 1,019,626,105 |
| 2017-07 | 969,024,389 |
| 2017-06 | 905,739,367 |
| 2017-05 | 879,138,920 |
| 2017-04 | 827,465,975 |
| 2017-03 | 843,931,367 |
| 2017-02 | 757,717,135 |
| 2017-01 | 781,699,122 |
| 2016-12 | 873,412,583 |
| 2016-11 | 711,977,856 |
| 2016-10 | 949,690,232 |
| 2016-09 | 948,693,670 |
| 2016-08 | 1,003,815,750 |
| 2016-07 | 950,258,957 |
| 2016-06 | 893,024,265 |
| 2016-05 | 869,301,863 |
| 2016-04 | 808,301,906 |
| 2016-03 | 786,543,315 |
| 2016-02 | 663,815,545 |
| 2016-01 | 762,764,410 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。