彰化縣住宅用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 251,420,551 | 22.29% |
| 2026-06 | 219,894,800 | 21.25% |
| 2026-05 | 196,060,727 | 19.35% |
| 2026-04 | 186,976,214 | 19.89% |
| 2026-03 | 188,481,197 | 20.55% |
| 2026-02 | 172,438,697 | 22.35% |
| 2026-01 | 174,872,304 | 19.3% |
| 2025-12 | 193,001,221 | 20.47% |
| 2025-11 | 257,237,879 | 25.34% |
| 2025-10 | 271,174,488 | 24.71% |
| 2025-09 | 264,244,256 | 24.68% |
| 2025-08 | 259,935,907 | 23.72% |
| 2025-07 | 241,088,662 | 22.48% |
| 2025-06 | 217,112,561 | 21.68% |
| 2025-05 | 189,978,571 | 19.83% |
| 2025-04 | 183,980,680 | 20.19% |
| 2025-03 | 196,722,889 | 21.55% |
| 2025-02 | 188,315,838 | 22.83% |
| 2025-01 | 173,456,027 | 20.66% |
| 2024-12 | 173,954,817 | 19.23% |
| 2024-11 | 231,352,111 | 23.49% |
| 2024-10 | 256,714,556 | 25.59% |
| 2024-09 | 291,340,924 | 26.94% |
| 2024-08 | 287,378,480 | 25.59% |
| 2024-07 | 236,225,237 | 22.72% |
| 2024-06 | 219,386,620 | 22.82% |
| 2024-05 | 203,505,223 | 20.66% |
| 2024-04 | 188,011,189 | 21.16% |
| 2024-03 | 190,074,258 | 21.85% |
| 2024-02 | 186,805,039 | 24.63% |
| 2024-01 | 187,194,334 | 22.06% |
| 2023-12 | 186,417,276 | 21.27% |
| 2023-11 | 228,538,719 | 24.51% |
| 2023-10 | 258,244,154 | 26.35% |
| 2023-09 | 275,193,150 | 26.6% |
| 2023-08 | 264,081,157 | 25.3% |
| 2023-07 | 226,751,351 | 22.96% |
| 2023-06 | 195,072,641 | 21.9% |
| 2023-05 | 175,200,038 | 20.03% |
| 2023-04 | 173,787,556 | 21.19% |
| 2023-03 | 195,414,141 | 22.27% |
| 2023-02 | 201,609,715 | 24.46% |
| 2023-01 | 186,798,383 | 23.62% |
| 2022-12 | 171,964,984 | 19.62% |
| 2022-11 | 218,152,159 | 23.25% |
| 2022-10 | 271,280,775 | 25.95% |
| 2022-09 | 290,140,191 | 26.46% |
| 2022-08 | 261,688,040 | 23.87% |
| 2022-07 | 227,212,069 | 21.84% |
| 2022-06 | 188,469,942 | 19.61% |
| 2022-05 | 168,008,767 | 18.1% |
| 2022-04 | 177,663,156 | 19.58% |
| 2022-03 | 203,388,752 | 20.84% |
| 2022-02 | 188,450,943 | 22.45% |
| 2022-01 | 177,236,083 | 19.2% |
| 2021-12 | 200,030,990 | 20.39% |
| 2021-11 | 250,282,705 | 23.94% |
| 2021-10 | 272,347,988 | 24.4% |
| 2021-09 | 260,752,968 | 24% |
| 2021-08 | 250,132,086 | 23.73% |
| 2021-07 | 240,663,900 | 22.5% |
| 2021-06 | 221,873,239 | 21.39% |
| 2021-05 | 180,480,202 | 18.14% |
| 2021-04 | 185,599,183 | 19.58% |
| 2021-03 | 193,098,242 | 20.21% |
| 2021-02 | 180,543,612 | 22.41% |
| 2021-01 | 173,029,749 | 18.88% |
| 2020-12 | 166,290,918 | 17.98% |
| 2020-11 | 209,303,578 | 21.75% |
| 2020-10 | 252,193,811 | 24.45% |
| 2020-09 | 269,360,794 | 25.05% |
| 2020-08 | 269,874,651 | 25.61% |
| 2020-07 | 249,787,732 | 23.96% |
| 2020-06 | 215,473,194 | 23.16% |
| 2020-05 | 183,143,753 | 21.15% |
| 2020-04 | 174,170,601 | 20.7% |
| 2020-03 | 185,376,969 | 20.77% |
| 2020-02 | 177,387,746 | 20.89% |
| 2020-01 | 157,663,283 | 19.84% |
| 2019-12 | 174,450,465 | 19.6% |
| 2019-11 | 208,771,854 | 22.34% |
| 2019-10 | 237,749,888 | 23.77% |
| 2019-09 | 254,782,698 | 25.49% |
| 2019-08 | 239,161,168 | 22.95% |
| 2019-07 | 208,783,381 | 20.8% |
| 2019-06 | 192,583,599 | 20.35% |
| 2019-05 | 179,147,301 | 18.8% |
| 2019-04 | 168,998,892 | 18.96% |
| 2019-03 | 170,627,516 | 19.37% |
| 2019-02 | 164,535,647 | 21.77% |
| 2019-01 | 163,665,818 | 18.79% |
| 2018-12 | 170,504,891 | 19.25% |
| 2018-11 | 195,753,898 | 21.14% |
| 2018-10 | 229,029,767 | 22.98% |
| 2018-09 | 249,785,941 | 24.92% |
| 2018-08 | 248,919,770 | 23.53% |
| 2018-07 | 233,081,177 | 22.8% |
| 2018-06 | 204,288,086 | 21.18% |
| 2018-05 | 177,653,936 | 18.91% |
| 2018-04 | 180,745,492 | 20.77% |
| 2018-03 | 178,650,619 | 20.65% |
| 2018-02 | 165,009,280 | 22.77% |
| 2018-01 | 165,559,285 | 19.47% |
| 2017-12 | 178,242,112 | 20.31% |
| 2017-11 | 226,987,804 | 23.92% |
| 2017-10 | 252,950,144 | 24.85% |
| 2017-09 | 244,680,568 | 24.29% |
| 2017-08 | 234,649,398 | 23.01% |
| 2017-07 | 208,409,795 | 21.51% |
| 2017-06 | 180,565,775 | 19.94% |
| 2017-05 | 171,597,720 | 19.52% |
| 2017-04 | 165,449,480 | 19.99% |
| 2017-03 | 166,581,132 | 19.74% |
| 2017-02 | 162,725,037 | 21.48% |
| 2017-01 | 157,319,801 | 20.13% |
| 2016-12 | 177,996,589 | 20.38% |
| 2016-11 | 10,755,104 | 22.35% |
| 2016-10 | 227,148,374 | 23.92% |
| 2016-09 | 250,236,219 | 26.38% |
| 2016-08 | 249,853,615 | 24.89% |
| 2016-07 | 220,833,180 | 23.24% |
| 2016-06 | 192,662,845 | 21.57% |
| 2016-05 | 171,823,739 | 19.77% |
| 2016-04 | 167,673,910 | 20.74% |
| 2016-03 | 165,132,711 | 20.99% |
| 2016-02 | 154,411,560 | 23.26% |
| 2016-01 | 151,432,577 | 19.85% |
彰化縣其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。