嘉義縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計3.49 億度
較上年同月+19.88%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 101,375,958 | 29.07% |
| 服務業 | 54,833,377 | 15.73% |
| 農林漁牧 | 30,529,953 | 8.76% |
| 工業 | 161,944,176 | 46.44% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 348,683,464 |
| 2026-06 | 307,053,569 |
| 2026-05 | 302,126,938 |
| 2026-04 | 274,643,861 |
| 2026-03 | 266,849,856 |
| 2026-02 | 214,034,641 |
| 2026-01 | 242,234,976 |
| 2025-12 | 246,587,739 |
| 2025-11 | 290,378,323 |
| 2025-10 | 295,184,361 |
| 2025-09 | 298,987,947 |
| 2025-08 | 281,957,418 |
| 2025-07 | 290,866,759 |
| 2025-06 | 273,814,718 |
| 2025-05 | 261,210,503 |
| 2025-04 | 232,469,188 |
| 2025-03 | 239,202,846 |
| 2025-02 | 211,585,782 |
| 2025-01 | 214,953,757 |
| 2024-12 | 225,362,155 |
| 2024-11 | 276,563,246 |
| 2024-10 | 275,341,156 |
| 2024-09 | 307,565,867 |
| 2024-08 | 303,314,287 |
| 2024-07 | 294,159,580 |
| 2024-06 | 267,547,097 |
| 2024-05 | 275,982,901 |
| 2024-04 | 252,668,227 |
| 2024-03 | 243,659,326 |
| 2024-02 | 186,564,475 |
| 2024-01 | 241,865,404 |
| 2023-12 | 239,827,264 |
| 2023-11 | 270,010,345 |
| 2023-10 | 272,767,317 |
| 2023-09 | 298,338,182 |
| 2023-08 | 289,282,974 |
| 2023-07 | 284,713,504 |
| 2023-06 | 256,527,361 |
| 2023-05 | 261,703,436 |
| 2023-04 | 237,545,062 |
| 2023-03 | 258,676,088 |
| 2023-02 | 226,575,562 |
| 2023-01 | 219,535,153 |
| 2022-12 | 237,846,500 |
| 2022-11 | 271,262,896 |
| 2022-10 | 202,736,706 |
| 2022-09 | 334,913,917 |
| 2022-08 | 324,805,775 |
| 2022-07 | 328,536,328 |
| 2022-06 | 298,068,403 |
| 2022-05 | 330,878,499 |
| 2022-04 | 265,777,408 |
| 2022-03 | 311,332,883 |
| 2022-02 | 241,485,057 |
| 2022-01 | 240,244,070 |
| 2021-12 | 257,148,836 |
| 2021-11 | 301,279,349 |
| 2021-10 | 312,196,106 |
| 2021-09 | 296,333,375 |
| 2021-08 | 276,963,973 |
| 2021-07 | 278,759,030 |
| 2021-06 | 264,383,117 |
| 2021-05 | 251,668,878 |
| 2021-04 | 235,916,945 |
| 2021-03 | 252,121,431 |
| 2021-02 | 199,191,307 |
| 2021-01 | 223,686,616 |
| 2020-12 | 224,153,224 |
| 2020-11 | 259,336,096 |
| 2020-10 | 254,152,350 |
| 2020-09 | 282,705,771 |
| 2020-08 | 263,761,862 |
| 2020-07 | 282,313,304 |
| 2020-06 | 240,935,759 |
| 2020-05 | 226,960,577 |
| 2020-04 | 219,427,568 |
| 2020-03 | 218,497,232 |
| 2020-02 | 200,429,596 |
| 2020-01 | 190,255,862 |
| 2019-12 | 209,618,394 |
| 2019-11 | 241,865,107 |
| 2019-10 | 201,693,126 |
| 2019-09 | 259,644,421 |
| 2019-08 | 248,316,087 |
| 2019-07 | 250,946,038 |
| 2019-06 | 231,353,461 |
| 2019-05 | 235,646,038 |
| 2019-04 | 175,039,113 |
| 2019-03 | 225,020,473 |
| 2019-02 | 183,360,378 |
| 2019-01 | 208,906,976 |
| 2018-12 | 223,973,986 |
| 2018-11 | 249,066,205 |
| 2018-10 | 250,337,361 |
| 2018-09 | 263,184,874 |
| 2018-08 | 256,952,770 |
| 2018-07 | 266,479,164 |
| 2018-06 | 243,822,317 |
| 2018-05 | 241,547,259 |
| 2018-04 | 218,114,581 |
| 2018-03 | 209,604,004 |
| 2018-02 | 168,985,490 |
| 2018-01 | 201,723,019 |
| 2017-12 | 219,879,904 |
| 2017-11 | 249,200,234 |
| 2017-10 | 255,475,232 |
| 2017-09 | 255,600,850 |
| 2017-08 | 243,505,978 |
| 2017-07 | 245,120,436 |
| 2017-06 | 237,270,115 |
| 2017-05 | 219,890,032 |
| 2017-04 | 206,449,631 |
| 2017-03 | 206,026,631 |
| 2017-02 | 186,211,938 |
| 2017-01 | 191,817,774 |
| 2016-12 | 205,685,119 |
| 2016-11 | 240,970,386 |
| 2016-10 | 172,451,687 |
| 2016-09 | 250,988,795 |
| 2016-08 | 248,329,507 |
| 2016-07 | 249,507,718 |
| 2016-06 | 225,194,924 |
| 2016-05 | 219,846,266 |
| 2016-04 | 204,020,737 |
| 2016-03 | 196,720,866 |
| 2016-02 | 161,477,072 |
| 2016-01 | 191,048,809 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。