嘉義縣工業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 161,944,176 | 46.44% |
| 2026-06 | 145,942,499 | 47.53% |
| 2026-05 | 146,007,671 | 48.33% |
| 2026-04 | 141,933,791 | 51.68% |
| 2026-03 | 128,049,752 | 47.99% |
| 2026-02 | 100,875,486 | 47.13% |
| 2026-01 | 115,486,561 | 47.68% |
| 2025-12 | 117,105,339 | 47.49% |
| 2025-11 | 114,285,062 | 39.36% |
| 2025-10 | 119,778,367 | 40.58% |
| 2025-09 | 117,233,762 | 39.21% |
| 2025-08 | 116,902,642 | 41.46% |
| 2025-07 | 115,788,348 | 39.81% |
| 2025-06 | 116,252,656 | 42.46% |
| 2025-05 | 112,343,194 | 43.01% |
| 2025-04 | 105,686,708 | 45.46% |
| 2025-03 | 104,832,644 | 43.83% |
| 2025-02 | 92,110,836 | 43.53% |
| 2025-01 | 91,625,122 | 42.63% |
| 2024-12 | 106,601,160 | 47.3% |
| 2024-11 | 111,742,663 | 40.4% |
| 2024-10 | 113,161,575 | 41.1% |
| 2024-09 | 115,151,436 | 37.44% |
| 2024-08 | 123,329,911 | 40.66% |
| 2024-07 | 119,295,026 | 40.55% |
| 2024-06 | 113,030,392 | 42.25% |
| 2024-05 | 116,197,419 | 42.1% |
| 2024-04 | 118,845,470 | 47.04% |
| 2024-03 | 106,452,118 | 43.69% |
| 2024-02 | 85,196,918 | 41.42% |
| 2024-01 | 107,417,812 | 44.41% |
| 2023-12 | 107,273,114 | 44.73% |
| 2023-11 | 110,190,866 | 40.81% |
| 2023-10 | 110,958,256 | 40.68% |
| 2023-09 | 112,267,901 | 37.63% |
| 2023-08 | 123,847,836 | 42.81% |
| 2023-07 | 116,373,238 | 40.87% |
| 2023-06 | 113,385,415 | 44.2% |
| 2023-05 | 122,931,448 | 46.97% |
| 2023-04 | 115,643,976 | 48.68% |
| 2023-03 | 124,297,806 | 48.05% |
| 2023-02 | 99,579,493 | 43.95% |
| 2023-01 | 87,444,681 | 39.83% |
| 2022-12 | 109,809,899 | 46.17% |
| 2022-11 | 111,155,766 | 40.98% |
| 2022-10 | 115,332,014 | 40.38% |
| 2022-09 | 139,011,871 | 41.51% |
| 2022-08 | 154,613,417 | 47.6% |
| 2022-07 | 158,670,878 | 48.3% |
| 2022-06 | 147,408,735 | 49.45% |
| 2022-05 | 198,729,143 | 60.06% |
| 2022-04 | 145,481,317 | 54.74% |
| 2022-03 | 166,461,272 | 53.47% |
| 2022-02 | 115,764,911 | 47.94% |
| 2022-01 | 108,552,271 | 45.18% |
| 2021-12 | 120,727,104 | 46.95% |
| 2021-11 | 131,085,859 | 43.51% |
| 2021-10 | 140,655,677 | 45.05% |
| 2021-09 | 119,312,830 | 40.26% |
| 2021-08 | 118,988,204 | 42.96% |
| 2021-07 | 109,023,334 | 39.11% |
| 2021-06 | 104,078,625 | 39.37% |
| 2021-05 | 104,510,984 | 41.53% |
| 2021-04 | 102,925,281 | 43.63% |
| 2021-03 | 109,375,767 | 43.38% |
| 2021-02 | 82,142,044 | 41.24% |
| 2021-01 | 96,221,943 | 43.02% |
| 2020-12 | 101,363,030 | 45.22% |
| 2020-11 | 103,836,113 | 40.04% |
| 2020-10 | 93,998,737 | 36.99% |
| 2020-09 | 98,066,752 | 34.69% |
| 2020-08 | 95,326,959 | 36.14% |
| 2020-07 | 101,070,075 | 35.8% |
| 2020-06 | 87,809,187 | 36.45% |
| 2020-05 | 85,234,218 | 37.55% |
| 2020-04 | 96,899,524 | 44.16% |
| 2020-03 | 86,297,111 | 39.5% |
| 2020-02 | 79,221,330 | 39.53% |
| 2020-01 | 73,000,854 | 38.37% |
| 2019-12 | 87,414,130 | 41.7% |
| 2019-11 | 89,294,902 | 36.92% |
| 2019-10 | 90,279,632 | 36.97% |
| 2019-09 | 88,121,759 | 33.94% |
| 2019-08 | 92,629,124 | 37.3% |
| 2019-07 | 91,806,741 | 36.58% |
| 2019-06 | 86,825,970 | 37.53% |
| 2019-05 | 91,888,236 | 38.99% |
| 2019-04 | 89,751,513 | 41.95% |
| 2019-03 | 95,550,248 | 42.46% |
| 2019-02 | 66,978,888 | 36.53% |
| 2019-01 | 84,052,989 | 40.23% |
| 2018-12 | 98,663,806 | 44.05% |
| 2018-11 | 103,199,375 | 41.43% |
| 2018-10 | 101,268,690 | 40.45% |
| 2018-09 | 92,338,329 | 35.08% |
| 2018-08 | 96,115,844 | 37.41% |
| 2018-07 | 95,675,533 | 35.9% |
| 2018-06 | 87,502,424 | 35.89% |
| 2018-05 | 96,237,430 | 39.84% |
| 2018-04 | 90,491,262 | 41.49% |
| 2018-03 | 79,228,760 | 37.8% |
| 2018-02 | 60,651,134 | 35.89% |
| 2018-01 | 79,124,979 | 39.22% |
| 2017-12 | 94,386,998 | 42.93% |
| 2017-11 | 88,070,366 | 35.34% |
| 2017-10 | 88,988,381 | 34.83% |
| 2017-09 | 84,049,406 | 32.88% |
| 2017-08 | 86,872,443 | 35.68% |
| 2017-07 | 83,670,950 | 34.13% |
| 2017-06 | 95,988,958 | 40.46% |
| 2017-05 | 79,329,802 | 36.08% |
| 2017-04 | 81,541,519 | 39.5% |
| 2017-03 | 79,914,582 | 38.79% |
| 2017-02 | 69,732,852 | 37.45% |
| 2017-01 | 68,497,051 | 35.71% |
| 2016-12 | 77,266,059 | 37.57% |
| 2016-11 | 88,742,770 | 36.83% |
| 2016-10 | 90,060,236 | 37.22% |
| 2016-09 | 77,104,142 | 30.72% |
| 2016-08 | 83,975,343 | 33.82% |
| 2016-07 | 83,184,063 | 33.34% |
| 2016-06 | 78,220,700 | 34.73% |
| 2016-05 | 79,592,911 | 36.2% |
| 2016-04 | 83,874,879 | 41.11% |
| 2016-03 | 72,740,595 | 36.98% |
| 2016-02 | 54,980,735 | 34.05% |
| 2016-01 | 70,818,078 | 37.07% |
嘉義縣其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。