新竹市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計8.56 億度
較上年同月+1.88%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 121,974,422 | 14.25% |
| 服務業 | 118,521,405 | 13.85% |
| 農林漁牧 | 899,053 | 0.11% |
| 工業 | 614,577,493 | 71.8% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 855,972,373 |
| 2026-06 | 751,555,783 |
| 2026-05 | 768,178,185 |
| 2026-04 | 695,611,106 |
| 2026-03 | 717,175,155 |
| 2026-02 | 624,044,308 |
| 2026-01 | 692,892,916 |
| 2025-12 | 579,794,115 |
| 2025-11 | 778,327,195 |
| 2025-10 | 834,486,608 |
| 2025-09 | 849,804,646 |
| 2025-08 | 845,257,936 |
| 2025-07 | 840,152,861 |
| 2025-06 | 773,330,339 |
| 2025-05 | 771,586,676 |
| 2025-04 | 706,807,811 |
| 2025-03 | 728,368,140 |
| 2025-02 | 638,820,460 |
| 2025-01 | 697,555,130 |
| 2024-12 | 710,004,555 |
| 2024-11 | 770,121,038 |
| 2024-10 | 813,641,316 |
| 2024-09 | 871,852,096 |
| 2024-08 | 859,778,319 |
| 2024-07 | 851,802,348 |
| 2024-06 | 774,698,380 |
| 2024-05 | 793,457,816 |
| 2024-04 | 703,012,828 |
| 2024-03 | 727,110,180 |
| 2024-02 | 654,037,298 |
| 2024-01 | 722,800,197 |
| 2023-12 | 713,036,029 |
| 2023-11 | 757,483,773 |
| 2023-10 | 804,146,252 |
| 2023-09 | 847,237,777 |
| 2023-08 | 846,313,256 |
| 2023-07 | 839,398,930 |
| 2023-06 | 775,523,355 |
| 2023-05 | 766,968,360 |
| 2023-04 | 701,613,490 |
| 2023-03 | 752,947,714 |
| 2023-02 | 686,356,463 |
| 2023-01 | 813,513,213 |
| 2022-12 | 777,502,921 |
| 2022-11 | 834,559,364 |
| 2022-10 | 916,572,382 |
| 2022-09 | 968,060,724 |
| 2022-08 | 978,517,642 |
| 2022-07 | 973,222,383 |
| 2022-06 | 890,076,475 |
| 2022-05 | 869,265,327 |
| 2022-04 | 819,719,596 |
| 2022-03 | 848,495,848 |
| 2022-02 | 740,111,858 |
| 2022-01 | 812,579,328 |
| 2021-12 | 885,827,774 |
| 2021-11 | 926,730,806 |
| 2021-10 | 988,246,407 |
| 2021-09 | 998,316,344 |
| 2021-08 | 987,115,031 |
| 2021-07 | 996,742,394 |
| 2021-06 | 924,892,572 |
| 2021-05 | 931,675,398 |
| 2021-04 | 802,737,786 |
| 2021-03 | 854,710,532 |
| 2021-02 | 744,065,597 |
| 2021-01 | 841,665,053 |
| 2020-12 | 825,779,762 |
| 2020-11 | 858,648,691 |
| 2020-10 | 910,260,776 |
| 2020-09 | 960,098,153 |
| 2020-08 | 973,346,067 |
| 2020-07 | 983,411,445 |
| 2020-06 | 896,128,064 |
| 2020-05 | 884,152,227 |
| 2020-04 | 800,699,158 |
| 2020-03 | 831,006,346 |
| 2020-02 | 766,760,168 |
| 2020-01 | 794,848,380 |
| 2019-12 | 807,741,544 |
| 2019-11 | 828,640,390 |
| 2019-10 | 892,128,527 |
| 2019-09 | 923,859,568 |
| 2019-08 | 945,167,157 |
| 2019-07 | 934,005,121 |
| 2019-06 | 862,189,494 |
| 2019-05 | 860,099,936 |
| 2019-04 | 806,433,483 |
| 2019-03 | 801,123,202 |
| 2019-02 | 715,389,447 |
| 2019-01 | 791,990,830 |
| 2018-12 | 796,994,678 |
| 2018-11 | 827,550,181 |
| 2018-10 | 868,937,634 |
| 2018-09 | 917,279,050 |
| 2018-08 | 940,922,011 |
| 2018-07 | 932,806,061 |
| 2018-06 | 864,537,127 |
| 2018-05 | 869,003,456 |
| 2018-04 | 795,093,132 |
| 2018-03 | 813,221,087 |
| 2018-02 | 701,635,030 |
| 2018-01 | 782,141,965 |
| 2017-12 | 786,890,947 |
| 2017-11 | 838,809,081 |
| 2017-10 | 895,495,232 |
| 2017-09 | 923,005,018 |
| 2017-08 | 926,143,398 |
| 2017-07 | 912,134,920 |
| 2017-06 | 845,163,798 |
| 2017-05 | 246,670,515 |
| 2017-04 | 783,381,501 |
| 2017-03 | 791,147,306 |
| 2017-02 | 709,159,884 |
| 2017-01 | 786,383,405 |
| 2016-12 | 810,730,410 |
| 2016-11 | 845,503,378 |
| 2016-10 | 796,492,795 |
| 2016-09 | 918,904,925 |
| 2016-08 | 943,859,712 |
| 2016-07 | 932,729,976 |
| 2016-06 | 875,258,398 |
| 2016-05 | 877,069,919 |
| 2016-04 | 801,421,423 |
| 2016-03 | 806,497,167 |
| 2016-02 | 719,706,985 |
| 2016-01 | 784,782,388 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。