新竹市工業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 614,577,493 | 71.8% |
| 2026-06 | 560,804,606 | 74.62% |
| 2026-05 | 574,459,494 | 74.78% |
| 2026-04 | 533,585,646 | 76.71% |
| 2026-03 | 542,023,357 | 75.58% |
| 2026-02 | 483,876,284 | 77.54% |
| 2026-01 | 530,492,027 | 76.56% |
| 2025-12 | 416,144,113 | 71.77% |
| 2025-11 | 551,782,753 | 70.89% |
| 2025-10 | 596,236,515 | 71.45% |
| 2025-09 | 590,605,695 | 69.5% |
| 2025-08 | 613,331,503 | 72.56% |
| 2025-07 | 604,678,327 | 71.97% |
| 2025-06 | 583,225,544 | 75.42% |
| 2025-05 | 583,924,070 | 75.68% |
| 2025-04 | 548,807,846 | 77.65% |
| 2025-03 | 552,976,479 | 75.92% |
| 2025-02 | 488,655,162 | 76.49% |
| 2025-01 | 538,333,470 | 77.17% |
| 2024-12 | 552,313,074 | 77.79% |
| 2024-11 | 557,318,642 | 72.37% |
| 2024-10 | 590,776,347 | 72.61% |
| 2024-09 | 592,792,977 | 67.99% |
| 2024-08 | 612,224,552 | 71.21% |
| 2024-07 | 614,557,915 | 72.15% |
| 2024-06 | 584,919,114 | 75.5% |
| 2024-05 | 594,077,447 | 74.87% |
| 2024-04 | 536,435,964 | 76.31% |
| 2024-03 | 550,744,527 | 75.74% |
| 2024-02 | 501,415,168 | 76.66% |
| 2024-01 | 549,223,338 | 75.99% |
| 2023-12 | 545,081,543 | 76.45% |
| 2023-11 | 548,006,564 | 72.35% |
| 2023-10 | 581,424,354 | 72.3% |
| 2023-09 | 581,862,293 | 68.68% |
| 2023-08 | 613,270,067 | 72.46% |
| 2023-07 | 612,306,074 | 72.95% |
| 2023-06 | 593,636,886 | 76.55% |
| 2023-05 | 591,228,568 | 77.09% |
| 2023-04 | 548,806,302 | 78.22% |
| 2023-03 | 576,902,986 | 76.62% |
| 2023-02 | 525,404,729 | 76.55% |
| 2023-01 | 643,090,134 | 79.05% |
| 2022-12 | 617,198,276 | 79.38% |
| 2022-11 | 636,005,123 | 76.21% |
| 2022-10 | 695,339,614 | 75.86% |
| 2022-09 | 700,206,892 | 72.33% |
| 2022-08 | 748,198,550 | 76.46% |
| 2022-07 | 749,895,041 | 77.05% |
| 2022-06 | 712,274,592 | 80.02% |
| 2022-05 | 701,677,698 | 80.72% |
| 2022-04 | 666,061,540 | 81.25% |
| 2022-03 | 665,730,369 | 78.46% |
| 2022-02 | 589,007,221 | 79.58% |
| 2022-01 | 642,742,797 | 79.1% |
| 2021-12 | 716,509,059 | 80.89% |
| 2021-11 | 708,152,074 | 76.41% |
| 2021-10 | 754,857,287 | 76.38% |
| 2021-09 | 747,455,534 | 74.87% |
| 2021-08 | 765,876,851 | 77.59% |
| 2021-07 | 769,720,608 | 77.22% |
| 2021-06 | 737,630,819 | 79.75% |
| 2021-05 | 752,027,416 | 80.72% |
| 2021-04 | 645,059,902 | 80.36% |
| 2021-03 | 679,770,301 | 79.53% |
| 2021-02 | 595,999,161 | 80.1% |
| 2021-01 | 676,174,908 | 80.34% |
| 2020-12 | 672,908,233 | 81.49% |
| 2020-11 | 671,798,919 | 78.24% |
| 2020-10 | 703,346,360 | 77.27% |
| 2020-09 | 707,313,039 | 73.67% |
| 2020-08 | 740,334,690 | 76.06% |
| 2020-07 | 741,339,574 | 75.38% |
| 2020-06 | 702,392,328 | 78.38% |
| 2020-05 | 706,461,386 | 79.9% |
| 2020-04 | 650,956,398 | 81.3% |
| 2020-03 | 665,321,574 | 80.06% |
| 2020-02 | 616,505,854 | 80.4% |
| 2020-01 | 645,702,395 | 81.24% |
| 2019-12 | 654,167,508 | 80.99% |
| 2019-11 | 642,806,002 | 77.57% |
| 2019-10 | 682,781,190 | 76.53% |
| 2019-09 | 675,816,561 | 73.15% |
| 2019-08 | 719,973,124 | 76.17% |
| 2019-07 | 716,370,462 | 76.7% |
| 2019-06 | 677,004,088 | 78.52% |
| 2019-05 | 678,545,629 | 78.89% |
| 2019-04 | 649,043,734 | 80.48% |
| 2019-03 | 640,257,597 | 79.92% |
| 2019-02 | 573,807,193 | 80.21% |
| 2019-01 | 631,074,774 | 79.68% |
| 2018-12 | 640,706,804 | 80.39% |
| 2018-11 | 644,889,728 | 77.93% |
| 2018-10 | 668,827,054 | 76.97% |
| 2018-09 | 675,392,370 | 73.63% |
| 2018-08 | 713,255,473 | 75.8% |
| 2018-07 | 705,401,661 | 75.62% |
| 2018-06 | 676,306,815 | 78.23% |
| 2018-05 | 686,838,252 | 79.04% |
| 2018-04 | 636,299,450 | 80.03% |
| 2018-03 | 646,837,766 | 79.54% |
| 2018-02 | 564,418,316 | 80.44% |
| 2018-01 | 626,101,875 | 80.05% |
| 2017-12 | 624,197,242 | 79.32% |
| 2017-11 | 630,171,971 | 75.13% |
| 2017-10 | 666,534,261 | 74.43% |
| 2017-09 | 675,982,483 | 73.24% |
| 2017-08 | 698,696,143 | 75.44% |
| 2017-07 | 691,824,661 | 75.85% |
| 2017-06 | 662,733,337 | 78.41% |
| 2017-05 | 66,431,117 | 78.66% |
| 2017-04 | 624,401,904 | 79.71% |
| 2017-03 | 629,936,092 | 79.62% |
| 2017-02 | 564,132,692 | 79.55% |
| 2017-01 | 629,300,010 | 80.02% |
| 2016-12 | 641,627,536 | 79.14% |
| 2016-11 | 642,397,425 | 75.98% |
| 2016-10 | 690,245,501 | 76.22% |
| 2016-09 | 673,737,315 | 73.32% |
| 2016-08 | 708,194,347 | 75.03% |
| 2016-07 | 703,841,030 | 75.46% |
| 2016-06 | 681,464,292 | 77.86% |
| 2016-05 | 688,592,267 | 78.51% |
| 2016-04 | 640,231,272 | 79.89% |
| 2016-03 | 643,149,601 | 79.75% |
| 2016-02 | 581,465,971 | 80.79% |
| 2016-01 | 628,960,999 | 80.14% |
新竹市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。