新竹縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計11.28 億度
較上年同月-4.85%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 137,498,382 | 12.19% |
| 服務業 | 106,617,834 | 9.45% |
| 農林漁牧 | 2,593,604 | 0.23% |
| 工業 | 880,968,874 | 78.12% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,127,678,694 |
| 2026-06 | 1,037,728,914 |
| 2026-05 | 1,050,748,285 |
| 2026-04 | 977,583,231 |
| 2026-03 | 1,024,273,555 |
| 2026-02 | 961,152,395 |
| 2026-01 | 955,900,213 |
| 2025-12 | 376,405,897 |
| 2025-11 | 1,104,310,042 |
| 2025-10 | 1,238,358,697 |
| 2025-09 | 1,201,915,516 |
| 2025-08 | 1,242,397,533 |
| 2025-07 | 1,185,175,131 |
| 2025-06 | 1,118,992,340 |
| 2025-05 | 1,072,319,768 |
| 2025-04 | 1,003,422,684 |
| 2025-03 | 996,791,834 |
| 2025-02 | 904,612,188 |
| 2025-01 | 931,076,894 |
| 2024-12 | 981,436,283 |
| 2024-11 | 1,008,374,155 |
| 2024-10 | 1,130,206,612 |
| 2024-09 | 1,138,398,695 |
| 2024-08 | 1,197,601,521 |
| 2024-07 | 1,107,305,735 |
| 2024-06 | 1,047,450,356 |
| 2024-05 | 1,008,738,143 |
| 2024-04 | 948,908,674 |
| 2024-03 | 929,322,035 |
| 2024-02 | 860,454,305 |
| 2024-01 | 895,669,577 |
| 2023-12 | 954,357,532 |
| 2023-11 | 970,584,893 |
| 2023-10 | 1,070,921,380 |
| 2023-09 | 1,068,986,852 |
| 2023-08 | 1,117,985,536 |
| 2023-07 | 1,064,643,411 |
| 2023-06 | 1,000,214,217 |
| 2023-05 | 978,228,210 |
| 2023-04 | 939,739,121 |
| 2023-03 | 924,074,214 |
| 2023-02 | 779,598,153 |
| 2023-01 | 857,909,433 |
| 2022-12 | 864,225,301 |
| 2022-11 | 905,883,962 |
| 2022-10 | 968,895,748 |
| 2022-09 | 982,912,333 |
| 2022-08 | 1,045,185,608 |
| 2022-07 | 997,164,814 |
| 2022-06 | 946,765,989 |
| 2022-05 | 898,049,493 |
| 2022-04 | 871,346,646 |
| 2022-03 | 895,097,183 |
| 2022-02 | 799,024,491 |
| 2022-01 | 847,308,808 |
| 2021-12 | 817,229,009 |
| 2021-11 | 825,888,899 |
| 2021-10 | 918,683,656 |
| 2021-09 | 900,169,869 |
| 2021-08 | 936,174,527 |
| 2021-07 | 901,308,139 |
| 2021-06 | 854,933,406 |
| 2021-05 | 830,727,355 |
| 2021-04 | 786,718,960 |
| 2021-03 | 783,964,895 |
| 2021-02 | 715,346,730 |
| 2021-01 | 742,449,807 |
| 2020-12 | 771,647,457 |
| 2020-11 | 782,778,559 |
| 2020-10 | 859,336,574 |
| 2020-09 | 879,775,329 |
| 2020-08 | 914,502,754 |
| 2020-07 | 894,180,419 |
| 2020-06 | 839,435,410 |
| 2020-05 | 794,786,378 |
| 2020-04 | 744,766,889 |
| 2020-03 | 765,408,441 |
| 2020-02 | 733,405,666 |
| 2020-01 | 718,123,583 |
| 2019-12 | 759,945,342 |
| 2019-11 | 762,466,462 |
| 2019-10 | 852,948,524 |
| 2019-09 | 851,488,478 |
| 2019-08 | 913,201,958 |
| 2019-07 | 873,288,310 |
| 2019-06 | 836,082,808 |
| 2019-05 | 807,195,754 |
| 2019-04 | 774,259,901 |
| 2019-03 | 755,411,230 |
| 2019-02 | 674,752,067 |
| 2019-01 | 753,587,840 |
| 2018-12 | 780,230,228 |
| 2018-11 | 783,838,781 |
| 2018-10 | 860,825,073 |
| 2018-09 | 874,789,027 |
| 2018-08 | 934,185,007 |
| 2018-07 | 898,167,407 |
| 2018-06 | 858,100,182 |
| 2018-05 | 840,323,033 |
| 2018-04 | 788,812,347 |
| 2018-03 | 785,687,237 |
| 2018-02 | 685,010,660 |
| 2018-01 | 765,942,977 |
| 2017-12 | 786,300,814 |
| 2017-11 | 812,911,103 |
| 2017-10 | 905,816,808 |
| 2017-09 | 893,888,890 |
| 2017-08 | 924,254,900 |
| 2017-07 | 873,525,981 |
| 2017-06 | 833,525,011 |
| 2017-05 | 789,026,971 |
| 2017-04 | 753,833,168 |
| 2017-03 | 738,514,402 |
| 2017-02 | 679,429,911 |
| 2017-01 | 710,392,457 |
| 2016-12 | 771,494,592 |
| 2016-11 | 770,691,086 |
| 2016-10 | 851,560,493 |
| 2016-09 | 826,912,830 |
| 2016-08 | 883,637,359 |
| 2016-07 | 838,453,793 |
| 2016-06 | 803,620,914 |
| 2016-05 | 780,830,811 |
| 2016-04 | 730,258,417 |
| 2016-03 | 704,759,481 |
| 2016-02 | 638,411,621 |
| 2016-01 | 687,180,753 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。