新竹縣工業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 880,968,874 | 78.12% |
| 2026-06 | 814,254,727 | 78.47% |
| 2026-05 | 854,350,180 | 81.31% |
| 2026-04 | 786,177,991 | 80.42% |
| 2026-03 | 840,746,358 | 82.08% |
| 2026-02 | 786,486,845 | 81.83% |
| 2026-01 | 785,306,629 | 82.15% |
| 2025-12 | 176,969,911 | 47.02% |
| 2025-11 | 870,369,419 | 78.82% |
| 2025-10 | 953,617,516 | 77.01% |
| 2025-09 | 938,392,318 | 78.07% |
| 2025-08 | 966,046,158 | 77.76% |
| 2025-07 | 951,658,791 | 80.3% |
| 2025-06 | 900,987,600 | 80.52% |
| 2025-05 | 885,693,119 | 82.6% |
| 2025-04 | 816,873,030 | 81.41% |
| 2025-03 | 817,485,474 | 82.01% |
| 2025-02 | 719,498,250 | 79.54% |
| 2025-01 | 764,613,319 | 82.12% |
| 2024-12 | 797,214,787 | 81.23% |
| 2024-11 | 793,495,430 | 78.69% |
| 2024-10 | 866,274,016 | 76.65% |
| 2024-09 | 862,800,843 | 75.79% |
| 2024-08 | 904,386,926 | 75.52% |
| 2024-07 | 877,974,404 | 79.29% |
| 2024-06 | 833,338,091 | 79.56% |
| 2024-05 | 814,063,091 | 80.7% |
| 2024-04 | 756,803,612 | 79.76% |
| 2024-03 | 753,184,303 | 81.05% |
| 2024-02 | 676,784,220 | 78.65% |
| 2024-01 | 718,864,722 | 80.26% |
| 2023-12 | 755,670,567 | 79.18% |
| 2023-11 | 765,203,857 | 78.84% |
| 2023-10 | 811,280,101 | 75.76% |
| 2023-09 | 810,556,158 | 75.82% |
| 2023-08 | 850,631,363 | 76.09% |
| 2023-07 | 847,986,192 | 79.65% |
| 2023-06 | 800,764,712 | 80.06% |
| 2023-05 | 811,348,485 | 82.94% |
| 2023-04 | 765,833,958 | 81.49% |
| 2023-03 | 751,928,240 | 81.37% |
| 2023-02 | 585,389,146 | 75.09% |
| 2023-01 | 684,190,621 | 79.75% |
| 2022-12 | 677,280,893 | 78.37% |
| 2022-11 | 710,471,995 | 78.43% |
| 2022-10 | 708,560,130 | 73.13% |
| 2022-09 | 717,799,136 | 73.03% |
| 2022-08 | 777,822,185 | 74.42% |
| 2022-07 | 781,375,232 | 78.36% |
| 2022-06 | 746,176,947 | 78.81% |
| 2022-05 | 733,116,566 | 81.63% |
| 2022-04 | 690,934,487 | 79.3% |
| 2022-03 | 708,494,959 | 79.15% |
| 2022-02 | 612,628,653 | 76.67% |
| 2022-01 | 678,447,351 | 80.07% |
| 2021-12 | 622,101,179 | 76.12% |
| 2021-11 | 614,216,938 | 74.37% |
| 2021-10 | 655,825,445 | 71.39% |
| 2021-09 | 664,079,964 | 73.77% |
| 2021-08 | 687,103,193 | 73.39% |
| 2021-07 | 692,921,390 | 76.88% |
| 2021-06 | 652,651,431 | 76.34% |
| 2021-05 | 667,348,801 | 80.33% |
| 2021-04 | 614,765,334 | 78.14% |
| 2021-03 | 617,207,641 | 78.73% |
| 2021-02 | 546,981,785 | 76.46% |
| 2021-01 | 585,747,571 | 78.89% |
| 2020-12 | 609,667,467 | 79.01% |
| 2020-11 | 611,151,360 | 78.07% |
| 2020-10 | 631,974,793 | 73.54% |
| 2020-09 | 645,598,625 | 73.38% |
| 2020-08 | 663,068,782 | 72.51% |
| 2020-07 | 677,191,207 | 75.73% |
| 2020-06 | 638,936,822 | 76.12% |
| 2020-05 | 635,936,126 | 80.01% |
| 2020-04 | 583,459,849 | 78.34% |
| 2020-03 | 611,833,061 | 79.94% |
| 2020-02 | 568,389,026 | 77.5% |
| 2020-01 | 578,302,708 | 80.53% |
| 2019-12 | 598,065,242 | 78.7% |
| 2019-11 | 592,178,759 | 77.67% |
| 2019-10 | 628,283,181 | 73.66% |
| 2019-09 | 625,174,903 | 73.42% |
| 2019-08 | 674,349,945 | 73.84% |
| 2019-07 | 682,887,320 | 78.2% |
| 2019-06 | 646,130,857 | 77.28% |
| 2019-05 | 643,535,208 | 79.72% |
| 2019-04 | 609,664,802 | 78.74% |
| 2019-03 | 604,853,591 | 80.07% |
| 2019-02 | 518,283,629 | 76.81% |
| 2019-01 | 590,315,008 | 78.33% |
| 2018-12 | 612,749,871 | 78.53% |
| 2018-11 | 617,531,181 | 78.78% |
| 2018-10 | 646,718,006 | 75.13% |
| 2018-09 | 657,154,504 | 75.12% |
| 2018-08 | 692,765,458 | 74.16% |
| 2018-07 | 697,266,492 | 77.63% |
| 2018-06 | 663,331,805 | 77.3% |
| 2018-05 | 679,250,416 | 80.83% |
| 2018-04 | 619,978,756 | 78.6% |
| 2018-03 | 630,916,901 | 80.3% |
| 2018-02 | 533,836,062 | 77.93% |
| 2018-01 | 618,967,032 | 80.81% |
| 2017-12 | 617,086,899 | 78.48% |
| 2017-11 | 630,393,262 | 77.55% |
| 2017-10 | 670,717,657 | 74.05% |
| 2017-09 | 680,246,192 | 76.1% |
| 2017-08 | 695,598,183 | 75.26% |
| 2017-07 | 688,837,557 | 78.86% |
| 2017-06 | 657,390,144 | 78.87% |
| 2017-05 | 636,384,699 | 80.65% |
| 2017-04 | 595,045,646 | 78.94% |
| 2017-03 | 596,949,549 | 80.83% |
| 2017-02 | 528,858,946 | 77.84% |
| 2017-01 | 569,084,666 | 80.11% |
| 2016-12 | 602,300,982 | 78.07% |
| 2016-11 | 598,289,927 | 77.63% |
| 2016-10 | 638,181,584 | 74.94% |
| 2016-09 | 616,149,969 | 74.51% |
| 2016-08 | 647,759,003 | 73.31% |
| 2016-07 | 649,090,920 | 77.42% |
| 2016-06 | 620,904,261 | 77.26% |
| 2016-05 | 624,792,999 | 80.02% |
| 2016-04 | 571,881,232 | 78.31% |
| 2016-03 | 563,738,214 | 79.99% |
| 2016-02 | 496,126,667 | 77.71% |
| 2016-01 | 553,488,357 | 80.54% |
新竹縣其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。