連江縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計0.08 億度
較上年同月+5.03%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 3,254,172 | 38.4% |
| 服務業 | 4,324,224 | 51.02% |
| 農林漁牧 | 10,659 | 0.13% |
| 工業 | 886,028 | 10.45% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 8,475,083 |
| 2026-06 | 7,070,341 |
| 2026-05 | 6,473,500 |
| 2026-04 | 6,290,713 |
| 2026-03 | 6,265,150 |
| 2026-02 | 5,858,735 |
| 2026-01 | 6,150,133 |
| 2025-12 | 5,747,986 |
| 2025-11 | 6,773,364 |
| 2025-10 | 8,986,961 |
| 2025-09 | 8,564,493 |
| 2025-08 | 8,728,746 |
| 2025-07 | 8,068,966 |
| 2025-06 | 6,800,736 |
| 2025-05 | 6,338,917 |
| 2025-04 | 6,147,684 |
| 2025-03 | 6,530,270 |
| 2025-02 | 5,973,181 |
| 2025-01 | 6,203,595 |
| 2024-12 | 5,605,476 |
| 2024-11 | 6,538,829 |
| 2024-10 | 7,187,212 |
| 2024-09 | 9,100,363 |
| 2024-08 | 8,431,819 |
| 2024-07 | 7,949,117 |
| 2024-06 | 6,065,301 |
| 2024-05 | 6,624,963 |
| 2024-04 | 5,670,377 |
| 2024-03 | 6,493,605 |
| 2024-02 | 5,998,176 |
| 2024-01 | 6,619,818 |
| 2023-12 | 5,683,456 |
| 2023-11 | 6,587,664 |
| 2023-10 | 7,285,792 |
| 2023-09 | 8,426,435 |
| 2023-08 | 7,595,615 |
| 2023-07 | 7,902,175 |
| 2023-06 | 5,998,807 |
| 2023-05 | 6,088,168 |
| 2023-04 | 5,548,071 |
| 2023-03 | 6,421,075 |
| 2023-02 | 6,049,882 |
| 2023-01 | 6,547,657 |
| 2022-12 | 5,485,995 |
| 2022-11 | 6,350,211 |
| 2022-10 | 7,499,571 |
| 2022-09 | 9,289,517 |
| 2022-08 | 8,058,822 |
| 2022-07 | 7,700,813 |
| 2022-06 | 6,163,640 |
| 2022-05 | 6,058,133 |
| 2022-04 | 5,606,630 |
| 2022-03 | 6,742,662 |
| 2022-02 | 6,337,807 |
| 2022-01 | 6,376,938 |
| 2021-12 | 3,715,287 |
| 2021-11 | 6,536,686 |
| 2021-10 | 7,344,112 |
| 2021-09 | 8,206,128 |
| 2021-08 | 7,159,522 |
| 2021-07 | 7,065,301 |
| 2021-06 | 5,841,716 |
| 2021-05 | 6,229,796 |
| 2021-04 | 5,672,325 |
| 2021-03 | 6,208,112 |
| 2021-02 | 5,486,506 |
| 2021-01 | 6,211,337 |
| 2020-12 | 5,313,262 |
| 2020-11 | 6,071,978 |
| 2020-10 | 6,783,221 |
| 2020-09 | 8,365,310 |
| 2020-08 | 7,610,397 |
| 2020-07 | 7,980,585 |
| 2020-06 | 5,882,413 |
| 2020-05 | 5,905,399 |
| 2020-04 | 5,349,662 |
| 2020-03 | 5,768,070 |
| 2020-02 | 5,443,052 |
| 2020-01 | 5,461,163 |
| 2019-12 | 5,107,705 |
| 2019-11 | 5,904,835 |
| 2019-10 | 6,589,950 |
| 2019-09 | 7,835,195 |
| 2019-08 | 7,085,590 |
| 2019-07 | 6,555,781 |
| 2019-06 | 5,721,446 |
| 2019-05 | 5,740,013 |
| 2019-04 | 5,134,095 |
| 2019-03 | 5,580,777 |
| 2019-02 | 5,318,706 |
| 2019-01 | 5,659,715 |
| 2018-12 | 5,039,585 |
| 2018-11 | 5,546,702 |
| 2018-10 | 6,137,582 |
| 2018-09 | 7,428,782 |
| 2018-08 | 6,956,055 |
| 2018-07 | 6,789,515 |
| 2018-06 | 5,544,957 |
| 2018-05 | 5,616,235 |
| 2018-04 | 4,982,485 |
| 2018-03 | 5,409,809 |
| 2018-02 | 4,687,980 |
| 2018-01 | 5,408,791 |
| 2017-12 | 4,811,385 |
| 2017-11 | 5,751,399 |
| 2017-10 | 6,562,556 |
| 2017-09 | 7,303,972 |
| 2017-08 | 6,832,715 |
| 2017-07 | 6,734,547 |
| 2017-06 | 5,337,099 |
| 2017-05 | 5,538,595 |
| 2017-04 | 4,906,317 |
| 2017-03 | 5,184,865 |
| 2017-02 | 5,642,039 |
| 2017-01 | 7,077,814 |
| 2016-12 | 5,006,754 |
| 2016-11 | 6,227,980 |
| 2016-10 | 6,379,786 |
| 2016-09 | 6,795,235 |
| 2016-08 | 6,334,581 |
| 2016-07 | 6,079,007 |
| 2016-06 | 5,170,674 |
| 2016-05 | 5,450,801 |
| 2016-04 | 4,338,964 |
| 2016-03 | 5,430,606 |
| 2016-02 | 4,683,384 |
| 2016-01 | 4,926,983 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。