連江縣農林漁牧用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 10,659 | 0.13% |
| 2026-06 | 7,863 | 0.11% |
| 2026-05 | 6,349 | 0.1% |
| 2026-04 | 5,325 | 0.08% |
| 2026-03 | 6,875 | 0.11% |
| 2026-02 | 5,340 | 0.09% |
| 2026-01 | 6,437 | 0.1% |
| 2025-12 | 6,496 | 0.11% |
| 2025-11 | 6,988 | 0.1% |
| 2025-10 | 12,304 | 0.14% |
| 2025-09 | 10,892 | 0.13% |
| 2025-08 | 12,710 | 0.15% |
| 2025-07 | 12,024 | 0.15% |
| 2025-06 | 9,586 | 0.14% |
| 2025-05 | 7,320 | 0.12% |
| 2025-04 | 5,224 | 0.08% |
| 2025-03 | 3,923 | 0.06% |
| 2025-02 | 4,482 | 0.08% |
| 2025-01 | 3,991 | 0.06% |
| 2024-12 | 4,788 | 0.09% |
| 2024-11 | 6,269 | 0.1% |
| 2024-10 | 8,044 | 0.11% |
| 2024-09 | 10,036 | 0.11% |
| 2024-08 | 11,660 | 0.14% |
| 2024-07 | 9,797 | 0.12% |
| 2024-06 | 7,417 | 0.12% |
| 2024-05 | 7,140 | 0.11% |
| 2024-04 | 5,888 | 0.1% |
| 2024-03 | 4,454 | 0.07% |
| 2024-02 | 5,025 | 0.08% |
| 2024-01 | 5,159 | 0.08% |
| 2023-12 | 5,715 | 0.1% |
| 2023-11 | 6,490 | 0.1% |
| 2023-10 | 9,624 | 0.13% |
| 2023-09 | 10,967 | 0.13% |
| 2023-08 | 10,019 | 0.13% |
| 2023-07 | 10,065 | 0.13% |
| 2023-06 | 7,894 | 0.13% |
| 2023-05 | 7,337 | 0.12% |
| 2023-04 | 6,362 | 0.11% |
| 2023-03 | 6,403 | 0.1% |
| 2023-02 | 5,821 | 0.1% |
| 2023-01 | 6,392 | 0.1% |
| 2022-12 | 6,635 | 0.12% |
| 2022-11 | 6,003 | 0.09% |
| 2022-10 | 10,250 | 0.14% |
| 2022-09 | 12,359 | 0.13% |
| 2022-08 | 11,555 | 0.14% |
| 2022-07 | 10,497 | 0.14% |
| 2022-06 | 7,745 | 0.13% |
| 2022-05 | 7,076 | 0.12% |
| 2022-04 | 6,377 | 0.11% |
| 2022-03 | 5,747 | 0.09% |
| 2022-02 | 6,438 | 0.1% |
| 2022-01 | 5,704 | 0.09% |
| 2021-12 | 6,853 | 0.12% |
| 2021-11 | 6,750 | 0.1% |
| 2021-10 | 10,311 | 0.14% |
| 2021-09 | 9,631 | 0.12% |
| 2021-08 | 7,008 | 0.1% |
| 2021-07 | 5,594 | 0.08% |
| 2021-06 | 5,174 | 0.09% |
| 2021-05 | 7,398 | 0.12% |
| 2021-04 | 7,704 | 0.14% |
| 2021-03 | 5,929 | 0.1% |
| 2021-02 | 6,682 | 0.12% |
| 2021-01 | 5,743 | 0.09% |
| 2020-12 | 6,822 | 0.13% |
| 2020-11 | 6,114 | 0.1% |
| 2020-10 | 9,688 | 0.14% |
| 2020-09 | 12,761 | 0.15% |
| 2020-08 | 10,336 | 0.14% |
| 2020-07 | 13,041 | 0.16% |
| 2020-06 | 8,840 | 0.15% |
| 2020-05 | 5,899 | 0.1% |
| 2020-04 | 5,373 | 0.1% |
| 2020-03 | 4,480 | 0.08% |
| 2020-02 | 5,602 | 0.1% |
| 2020-01 | 5,499 | 0.1% |
| 2019-12 | 6,941 | 0.14% |
| 2019-11 | 9,185 | 0.16% |
| 2019-10 | 11,924 | 0.18% |
| 2019-09 | 14,803 | 0.19% |
| 2019-08 | 13,038 | 0.18% |
| 2019-07 | 10,125 | 0.15% |
| 2019-06 | 8,917 | 0.16% |
| 2019-05 | 8,921 | 0.16% |
| 2019-04 | 7,118 | 0.14% |
| 2019-03 | 5,592 | 0.1% |
| 2019-02 | 6,646 | 0.12% |
| 2019-01 | 6,144 | 0.11% |
| 2018-12 | 7,934 | 0.16% |
| 2018-11 | 7,470 | 0.13% |
| 2018-10 | 9,547 | 0.16% |
| 2018-09 | 11,785 | 0.16% |
| 2018-08 | 8,959 | 0.13% |
| 2018-07 | 6,968 | 0.1% |
| 2018-06 | 5,923 | 0.11% |
| 2018-05 | 3,565 | 0.06% |
| 2018-04 | 3,884 | 0.08% |
| 2018-03 | 2,111 | 0.04% |
| 2018-02 | 1,807 | 0.04% |
| 2018-01 | 1,900 | 0.04% |
| 2017-12 | 14,299 | 0.3% |
| 2017-11 | 14,728 | 0.26% |
| 2017-10 | 23,567 | 0.36% |
| 2017-09 | 23,753 | 0.33% |
| 2017-08 | 22,257 | 0.33% |
| 2017-07 | 23,235 | 0.35% |
| 2017-06 | 16,951 | 0.32% |
| 2017-05 | 16,867 | 0.3% |
| 2017-04 | 18,296 | 0.37% |
| 2017-03 | 16,118 | 0.31% |
| 2017-02 | 18,929 | 0.34% |
| 2017-01 | 30,918 | 0.44% |
| 2016-12 | 18,660 | 0.37% |
| 2016-11 | 1,102 | 0.32% |
| 2016-10 | 21,052 | 0.33% |
| 2016-09 | 24,470 | 0.36% |
| 2016-08 | 21,619 | 0.34% |
| 2016-07 | 19,917 | 0.33% |
| 2016-06 | 14,088 | 0.27% |
| 2016-05 | 18,339 | 0.34% |
| 2016-04 | 11,695 | 0.27% |
| 2016-03 | 15,433 | 0.28% |
| 2016-02 | 16,247 | 0.35% |
| 2016-01 | 15,884 | 0.32% |
連江縣其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。