台北市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計15.15 億度
較上年同月+1.62%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 546,613,278 | 36.09% |
| 服務業 | 916,109,829 | 60.48% |
| 農林漁牧 | 167,814 | 0.01% |
| 工業 | 51,894,205 | 3.43% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 1,514,785,126 |
| 2026-06 | 1,233,067,507 |
| 2026-05 | 1,223,928,022 |
| 2026-04 | 1,053,323,337 |
| 2026-03 | 1,069,031,346 |
| 2026-02 | 911,196,709 |
| 2026-01 | 1,036,971,503 |
| 2025-12 | 1,108,436,277 |
| 2025-11 | 1,390,122,121 |
| 2025-10 | 1,549,791,423 |
| 2025-09 | 1,619,161,173 |
| 2025-08 | 1,543,988,157 |
| 2025-07 | 1,490,708,755 |
| 2025-06 | 1,247,346,690 |
| 2025-05 | 1,192,279,955 |
| 2025-04 | 1,034,957,159 |
| 2025-03 | 1,065,494,509 |
| 2025-02 | 959,427,038 |
| 2025-01 | 1,016,589,634 |
| 2024-12 | 1,049,258,475 |
| 2024-11 | 1,319,322,351 |
| 2024-10 | 1,425,657,282 |
| 2024-09 | 1,666,846,327 |
| 2024-08 | 1,580,514,532 |
| 2024-07 | 1,468,977,085 |
| 2024-06 | 1,237,159,422 |
| 2024-05 | 1,263,712,705 |
| 2024-04 | 1,087,017,445 |
| 2024-03 | 1,084,574,845 |
| 2024-02 | 991,354,882 |
| 2024-01 | 1,120,187,014 |
| 2023-12 | 1,109,484,315 |
| 2023-11 | 1,319,592,340 |
| 2023-10 | 1,444,595,571 |
| 2023-09 | 1,645,220,262 |
| 2023-08 | 1,519,028,281 |
| 2023-07 | 1,457,307,232 |
| 2023-06 | 1,204,563,005 |
| 2023-05 | 1,156,876,824 |
| 2023-04 | 1,010,633,935 |
| 2023-03 | 1,103,465,195 |
| 2023-02 | 1,031,506,982 |
| 2023-01 | 1,117,693,256 |
| 2022-12 | 1,087,545,591 |
| 2022-11 | 1,280,500,810 |
| 2022-10 | 1,454,702,132 |
| 2022-09 | 1,716,240,211 |
| 2022-08 | 1,569,334,628 |
| 2022-07 | 1,472,647,013 |
| 2022-06 | 1,209,189,495 |
| 2022-05 | 1,119,329,296 |
| 2022-04 | 1,039,882,442 |
| 2022-03 | 1,184,203,555 |
| 2022-02 | 1,017,498,641 |
| 2022-01 | 1,111,232,190 |
| 2021-12 | 1,133,881,195 |
| 2021-11 | 1,365,756,221 |
| 2021-10 | 1,510,486,682 |
| 2021-09 | 1,610,211,542 |
| 2021-08 | 1,488,762,242 |
| 2021-07 | 1,466,697,309 |
| 2021-06 | 1,239,461,132 |
| 2021-05 | 1,226,992,470 |
| 2021-04 | 1,092,684,347 |
| 2021-03 | 1,169,900,976 |
| 2021-02 | 1,015,445,321 |
| 2021-01 | 1,121,190,632 |
| 2020-12 | 1,066,316,509 |
| 2020-11 | 1,261,687,247 |
| 2020-10 | 1,416,896,549 |
| 2020-09 | 1,689,536,881 |
| 2020-08 | 1,607,541,328 |
| 2020-07 | 1,656,312,676 |
| 2020-06 | 1,351,108,972 |
| 2020-05 | 1,223,979,979 |
| 2020-04 | 1,045,306,422 |
| 2020-03 | 1,122,595,681 |
| 2020-02 | 1,050,434,812 |
| 2020-01 | 1,064,385,176 |
| 2019-12 | 1,098,572,001 |
| 2019-11 | 1,282,871,438 |
| 2019-10 | 1,453,144,583 |
| 2019-09 | 1,685,011,682 |
| 2019-08 | 1,590,441,178 |
| 2019-07 | 1,512,688,650 |
| 2019-06 | 1,313,531,926 |
| 2019-05 | 1,273,871,785 |
| 2019-04 | 1,107,501,573 |
| 2019-03 | 1,102,624,867 |
| 2019-02 | 996,822,623 |
| 2019-01 | 1,131,209,803 |
| 2018-12 | 1,128,978,773 |
| 2018-11 | 1,277,592,894 |
| 2018-10 | 1,409,620,235 |
| 2018-09 | 1,657,419,241 |
| 2018-08 | 1,608,964,702 |
| 2018-07 | 1,583,110,202 |
| 2018-06 | 1,354,281,666 |
| 2018-05 | 1,288,357,783 |
| 2018-04 | 1,116,328,430 |
| 2018-03 | 1,140,108,714 |
| 2018-02 | 960,573,968 |
| 2018-01 | 1,118,046,574 |
| 2017-12 | 1,138,558,782 |
| 2017-11 | 1,402,975,679 |
| 2017-10 | 1,572,460,035 |
| 2017-09 | 1,701,313,313 |
| 2017-08 | 1,607,631,896 |
| 2017-07 | 1,525,654,691 |
| 2017-06 | 1,291,302,136 |
| 2017-05 | 1,250,054,545 |
| 2017-04 | 1,096,027,974 |
| 2017-03 | 1,096,871,575 |
| 2017-02 | 1,004,913,497 |
| 2017-01 | 1,121,496,020 |
| 2016-12 | 1,193,795,389 |
| 2016-11 | 1,378,544,669 |
| 2016-10 | 1,501,915,721 |
| 2016-09 | 1,672,035,633 |
| 2016-08 | 1,606,921,863 |
| 2016-07 | 1,581,709,292 |
| 2016-06 | 1,359,963,997 |
| 2016-05 | 1,307,357,227 |
| 2016-04 | 1,110,962,997 |
| 2016-03 | 1,109,312,620 |
| 2016-02 | 966,930,039 |
| 2016-01 | 1,108,842,737 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。