台北市服務業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 916,109,829 | 60.48% |
| 2026-06 | 786,465,324 | 63.78% |
| 2026-05 | 786,246,787 | 64.24% |
| 2026-04 | 668,297,439 | 63.45% |
| 2026-03 | 651,924,996 | 60.98% |
| 2026-02 | 540,547,653 | 59.32% |
| 2026-01 | 634,398,595 | 61.18% |
| 2025-12 | 668,862,158 | 60.34% |
| 2025-11 | 767,185,634 | 55.19% |
| 2025-10 | 882,457,904 | 56.94% |
| 2025-09 | 926,443,657 | 57.22% |
| 2025-08 | 908,732,476 | 58.86% |
| 2025-07 | 902,962,331 | 60.57% |
| 2025-06 | 797,134,496 | 63.91% |
| 2025-05 | 764,929,027 | 64.16% |
| 2025-04 | 646,442,694 | 62.46% |
| 2025-03 | 634,250,622 | 59.53% |
| 2025-02 | 553,281,731 | 57.67% |
| 2025-01 | 609,204,364 | 59.93% |
| 2024-12 | 653,224,384 | 62.26% |
| 2024-11 | 769,689,823 | 58.34% |
| 2024-10 | 820,457,114 | 57.55% |
| 2024-09 | 935,082,742 | 56.1% |
| 2024-08 | 917,809,624 | 58.07% |
| 2024-07 | 906,015,031 | 61.68% |
| 2024-06 | 784,866,040 | 63.44% |
| 2024-05 | 802,774,022 | 63.53% |
| 2024-04 | 689,922,641 | 63.47% |
| 2024-03 | 646,121,192 | 59.57% |
| 2024-02 | 575,185,391 | 58.02% |
| 2024-01 | 668,903,137 | 59.71% |
| 2023-12 | 684,692,427 | 61.71% |
| 2023-11 | 764,280,386 | 57.92% |
| 2023-10 | 818,319,024 | 56.65% |
| 2023-09 | 924,026,547 | 56.16% |
| 2023-08 | 882,990,432 | 58.13% |
| 2023-07 | 892,904,928 | 61.27% |
| 2023-06 | 773,488,643 | 64.21% |
| 2023-05 | 747,330,907 | 64.6% |
| 2023-04 | 634,435,214 | 62.78% |
| 2023-03 | 658,408,410 | 59.67% |
| 2023-02 | 580,114,156 | 56.24% |
| 2023-01 | 654,101,058 | 58.52% |
| 2022-12 | 696,782,918 | 64.07% |
| 2022-11 | 775,222,779 | 60.54% |
| 2022-10 | 824,666,263 | 56.69% |
| 2022-09 | 948,828,222 | 55.29% |
| 2022-08 | 931,998,553 | 59.39% |
| 2022-07 | 911,711,730 | 61.91% |
| 2022-06 | 781,452,425 | 64.63% |
| 2022-05 | 725,692,045 | 64.83% |
| 2022-04 | 657,762,441 | 63.25% |
| 2022-03 | 710,780,186 | 60.02% |
| 2022-02 | 593,192,874 | 58.3% |
| 2022-01 | 682,419,561 | 61.41% |
| 2021-12 | 698,906,684 | 61.64% |
| 2021-11 | 765,780,475 | 56.07% |
| 2021-10 | 842,796,300 | 55.8% |
| 2021-09 | 886,802,200 | 55.07% |
| 2021-08 | 801,852,205 | 53.86% |
| 2021-07 | 793,483,846 | 54.1% |
| 2021-06 | 719,859,856 | 58.08% |
| 2021-05 | 779,813,023 | 63.55% |
| 2021-04 | 681,155,892 | 62.34% |
| 2021-03 | 705,060,039 | 60.27% |
| 2021-02 | 585,301,517 | 57.64% |
| 2021-01 | 668,672,895 | 59.64% |
| 2020-12 | 686,693,876 | 64.4% |
| 2020-11 | 760,965,594 | 60.31% |
| 2020-10 | 798,862,688 | 56.38% |
| 2020-09 | 940,229,635 | 55.65% |
| 2020-08 | 902,405,551 | 56.14% |
| 2020-07 | 969,311,390 | 58.52% |
| 2020-06 | 836,254,965 | 61.89% |
| 2020-05 | 769,519,607 | 62.87% |
| 2020-04 | 643,542,166 | 61.56% |
| 2020-03 | 675,198,143 | 60.15% |
| 2020-02 | 632,389,689 | 60.2% |
| 2020-01 | 663,459,897 | 62.33% |
| 2019-12 | 695,036,102 | 63.27% |
| 2019-11 | 776,055,452 | 60.49% |
| 2019-10 | 850,268,021 | 58.51% |
| 2019-09 | 947,489,293 | 56.23% |
| 2019-08 | 955,957,404 | 60.11% |
| 2019-07 | 946,659,596 | 62.58% |
| 2019-06 | 851,099,023 | 64.79% |
| 2019-05 | 828,124,754 | 65.01% |
| 2019-04 | 722,818,693 | 65.27% |
| 2019-03 | 695,577,522 | 63.08% |
| 2019-02 | 615,405,369 | 61.74% |
| 2019-01 | 714,973,678 | 63.2% |
| 2018-12 | 734,458,244 | 65.06% |
| 2018-11 | 792,205,629 | 62.01% |
| 2018-10 | 834,458,055 | 59.2% |
| 2018-09 | 955,555,369 | 57.65% |
| 2018-08 | 960,370,332 | 59.69% |
| 2018-07 | 965,315,106 | 60.98% |
| 2018-06 | 874,105,035 | 64.54% |
| 2018-05 | 857,212,136 | 66.54% |
| 2018-04 | 707,921,382 | 63.42% |
| 2018-03 | 703,067,928 | 61.67% |
| 2018-02 | 576,389,103 | 60% |
| 2018-01 | 696,676,943 | 62.31% |
| 2017-12 | 720,565,536 | 63.29% |
| 2017-11 | 841,195,246 | 59.96% |
| 2017-10 | 913,927,685 | 58.12% |
| 2017-09 | 995,616,171 | 58.52% |
| 2017-08 | 971,782,994 | 60.45% |
| 2017-07 | 970,738,000 | 63.63% |
| 2017-06 | 858,737,549 | 66.5% |
| 2017-05 | 826,064,828 | 66.08% |
| 2017-04 | 704,067,397 | 64.24% |
| 2017-03 | 692,117,176 | 63.1% |
| 2017-02 | 621,657,912 | 61.86% |
| 2017-01 | 721,849,288 | 64.36% |
| 2016-12 | 760,839,467 | 63.73% |
| 2016-11 | 850,869,748 | 61.72% |
| 2016-10 | 907,730,546 | 60.44% |
| 2016-09 | 973,055,220 | 58.2% |
| 2016-08 | 980,438,915 | 59.61% |
| 2016-07 | 985,942,002 | 62.33% |
| 2016-06 | 887,239,304 | 65.24% |
| 2016-05 | 865,853,296 | 66.23% |
| 2016-04 | 710,472,928 | 63.95% |
| 2016-03 | 690,967,798 | 62.29% |
| 2016-02 | 591,219,328 | 61.14% |
| 2016-01 | 713,562,754 | 64.35% |
台北市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。