桃園市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計27.26 億度
較上年同月+5.09%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 491,082,325 | 18.02% |
| 服務業 | 475,060,529 | 17.43% |
| 農林漁牧 | 6,287,898 | 0.23% |
| 工業 | 1,753,325,377 | 64.32% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,725,756,129 |
| 2026-06 | 2,522,974,115 |
| 2026-05 | 2,449,779,486 |
| 2026-04 | 2,367,970,180 |
| 2026-03 | 2,316,333,902 |
| 2026-02 | 1,962,990,326 |
| 2026-01 | 2,249,202,269 |
| 2025-12 | 2,219,953,299 |
| 2025-11 | 2,428,507,503 |
| 2025-10 | 2,778,213,975 |
| 2025-09 | 2,677,734,402 |
| 2025-08 | 2,844,157,968 |
| 2025-07 | 2,593,786,450 |
| 2025-06 | 2,507,131,143 |
| 2025-05 | 2,389,579,035 |
| 2025-04 | 2,295,664,348 |
| 2025-03 | 2,297,702,410 |
| 2025-02 | 2,110,248,182 |
| 2025-01 | 2,112,712,923 |
| 2024-12 | 2,264,759,461 |
| 2024-11 | 2,386,725,588 |
| 2024-10 | 2,627,113,200 |
| 2024-09 | 2,668,270,682 |
| 2024-08 | 2,847,360,710 |
| 2024-07 | 2,586,033,435 |
| 2024-06 | 2,429,875,536 |
| 2024-05 | 2,402,327,968 |
| 2024-04 | 2,306,167,150 |
| 2024-03 | 2,262,528,554 |
| 2024-02 | 2,002,111,868 |
| 2024-01 | 2,224,907,900 |
| 2023-12 | 2,260,799,332 |
| 2023-11 | 2,294,856,575 |
| 2023-10 | 2,552,867,493 |
| 2023-09 | 2,583,674,957 |
| 2023-08 | 2,693,244,440 |
| 2023-07 | 2,494,668,293 |
| 2023-06 | 2,360,615,021 |
| 2023-05 | 2,239,518,129 |
| 2023-04 | 2,160,947,518 |
| 2023-03 | 2,231,808,916 |
| 2023-02 | 2,154,820,427 |
| 2023-01 | 2,021,069,610 |
| 2022-12 | 2,262,051,237 |
| 2022-11 | 2,317,945,295 |
| 2022-10 | 2,636,270,218 |
| 2022-09 | 2,682,618,379 |
| 2022-08 | 2,835,411,403 |
| 2022-07 | 2,621,634,319 |
| 2022-06 | 2,467,195,409 |
| 2022-05 | 2,308,988,229 |
| 2022-04 | 2,336,492,553 |
| 2022-03 | 2,452,631,695 |
| 2022-02 | 2,117,734,177 |
| 2022-01 | 2,264,049,069 |
| 2021-12 | 2,405,955,224 |
| 2021-11 | 2,435,218,137 |
| 2021-10 | 2,767,368,793 |
| 2021-09 | 2,665,348,534 |
| 2021-08 | 2,789,730,038 |
| 2021-07 | 2,652,857,065 |
| 2021-06 | 2,551,830,181 |
| 2021-05 | 2,450,516,833 |
| 2021-04 | 2,331,571,792 |
| 2021-03 | 2,328,178,580 |
| 2021-02 | 2,032,744,847 |
| 2021-01 | 2,254,279,712 |
| 2020-12 | 2,230,288,483 |
| 2020-11 | 2,216,994,754 |
| 2020-10 | 2,642,714,392 |
| 2020-09 | 2,546,388,235 |
| 2020-08 | 2,654,414,215 |
| 2020-07 | 2,494,385,786 |
| 2020-06 | 2,330,464,383 |
| 2020-05 | 2,147,381,475 |
| 2020-04 | 2,124,239,208 |
| 2020-03 | 2,202,557,770 |
| 2020-02 | 2,135,565,359 |
| 2020-01 | 1,972,791,525 |
| 2019-12 | 2,200,129,077 |
| 2019-11 | 2,200,292,561 |
| 2019-10 | 2,489,675,141 |
| 2019-09 | 2,453,933,713 |
| 2019-08 | 2,647,031,261 |
| 2019-07 | 2,456,806,110 |
| 2019-06 | 2,351,350,131 |
| 2019-05 | 2,297,044,284 |
| 2019-04 | 2,219,609,433 |
| 2019-03 | 2,148,375,955 |
| 2019-02 | 1,904,721,317 |
| 2019-01 | 2,180,349,937 |
| 2018-12 | 2,237,561,679 |
| 2018-11 | 2,244,009,903 |
| 2018-10 | 2,483,870,272 |
| 2018-09 | 2,515,491,497 |
| 2018-08 | 2,738,579,265 |
| 2018-07 | 2,552,223,833 |
| 2018-06 | 2,458,668,799 |
| 2018-05 | 2,396,692,079 |
| 2018-04 | 2,283,588,956 |
| 2018-03 | 2,287,121,835 |
| 2018-02 | 1,937,920,819 |
| 2018-01 | 2,234,714,295 |
| 2017-12 | 2,309,269,045 |
| 2017-11 | 2,361,300,099 |
| 2017-10 | 2,646,062,905 |
| 2017-09 | 2,604,833,911 |
| 2017-08 | 2,708,178,416 |
| 2017-07 | 2,498,523,899 |
| 2017-06 | 2,403,773,203 |
| 2017-05 | 2,303,819,732 |
| 2017-04 | 2,214,381,347 |
| 2017-03 | 2,198,354,831 |
| 2017-02 | 2,018,778,028 |
| 2017-01 | 2,033,674,949 |
| 2016-12 | 2,289,340,636 |
| 2016-11 | 2,277,246,609 |
| 2016-10 | 2,513,685,699 |
| 2016-09 | 2,470,506,923 |
| 2016-08 | 2,703,450,238 |
| 2016-07 | 2,497,612,375 |
| 2016-06 | 2,410,037,421 |
| 2016-05 | 2,327,401,081 |
| 2016-04 | 2,224,819,456 |
| 2016-03 | 2,149,953,592 |
| 2016-02 | 1,860,291,291 |
| 2016-01 | 2,078,943,261 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。