桃園市服務業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 475,060,529 | 17.43% |
| 2026-06 | 427,325,061 | 16.94% |
| 2026-05 | 402,064,396 | 16.41% |
| 2026-04 | 355,093,230 | 15% |
| 2026-03 | 336,747,352 | 14.54% |
| 2026-02 | 293,299,891 | 14.94% |
| 2026-01 | 324,087,432 | 14.41% |
| 2025-12 | 348,258,057 | 15.69% |
| 2025-11 | 392,117,489 | 16.15% |
| 2025-10 | 470,501,821 | 16.94% |
| 2025-09 | 465,772,326 | 17.39% |
| 2025-08 | 472,593,344 | 16.62% |
| 2025-07 | 456,129,848 | 17.59% |
| 2025-06 | 413,721,905 | 16.5% |
| 2025-05 | 375,640,715 | 15.72% |
| 2025-04 | 333,381,449 | 14.52% |
| 2025-03 | 314,041,077 | 13.67% |
| 2025-02 | 293,994,140 | 13.93% |
| 2025-01 | 304,844,165 | 14.43% |
| 2024-12 | 336,495,181 | 14.86% |
| 2024-11 | 382,582,565 | 16.03% |
| 2024-10 | 428,754,924 | 16.32% |
| 2024-09 | 466,454,012 | 17.48% |
| 2024-08 | 475,343,881 | 16.69% |
| 2024-07 | 445,668,877 | 17.23% |
| 2024-06 | 395,193,219 | 16.26% |
| 2024-05 | 390,362,159 | 16.25% |
| 2024-04 | 344,649,758 | 14.94% |
| 2024-03 | 316,823,160 | 14% |
| 2024-02 | 296,451,853 | 14.81% |
| 2024-01 | 327,003,251 | 14.7% |
| 2023-12 | 351,349,691 | 15.54% |
| 2023-11 | 367,487,166 | 16.01% |
| 2023-10 | 417,618,840 | 16.36% |
| 2023-09 | 451,359,171 | 17.47% |
| 2023-08 | 445,589,021 | 16.54% |
| 2023-07 | 425,713,473 | 17.06% |
| 2023-06 | 380,508,836 | 16.12% |
| 2023-05 | 345,490,024 | 15.43% |
| 2023-04 | 307,754,457 | 14.24% |
| 2023-03 | 303,282,074 | 13.59% |
| 2023-02 | 298,519,448 | 13.85% |
| 2023-01 | 307,742,730 | 15.23% |
| 2022-12 | 340,936,163 | 15.07% |
| 2022-11 | 361,710,584 | 15.6% |
| 2022-10 | 412,221,590 | 15.64% |
| 2022-09 | 450,030,259 | 16.78% |
| 2022-08 | 455,623,264 | 16.07% |
| 2022-07 | 423,172,983 | 16.14% |
| 2022-06 | 380,188,999 | 15.41% |
| 2022-05 | 334,933,258 | 14.51% |
| 2022-04 | 315,105,291 | 13.49% |
| 2022-03 | 329,852,693 | 13.45% |
| 2022-02 | 295,734,399 | 13.96% |
| 2022-01 | 318,521,890 | 14.07% |
| 2021-12 | 336,645,127 | 13.99% |
| 2021-11 | 356,516,989 | 14.64% |
| 2021-10 | 416,880,451 | 15.06% |
| 2021-09 | 416,380,230 | 15.62% |
| 2021-08 | 394,689,260 | 14.15% |
| 2021-07 | 378,117,825 | 14.25% |
| 2021-06 | 367,883,167 | 14.42% |
| 2021-05 | 358,797,024 | 14.64% |
| 2021-04 | 320,321,810 | 13.74% |
| 2021-03 | 316,618,372 | 13.6% |
| 2021-02 | 279,427,793 | 13.75% |
| 2021-01 | 305,794,181 | 13.57% |
| 2020-12 | 326,423,475 | 14.64% |
| 2020-11 | 341,203,433 | 15.39% |
| 2020-10 | 380,356,614 | 14.39% |
| 2020-09 | 428,091,043 | 16.81% |
| 2020-08 | 424,962,600 | 16.01% |
| 2020-07 | 434,052,774 | 17.4% |
| 2020-06 | 386,456,227 | 16.58% |
| 2020-05 | 340,944,382 | 15.88% |
| 2020-04 | 305,185,286 | 14.37% |
| 2020-03 | 304,211,184 | 13.81% |
| 2020-02 | 303,582,309 | 14.22% |
| 2020-01 | 298,807,936 | 15.15% |
| 2019-12 | 324,321,114 | 14.74% |
| 2019-11 | 344,274,315 | 15.65% |
| 2019-10 | 392,575,921 | 15.77% |
| 2019-09 | 414,713,791 | 16.9% |
| 2019-08 | 437,977,585 | 16.55% |
| 2019-07 | 428,240,237 | 17.43% |
| 2019-06 | 402,040,745 | 17.1% |
| 2019-05 | 375,175,763 | 16.33% |
| 2019-04 | 343,547,014 | 15.48% |
| 2019-03 | 319,247,046 | 14.86% |
| 2019-02 | 298,705,247 | 15.68% |
| 2019-01 | 367,476,595 | 16.85% |
| 2018-12 | 349,528,707 | 15.62% |
| 2018-11 | 359,469,313 | 16.02% |
| 2018-10 | 396,215,447 | 15.95% |
| 2018-09 | 430,725,550 | 17.12% |
| 2018-08 | 448,291,099 | 16.37% |
| 2018-07 | 430,607,135 | 16.87% |
| 2018-06 | 407,283,290 | 16.54% |
| 2018-05 | 383,153,115 | 15.99% |
| 2018-04 | 331,693,177 | 14.53% |
| 2018-03 | 316,320,984 | 13.83% |
| 2018-02 | 274,628,945 | 14.17% |
| 2018-01 | 313,964,255 | 14.05% |
| 2017-12 | 346,123,155 | 14.99% |
| 2017-11 | 392,306,100 | 16.61% |
| 2017-10 | 442,259,449 | 16.71% |
| 2017-09 | 453,050,917 | 17.39% |
| 2017-08 | 453,919,212 | 16.76% |
| 2017-07 | 427,602,566 | 17.11% |
| 2017-06 | 391,332,564 | 16.28% |
| 2017-05 | 366,830,357 | 15.92% |
| 2017-04 | 328,954,927 | 14.86% |
| 2017-03 | 309,212,183 | 14.07% |
| 2017-02 | 293,958,743 | 14.56% |
| 2017-01 | 322,116,211 | 15.84% |
| 2016-12 | 350,665,800 | 15.32% |
| 2016-11 | 376,779,123 | 16.55% |
| 2016-10 | 413,135,498 | 16.44% |
| 2016-09 | 429,334,977 | 17.38% |
| 2016-08 | 448,503,988 | 16.59% |
| 2016-07 | 426,585,548 | 17.08% |
| 2016-06 | 398,329,001 | 16.53% |
| 2016-05 | 373,590,728 | 16.05% |
| 2016-04 | 319,176,162 | 14.35% |
| 2016-03 | 303,121,212 | 14.1% |
| 2016-02 | 276,306,465 | 14.85% |
| 2016-01 | 316,047,777 | 15.2% |
桃園市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。