宜蘭縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計3.15 億度
較上年同月-0.56%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 93,310,027 | 29.63% |
| 服務業 | 84,986,566 | 26.98% |
| 農林漁牧 | 8,281,399 | 2.63% |
| 工業 | 128,376,009 | 40.76% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 314,954,001 |
| 2026-06 | 282,343,828 |
| 2026-05 | 274,339,466 |
| 2026-04 | 273,008,742 |
| 2026-03 | 257,689,222 |
| 2026-02 | 224,924,800 |
| 2026-01 | 257,984,577 |
| 2025-12 | 262,159,355 |
| 2025-11 | 285,962,518 |
| 2025-10 | 337,492,823 |
| 2025-09 | 329,799,179 |
| 2025-08 | 346,137,048 |
| 2025-07 | 316,726,071 |
| 2025-06 | 297,435,997 |
| 2025-05 | 272,714,901 |
| 2025-04 | 273,240,926 |
| 2025-03 | 267,925,621 |
| 2025-02 | 254,955,180 |
| 2025-01 | 253,949,475 |
| 2024-12 | 260,050,334 |
| 2024-11 | 275,938,558 |
| 2024-10 | 320,645,405 |
| 2024-09 | 351,264,556 |
| 2024-08 | 362,802,162 |
| 2024-07 | 327,640,581 |
| 2024-06 | 301,098,988 |
| 2024-05 | 290,783,213 |
| 2024-04 | 273,625,362 |
| 2024-03 | 279,187,520 |
| 2024-02 | 254,148,195 |
| 2024-01 | 270,669,786 |
| 2023-12 | 279,372,748 |
| 2023-11 | 291,862,229 |
| 2023-10 | 325,194,796 |
| 2023-09 | 340,270,563 |
| 2023-08 | 346,335,804 |
| 2023-07 | 308,047,656 |
| 2023-06 | 281,360,039 |
| 2023-05 | 269,779,537 |
| 2023-04 | 266,167,062 |
| 2023-03 | 278,257,100 |
| 2023-02 | 269,053,300 |
| 2023-01 | 251,111,370 |
| 2022-12 | 269,288,357 |
| 2022-11 | 291,685,040 |
| 2022-10 | 339,820,753 |
| 2022-09 | 352,254,114 |
| 2022-08 | 357,061,630 |
| 2022-07 | 318,202,767 |
| 2022-06 | 284,020,301 |
| 2022-05 | 268,454,324 |
| 2022-04 | 271,094,391 |
| 2022-03 | 273,852,471 |
| 2022-02 | 261,399,216 |
| 2022-01 | 277,150,575 |
| 2021-12 | 288,510,315 |
| 2021-11 | 295,551,553 |
| 2021-10 | 341,182,708 |
| 2021-09 | 337,633,174 |
| 2021-08 | 338,413,545 |
| 2021-07 | 321,138,035 |
| 2021-06 | 294,558,108 |
| 2021-05 | 278,437,475 |
| 2021-04 | 268,127,831 |
| 2021-03 | 275,123,043 |
| 2021-02 | 241,623,534 |
| 2021-01 | 269,696,986 |
| 2020-12 | 258,738,260 |
| 2020-11 | 268,537,244 |
| 2020-10 | 307,923,783 |
| 2020-09 | 334,788,345 |
| 2020-08 | 342,791,092 |
| 2020-07 | 331,928,647 |
| 2020-06 | 291,255,507 |
| 2020-05 | 270,089,067 |
| 2020-04 | 244,557,550 |
| 2020-03 | 266,666,250 |
| 2020-02 | 258,829,484 |
| 2020-01 | 239,657,610 |
| 2019-12 | 253,811,052 |
| 2019-11 | 279,741,314 |
| 2019-10 | 303,538,630 |
| 2019-09 | 325,223,797 |
| 2019-08 | 324,059,449 |
| 2019-07 | 305,017,203 |
| 2019-06 | 276,701,865 |
| 2019-05 | 270,022,002 |
| 2019-04 | 244,332,766 |
| 2019-03 | 263,464,142 |
| 2019-02 | 216,806,622 |
| 2019-01 | 263,135,032 |
| 2018-12 | 256,372,107 |
| 2018-11 | 267,891,034 |
| 2018-10 | 297,192,400 |
| 2018-09 | 316,040,570 |
| 2018-08 | 325,718,182 |
| 2018-07 | 305,975,956 |
| 2018-06 | 279,169,239 |
| 2018-05 | 267,460,496 |
| 2018-04 | 259,945,067 |
| 2018-03 | 259,470,866 |
| 2018-02 | 219,364,742 |
| 2018-01 | 263,248,720 |
| 2017-12 | 258,547,001 |
| 2017-11 | 277,110,730 |
| 2017-10 | 310,281,780 |
| 2017-09 | 322,947,930 |
| 2017-08 | 316,721,095 |
| 2017-07 | 286,913,344 |
| 2017-06 | 250,226,068 |
| 2017-05 | 253,139,243 |
| 2017-04 | 252,004,743 |
| 2017-03 | 254,482,584 |
| 2017-02 | 233,981,801 |
| 2017-01 | 243,346,798 |
| 2016-12 | 267,752,242 |
| 2016-11 | 282,568,336 |
| 2016-10 | 296,404,194 |
| 2016-09 | 304,576,411 |
| 2016-08 | 321,095,212 |
| 2016-07 | 304,597,476 |
| 2016-06 | 268,822,917 |
| 2016-05 | 269,799,731 |
| 2016-04 | 247,485,027 |
| 2016-03 | 254,676,854 |
| 2016-02 | 216,579,563 |
| 2016-01 | 253,229,857 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。