宜蘭縣住宅用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 93,310,027 | 29.63% |
| 2026-06 | 87,368,687 | 30.94% |
| 2026-05 | 71,539,419 | 26.08% |
| 2026-04 | 80,966,690 | 29.66% |
| 2026-03 | 72,728,367 | 28.22% |
| 2026-02 | 78,367,202 | 34.84% |
| 2026-01 | 69,192,392 | 26.82% |
| 2025-12 | 82,770,028 | 31.57% |
| 2025-11 | 96,689,286 | 33.81% |
| 2025-10 | 120,174,346 | 35.61% |
| 2025-09 | 106,786,726 | 32.38% |
| 2025-08 | 116,217,802 | 33.58% |
| 2025-07 | 89,690,561 | 28.32% |
| 2025-06 | 85,588,543 | 28.78% |
| 2025-05 | 68,965,901 | 25.29% |
| 2025-04 | 79,307,328 | 29.02% |
| 2025-03 | 75,861,669 | 28.31% |
| 2025-02 | 86,119,903 | 33.78% |
| 2025-01 | 69,642,431 | 27.42% |
| 2024-12 | 74,922,367 | 28.81% |
| 2024-11 | 85,025,407 | 30.81% |
| 2024-10 | 110,947,152 | 34.6% |
| 2024-09 | 115,342,289 | 32.84% |
| 2024-08 | 122,523,227 | 33.77% |
| 2024-07 | 86,701,732 | 26.46% |
| 2024-06 | 84,890,222 | 28.19% |
| 2024-05 | 72,082,365 | 24.79% |
| 2024-04 | 77,185,622 | 28.21% |
| 2024-03 | 71,532,900 | 25.62% |
| 2024-02 | 81,550,188 | 32.09% |
| 2024-01 | 71,831,086 | 26.54% |
| 2023-12 | 72,262,941 | 25.87% |
| 2023-11 | 80,821,292 | 27.69% |
| 2023-10 | 108,395,963 | 33.33% |
| 2023-09 | 109,038,725 | 32.04% |
| 2023-08 | 110,305,017 | 31.85% |
| 2023-07 | 81,515,466 | 26.46% |
| 2023-06 | 76,235,755 | 27.1% |
| 2023-05 | 63,344,539 | 23.48% |
| 2023-04 | 71,065,669 | 26.7% |
| 2023-03 | 73,920,600 | 26.57% |
| 2023-02 | 90,082,428 | 33.48% |
| 2023-01 | 74,706,471 | 29.75% |
| 2022-12 | 70,428,669 | 26.15% |
| 2022-11 | 77,640,318 | 26.62% |
| 2022-10 | 111,765,932 | 32.89% |
| 2022-09 | 117,665,301 | 33.4% |
| 2022-08 | 110,953,632 | 31.07% |
| 2022-07 | 83,955,365 | 26.38% |
| 2022-06 | 75,339,122 | 26.53% |
| 2022-05 | 60,894,960 | 22.68% |
| 2022-04 | 71,993,563 | 26.56% |
| 2022-03 | 77,938,507 | 28.46% |
| 2022-02 | 82,790,457 | 31.67% |
| 2022-01 | 68,506,019 | 24.72% |
| 2021-12 | 76,183,986 | 26.41% |
| 2021-11 | 85,820,572 | 29.04% |
| 2021-10 | 108,673,540 | 31.85% |
| 2021-09 | 103,619,837 | 30.69% |
| 2021-08 | 108,067,634 | 31.93% |
| 2021-07 | 90,120,894 | 28.06% |
| 2021-06 | 84,103,377 | 28.55% |
| 2021-05 | 64,055,746 | 23.01% |
| 2021-04 | 72,525,481 | 27.05% |
| 2021-03 | 72,199,529 | 26.24% |
| 2021-02 | 78,476,925 | 32.48% |
| 2021-01 | 68,874,783 | 25.54% |
| 2020-12 | 61,990,461 | 23.96% |
| 2020-11 | 70,673,389 | 26.32% |
| 2020-10 | 96,997,404 | 31.5% |
| 2020-09 | 104,330,491 | 31.16% |
| 2020-08 | 109,654,762 | 31.99% |
| 2020-07 | 92,251,681 | 27.79% |
| 2020-06 | 79,553,179 | 27.31% |
| 2020-05 | 64,440,266 | 23.86% |
| 2020-04 | 66,340,101 | 27.13% |
| 2020-03 | 67,479,437 | 25.3% |
| 2020-02 | 70,978,737 | 27.42% |
| 2020-01 | 59,503,442 | 24.83% |
| 2019-12 | 64,552,151 | 25.43% |
| 2019-11 | 70,872,810 | 25.34% |
| 2019-10 | 91,136,992 | 30.02% |
| 2019-09 | 103,167,826 | 31.72% |
| 2019-08 | 97,242,064 | 30.01% |
| 2019-07 | 77,358,974 | 25.36% |
| 2019-06 | 71,026,973 | 25.67% |
| 2019-05 | 64,921,302 | 24.04% |
| 2019-04 | 63,727,933 | 26.08% |
| 2019-03 | 63,130,953 | 23.96% |
| 2019-02 | 66,937,576 | 30.87% |
| 2019-01 | 62,690,453 | 23.82% |
| 2018-12 | 63,545,986 | 24.79% |
| 2018-11 | 69,576,670 | 25.97% |
| 2018-10 | 89,205,168 | 30.02% |
| 2018-09 | 99,416,974 | 31.46% |
| 2018-08 | 96,257,442 | 29.55% |
| 2018-07 | 83,750,717 | 27.37% |
| 2018-06 | 71,275,508 | 25.53% |
| 2018-05 | 61,544,504 | 23.01% |
| 2018-04 | 68,716,500 | 26.44% |
| 2018-03 | 67,271,179 | 25.93% |
| 2018-02 | 66,323,429 | 30.23% |
| 2018-01 | 64,297,581 | 24.42% |
| 2017-12 | 65,522,671 | 25.34% |
| 2017-11 | 80,145,807 | 28.92% |
| 2017-10 | 96,439,151 | 31.08% |
| 2017-09 | 98,061,861 | 30.36% |
| 2017-08 | 93,028,203 | 29.37% |
| 2017-07 | 76,276,473 | 26.59% |
| 2017-06 | 63,812,840 | 25.5% |
| 2017-05 | 61,667,252 | 24.36% |
| 2017-04 | 62,672,370 | 24.87% |
| 2017-03 | 62,405,544 | 24.52% |
| 2017-02 | 64,044,069 | 27.37% |
| 2017-01 | 59,880,891 | 24.61% |
| 2016-12 | 64,479,348 | 24.08% |
| 2016-11 | 72,409,043 | 25.63% |
| 2016-10 | 84,924,814 | 28.65% |
| 2016-09 | 98,573,099 | 32.36% |
| 2016-08 | 96,750,824 | 30.13% |
| 2016-07 | 81,325,595 | 26.7% |
| 2016-06 | 67,752,668 | 25.2% |
| 2016-05 | 62,242,608 | 23.07% |
| 2016-04 | 62,314,580 | 25.18% |
| 2016-03 | 61,782,811 | 24.26% |
| 2016-02 | 59,925,856 | 27.67% |
| 2016-01 | 57,517,473 | 22.71% |
宜蘭縣其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。