中位數單價404,161 元/坪約 40.4 萬/坪
樣本數80 件n ≥ 5 才顯示
對全台中位數+38.6%全台 291,514 元/坪
資料截至2026-10-03依官方批次更新
逐月中位數走勢
| 月份 | 中位數(元/坪) | 件數 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 399,872 | 48 | |
| 2026-08 | 416,662 | 29 | |
| 2026-09 | 當月樣本不足,不顯示中位數(n=3) | ||
桃園市其他行政區・住宅大樓
| 行政區 | 中位數(元/坪) | 件數 |
|---|---|---|
| 桃園區 | 382,645 | 205 |
| 蘆竹區 | 337,419 | 65 |
| 大園區 | 336,148 | 14 |
| 中壢區 | 328,710 | 162 |
| 八德區 | 283,914 | 60 |
| 平鎮區 | 262,850 | 35 |
| 觀音區 | 261,817 | 10 |
| 楊梅區 | 230,714 | 45 |
| 大溪區 | 227,385 | 5 |
| 龍潭區 | 217,121 | 33 |
龜山區其他建物型態
資料來源與計算方法
中位數為該區間內合格案件的整體統計,個別物件因樓層、屋齡、車位與交易條件差異,實際單價可能明顯不同;本頁非估價依據。