本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-02 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鮭魚頭/尾凍:46.70 元/公斤,+16.8%,成交 120.0 公斤。
- 尼羅紅魚:64.80 元/公斤,-16.2%,成交 258.2 公斤。
- 虱目魚肚:156.10 元/公斤,+14.1%,成交 22.5 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 1,213.40 |
| 2026-08-11 | 32,396.60 |
| 2026-08-12 | 887.10 |
| 2026-08-13 | 1,184.00 |
| 2026-08-18 | 32,250.00 |
| 2026-08-19 | 1,047.90 |
| 2026-08-20 | 1,018.00 |
| 2026-08-21 | 32,386.80 |
| 2026-08-25 | 893.70 |
| 2026-08-26 | 32,547.00 |
| 2026-08-27 | 1,048.10 |
| 2026-09-01 | 936.70 |
| 2026-09-02 | 21,656.20 |
| 2026-09-03 | 19,708.10 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 80.00 |
| 2026-08-11 | 51.40 |
| 2026-08-12 | 80.00 |
| 2026-08-18 | 60.30 |
| 2026-08-21 | 57.60 |
| 2026-08-25 | 80.00 |
| 2026-08-26 | 57.60 |
| 2026-08-27 | 80.00 |
| 2026-09-01 | 80.00 |
| 2026-09-02 | 59.60 |
| 2026-09-03 | 59.20 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 6 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 74.60 |
| 2026-08-18 | 76.50 |
| 2026-08-21 | 73.90 |
| 2026-08-26 | 75.20 |
| 2026-09-02 | 74.50 |
| 2026-09-03 | 74.20 |
大鯊【凍】・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 50.00 |
| 2026-08-11 | 50.00 |
| 2026-08-12 | 50.00 |
| 2026-08-13 | 50.00 |
| 2026-08-18 | 50.00 |
| 2026-08-19 | 50.00 |
| 2026-08-20 | 50.00 |
| 2026-08-21 | 50.00 |
| 2026-08-25 | 50.00 |
| 2026-08-26 | 50.00 |
| 2026-08-27 | 50.00 |
| 2026-09-01 | 50.00 |
| 2026-09-02 | 50.00 |
| 2026-09-03 | 50.00 |
虱目魚頭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-06 | 20.00 |
| 2026-08-11 | 13.90 |
| 2026-08-13 | 20.00 |
| 2026-08-18 | 12.70 |
| 2026-08-19 | 20.00 |
| 2026-08-20 | 20.00 |
| 2026-08-21 | 13.30 |
| 2026-08-26 | 13.30 |
| 2026-08-27 | 20.00 |
| 2026-09-01 | 20.00 |
| 2026-09-02 | 14.10 |
| 2026-09-03 | 13.10 |
尼羅紅魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 7 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 67.40 |
| 2026-08-18 | 60.00 |
| 2026-08-21 | 50.00 |
| 2026-08-26 | 80.00 |
| 2026-09-01 | 130.00 |
| 2026-09-02 | 77.30 |
| 2026-09-03 | 64.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-02。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 59.20 | 59.60 | -0.7% | 9,715.8 | 56.32 |
| 虱目魚 1041 | 74.20 | 74.50 | -0.4% | 8,349.5 | 91.88 |
| 大鯊【凍】 3151 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 500.0 | 50.00 |
| 虱目魚頭 1043 | 13.10 | 14.10 | -7.1% | 310.7 | 27.77 |
| 尼羅紅魚 1012 | 64.80 | 77.30 | -16.2% | 258.2 | 65.30 |
| 其他吳郭 1019 | 79.40 | 72.80 | +9.1% | 239.4 | 87.45 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 46.70 | 40.00 | +16.8% | 120.0 | 47.89 |
| 魚肚 6110 | 10.00 | 10.00 | +0.0% | 100.0 | 10.00 |
| 大頭鰱 1024 | 75.00 | 70.00 | +7.1% | 30.0 | 74.69 |
| 草魚 1023 | 90.00 | 100.00 | -10.0% | 24.0 | 120.24 |
| 虱目魚肚 1042 | 156.10 | 136.80 | +14.1% | 22.5 | 297.67 |
| 魚丸 6031 | 60.00 | 60.00 | +0.0% | 20.0 | 138.48 |
| 海菜 6101 | 50.00 | — | — | 18.0 | 38.19 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-03;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:774fa1284c22bc0d08b3d5186e717d5a0ce9082322178fba6281c2fa80288b1b