本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-01 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 尼羅紅魚:77.30 元/公斤,-40.5%,成交 318.3 公斤。
- 草魚:100.00 元/公斤,-37.5%,成交 20.0 公斤。
- 金目鱸:85.10 元/公斤,-37.0%,成交 1,216.6 公斤。
- 鮭魚頭/尾凍:40.00 元/公斤,-33.3%,成交 80.0 公斤。
- 虱目魚頭:14.10 元/公斤,-29.5%,成交 192.6 公斤。
- 吳郭魚:59.60 元/公斤,-25.5%,成交 9,854.6 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 1,202.40 |
| 2026-08-06 | 1,213.40 |
| 2026-08-11 | 32,396.60 |
| 2026-08-12 | 887.10 |
| 2026-08-13 | 1,184.00 |
| 2026-08-18 | 32,250.00 |
| 2026-08-19 | 1,047.90 |
| 2026-08-20 | 1,018.00 |
| 2026-08-21 | 32,386.80 |
| 2026-08-25 | 893.70 |
| 2026-08-26 | 32,547.00 |
| 2026-08-27 | 1,048.10 |
| 2026-09-01 | 936.70 |
| 2026-09-02 | 21,656.20 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 80.00 |
| 2026-08-06 | 80.00 |
| 2026-08-11 | 51.40 |
| 2026-08-12 | 80.00 |
| 2026-08-18 | 60.30 |
| 2026-08-21 | 57.60 |
| 2026-08-25 | 80.00 |
| 2026-08-26 | 57.60 |
| 2026-08-27 | 80.00 |
| 2026-09-01 | 80.00 |
| 2026-09-02 | 59.60 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 5 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 74.60 |
| 2026-08-18 | 76.50 |
| 2026-08-21 | 73.90 |
| 2026-08-26 | 75.20 |
| 2026-09-02 | 74.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 82.80 |
| 2026-08-06 | 130.00 |
| 2026-08-11 | 78.70 |
| 2026-08-12 | 135.10 |
| 2026-08-18 | 78.60 |
| 2026-08-19 | 135.10 |
| 2026-08-21 | 81.10 |
| 2026-08-25 | 135.00 |
| 2026-08-26 | 87.60 |
| 2026-08-27 | 135.00 |
| 2026-09-01 | 135.00 |
| 2026-09-02 | 85.10 |
大鯊【凍】・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 50.00 |
| 2026-08-06 | 50.00 |
| 2026-08-11 | 50.00 |
| 2026-08-12 | 50.00 |
| 2026-08-13 | 50.00 |
| 2026-08-18 | 50.00 |
| 2026-08-19 | 50.00 |
| 2026-08-20 | 50.00 |
| 2026-08-21 | 50.00 |
| 2026-08-25 | 50.00 |
| 2026-08-26 | 50.00 |
| 2026-08-27 | 50.00 |
| 2026-09-01 | 50.00 |
| 2026-09-02 | 50.00 |
尼羅紅魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 7 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-05 | 120.00 |
| 2026-08-11 | 67.40 |
| 2026-08-18 | 60.00 |
| 2026-08-21 | 50.00 |
| 2026-08-26 | 80.00 |
| 2026-09-01 | 130.00 |
| 2026-09-02 | 77.30 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-01。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 59.60 | 80.00 | -25.5% | 9,854.6 | 56.68 |
| 虱目魚 1041 | 74.50 | — | — | 8,402.6 | 92.82 |
| 金目鱸 1071 | 85.10 | 135.00 | -37.0% | 1,216.6 | 107.63 |
| 大鯊【凍】 3151 | 50.00 | 50.00 | +0.0% | 500.0 | 50.00 |
| 尼羅紅魚 1012 | 77.30 | 130.00 | -40.5% | 318.3 | 62.04 |
| 其他吳郭 1019 | 72.80 | — | — | 301.8 | 82.62 |
| 白口 2064 | 37.20 | — | — | 254.0 | 48.71 |
| 虱目魚頭 1043 | 14.10 | 20.00 | -29.5% | 192.6 | 16.90 |
| 魚肚 6110 | 10.00 | 10.00 | +0.0% | 100.0 | 10.00 |
| 鮭魚頭/尾凍 3782 | 40.00 | 60.00 | -33.3% | 80.0 | 43.75 |
| 香魚 1191 | 150.00 | — | — | 65.0 | 241.58 |
| 午仔魚 1272 | 210.00 | — | — | 57.0 | 190.03 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 180.00 | — | — | 41.6 | 172.38 |
| 魚丸 6031 | 60.00 | — | — | 40.0 | 196.09 |
| 七星鱸 1073 | 140.00 | — | — | 39.0 | 121.34 |
| 虱目魚肚 1042 | 136.80 | — | — | 31.8 | 321.85 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 142.40 | — | — | 31.0 | 138.41 |
| 黃花 2061 | 260.00 | — | — | 27.6 | 231.36 |
| 大頭鰱 1024 | 70.00 | — | — | 27.0 | 73.27 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 148.00 | — | — | 21.8 | 192.63 |
| 草魚 1023 | 100.00 | 160.00 | -37.5% | 20.0 | 117.97 |
| 加州鱸 1072 | 132.40 | — | — | 17.9 | 149.41 |
| 紅魚 2042 | 200.00 | — | — | 16.0 | 167.19 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-02;本站發布:2026-09-05T18:04:33+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:803bfde4717fba2b31d782a19cca023808dd9b1cd9c26ea869b439985b79b6d0
本期內容 SHA-256:5365870fa7a32832313f1b890126823a0e91022db02ee5f3a2f1846c0da7be37