近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 43.8 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 431.0 | 43.03 |
| 2026/10/29 | 47.0 | 60.0 | 45.0 | 25.0 | 421.0 | 37.58 |
| 2026/10/28 | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 20.0 | 180.0 | 38.02 |
| 2026/10/27 | 41.3 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 707.0 | 36.06 |
| 2026/10/24 | 47.6 | 60.0 | 45.0 | 25.0 | 725.0 | 41.38 |
| 2026/10/23 | 43.6 | 60.0 | 40.0 | 25.0 | 649.0 | 39.06 |
| 2026/10/22 | 38.4 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 742.0 | 42.91 |
| 2026/10/21 | 43.1 | 65.0 | 50.0 | 20.0 | 793.0 | 41.57 |
| 2026/10/18 | 44.9 | 65.0 | 50.0 | 25.0 | 499.0 | 45.50 |
| 2026/10/17 | 48.5 | 65.0 | 50.0 | 25.0 | 636.0 | 46.59 |
| 2026/10/14 | 38.3 | 65.0 | 40.0 | 20.0 | 550.0 | 47.41 |
| 2026/10/11 | 46.1 | 65.0 | 45.0 | 25.0 | 822.0 | 53.59 |
| 2026/10/10 | 52.0 | 65.0 | 50.0 | 20.0 | 640.0 | 56.63 |
| 2026/10/9 | 54.0 | 65.0 | 51.0 | 18.0 | 665.0 | 53.38 |
| 2026/10/8 | 48.8 | 60.0 | 40.0 | 25.0 | 355.0 | 52.06 |
| 2026/10/7 | 43.2 | 60.0 | 50.0 | 25.0 | 417.0 | 49.99 |
| 2026/10/4 | 39.5 | 70.0 | 50.0 | 20.0 | 858.0 | 43.69 |
| 2026/10/3 | 50.5 | 70.0 | 50.0 | 16.0 | 535.0 | 43.29 |
| 2026/10/2 | 49.2 | 70.0 | 60.0 | 25.0 | 456.0 | 40.54 |
| 2026/10/1 | 45.4 | 70.0 | 50.0 | 20.0 | 511.0 | 37.04 |
| 2026/9/25 | 39.0 | 85.0 | 70.0 | 35.0 | 701.0 | 61.52 |
| 2026/9/24 | 65.2 | 85.0 | 70.0 | 21.0 | 290.0 | 57.87 |
| 2026/9/23 | 63.3 | 85.0 | 70.0 | 35.0 | 308.0 | 57.85 |
| 2026/9/22 | 70.1 | 90.0 | 75.0 | 30.0 | 543.0 | 59.26 |
| 2026/9/20 | 72.9 | 90.0 | 75.0 | 45.0 | 544.0 | 61.34 |
| 2026/9/19 | 67.1 | 85.0 | 70.0 | 40.0 | 280.0 | 60.40 |
| 2026/9/18 | 62.8 | 80.0 | 70.0 | 40.0 | 265.0 | 55.93 |
| 2026/9/17 | 59.2 | 85.0 | 70.0 | 35.0 | 308.0 | 53.84 |
| 2026/9/16 | 72.3 | 80.0 | 60.0 | 35.0 | 318.0 | 60.39 |
| 2026/9/15 | 77.1 | 110.0 | 90.0 | 50.0 | 465.0 | 64.98 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗