近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 35.53 | 2,185.0 |
| 2026/8/4 | 25.66 | 10,688.1 |
| 2026/8/3 | 27.90 | 5,440.0 |
| 2026/8/2 | 22.67 | 4,453.0 |
| 2026/8/1 | 23.06 | 12,517.0 |
| 2026/7/31 | 23.43 | 2,415.0 |
| 2026/7/30 | 24.81 | 7,392.0 |
| 2026/7/29 | 23.28 | 8,490.0 |
| 2026/7/28 | 22.46 | 12,334.0 |
| 2026/7/27 | 30.00 | 5,356.0 |
| 2026/7/26 | 24.56 | 6,444.0 |
| 2026/7/25 | 32.08 | 9,671.0 |
| 2026/7/24 | 29.17 | 11,398.0 |
| 2026/7/23 | 34.58 | 6,606.0 |
| 2026/7/22 | 35.22 | 7,931.0 |
| 2026/7/21 | 34.28 | 9,009.0 |
| 2026/7/20 | 36.20 | 5,705.0 |
| 2026/7/19 | 31.49 | 5,899.0 |
| 2026/7/18 | 32.12 | 9,985.0 |
| 2026/7/17 | 29.53 | 10,080.0 |
| 2026/7/16 | 33.10 | 10,084.0 |
| 2026/7/15 | 38.20 | 8,376.0 |
| 2026/7/14 | 41.69 | 8,071.0 |
| 2026/7/13 | 50.10 | 4,465.0 |
| 2026/7/12 | 47.94 | 1,887.0 |
| 2026/7/11 | 39.95 | 6,896.0 |
| 2026/7/10 | 47.14 | 9,503.8 |
| 2026/7/9 | 51.74 | 3,814.0 |
| 2026/7/8 | 53.52 | 7,077.3 |
| 2026/7/7 | 51.05 | 5,683.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西螺鎮 | 2026/8/4 | 27.8 | 36.1 | 27.5 | 17.5 | 4,620.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 44.3 | 49.0 | 45.1 | 37.3 | 405.0 |
| 鳳山區 | 2026/8/4 | 15.4 | 20.0 | 14.7 | 13.0 | 1,480.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 40.1 | 50.0 | 38.6 | 35.0 | 680.0 |
| 屏東市 | 2026/8/4 | 13.8 | 19.6 | 14.0 | 7.4 | 480.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 42.3 | 54.5 | 40.0 | 37.1 | 415.0 |
| 台東市 | 2026/8/4 | 17.0 | 35.0 | 26.0 | 11.0 | 652.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 20.3 | 40.5 | 18.7 | 5.0 | 355.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗