近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 21.30 | 42,121.0 |
| 2026/8/4 | 21.54 | 62,555.0 |
| 2026/8/3 | 23.40 | 25,089.0 |
| 2026/8/2 | 19.57 | 44,556.0 |
| 2026/8/1 | 21.73 | 59,716.0 |
| 2026/7/31 | 19.80 | 43,781.0 |
| 2026/7/30 | 21.25 | 51,097.0 |
| 2026/7/29 | 21.77 | 62,024.0 |
| 2026/7/28 | 21.50 | 58,518.0 |
| 2026/7/27 | 23.40 | 22,389.0 |
| 2026/7/26 | 20.53 | 40,286.0 |
| 2026/7/25 | 21.23 | 66,748.0 |
| 2026/7/24 | 21.14 | 66,180.0 |
| 2026/7/23 | 22.72 | 25,689.0 |
| 2026/7/22 | 21.34 | 62,187.0 |
| 2026/7/21 | 20.70 | 63,001.0 |
| 2026/7/20 | 23.40 | 19,639.0 |
| 2026/7/19 | 17.53 | 44,461.0 |
| 2026/7/18 | 20.58 | 52,530.0 |
| 2026/7/17 | 21.64 | 59,148.0 |
| 2026/7/16 | 20.63 | 61,130.0 |
| 2026/7/15 | 21.78 | 67,845.0 |
| 2026/7/14 | 21.35 | 73,371.0 |
| 2026/7/13 | 20.90 | 22,019.0 |
| 2026/7/12 | 22.80 | 25,992.0 |
| 2026/7/11 | 21.16 | 54,735.0 |
| 2026/7/10 | 22.06 | 104,742.0 |
| 2026/7/9 | 21.10 | 36,175.0 |
| 2026/7/8 | 21.87 | 77,773.0 |
| 2026/7/7 | 20.90 | 71,579.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西螺鎮 | 2026/8/4 | 23.4 | 27.5 | 23.4 | 19.2 | 20,640.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 22.7 | 27.4 | 23.8 | 14.8 | 7,534.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 24.0 | 29.8 | 24.8 | 15.8 | 7,272.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 19.7 | 23.7 | 19.0 | 17.9 | 8,280.0 |
| 高雄市 | 2026/8/5 | 21.7 | 25.0 | 22.8 | 15.4 | 8,083.0 |
| 溪湖鎮 | 2026/8/5 | 23.4 | 27.5 | 23.4 | 19.2 | 2,001.0 |
| 台中市 | 2026/8/5 | 19.2 | 30.0 | 23.7 | 9.0 | 1,640.0 |
| 桃農 | 2026/8/5 | 19.6 | 22.0 | 20.1 | 15.5 | 1,704.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗