近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 83.53 | 13,249.0 |
| 2026/9/12 | 82.75 | 13,994.0 |
| 2026/9/11 | 77.74 | 14,673.0 |
| 2026/9/10 | 76.30 | 987.0 |
| 2026/9/9 | 79.11 | 16,878.3 |
| 2026/9/8 | 76.83 | 14,058.3 |
| 2026/9/6 | 72.39 | 12,311.0 |
| 2026/9/5 | 69.37 | 12,818.6 |
| 2026/9/4 | 71.73 | 13,166.3 |
| 2026/9/3 | 69.80 | 13,180.0 |
| 2026/9/2 | 66.45 | 15,849.0 |
| 2026/9/1 | 67.38 | 15,764.6 |
| 2026/8/30 | 61.21 | 18,681.0 |
| 2026/8/29 | 37.40 | 288.0 |
| 2026/8/27 | 71.42 | 15,607.3 |
| 2026/8/26 | 69.89 | 14,929.0 |
| 2026/8/25 | 66.78 | 15,027.3 |
| 2026/8/23 | 58.38 | 15,141.3 |
| 2026/8/22 | 59.89 | 16,172.3 |
| 2026/8/21 | 57.52 | 18,536.3 |
| 2026/8/20 | 48.82 | 7,475.0 |
| 2026/8/19 | 59.29 | 13,077.0 |
| 2026/8/18 | 56.49 | 13,356.9 |
| 2026/8/16 | 55.78 | 12,331.0 |
| 2026/8/15 | 57.62 | 16,114.8 |
| 2026/8/14 | 60.04 | 12,925.0 |
| 2026/8/13 | 57.41 | 13,257.0 |
| 2026/8/12 | 57.91 | 15,297.0 |
| 2026/8/11 | 62.18 | 13,558.0 |
| 2026/8/7 | 62.66 | 15,770.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 杏鮑菇 | 2026/9/13 | 83.33 | 13,209.0 |
| 杏鮑菇-其他 | 2026/8/21 | 100.00 | 70.0 |
| 杏鮑菇-盒裝 | 2026/9/13 | 150.00 | 40.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗