近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 13.73 | 15,121.0 |
| 2026/9/23 | 15.52 | 12,861.0 |
| 2026/9/22 | 13.91 | 20,967.0 |
| 2026/9/21 | 12.96 | 62,521.0 |
| 2026/9/19 | 11.70 | 1,419.0 |
| 2026/9/18 | 11.92 | 6,370.0 |
| 2026/9/17 | 13.18 | 26,819.0 |
| 2026/9/16 | 14.91 | 20,986.0 |
| 2026/9/15 | 13.35 | 21,895.0 |
| 2026/9/14 | 12.49 | 32,627.0 |
| 2026/9/11 | 11.45 | 7,153.0 |
| 2026/9/10 | 10.56 | 25,438.0 |
| 2026/9/9 | 12.41 | 14,906.0 |
| 2026/9/8 | 11.89 | 48,074.0 |
| 2026/9/7 | 11.45 | 60,653.0 |
| 2026/9/5 | 8.09 | 1,496.0 |
| 2026/9/4 | 10.62 | 16,356.0 |
| 2026/9/3 | 9.93 | 13,593.0 |
| 2026/9/2 | 11.48 | 10,147.0 |
| 2026/9/1 | 10.67 | 14,591.0 |
| 2026/8/31 | 11.97 | 39,094.0 |
| 2026/8/28 | 13.66 | 13,033.0 |
| 2026/8/27 | 14.56 | 19,700.0 |
| 2026/8/26 | 12.55 | 19,828.0 |
| 2026/8/25 | 15.09 | 14,521.0 |
| 2026/8/24 | 15.52 | 28,256.0 |
| 2026/8/23 | 14.09 | 3,769.0 |
| 2026/8/21 | 11.05 | 9,135.0 |
| 2026/8/20 | 11.47 | 23,583.0 |
| 2026/8/19 | 13.31 | 22,356.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 火鶴花-紅鈴 | 2026/9/24 | 13.60 | 1,924.0 |
| 火鶴花-丘比特 | 2026/9/24 | 15.40 | 1,966.0 |
| 火鶴花-羅莎 | 2026/9/24 | 18.70 | 702.0 |
| 火鶴花-太極 | 2026/9/24 | 10.40 | 1,070.0 |
| 火鶴花-月光 | 2026/9/24 | 10.30 | 1,346.0 |
| 火鶴花-夢幻 | 2026/9/24 | 11.80 | 1,095.0 |
| 火鶴花 | 2026/9/24 | 20.10 | 272.0 |
| 火鶴花-維納斯 | 2026/9/22 | 16.30 | 180.0 |
| 火鶴花-翠綠 | 2026/9/24 | 27.00 | 625.0 |
| 火鶴花-紅星 | 2026/9/24 | 14.80 | 130.0 |
| 火鶴花-紫色 | 2026/9/24 | 15.10 | 517.0 |
| 火鶴花-大地 | 2026/9/24 | 18.80 | 580.0 |
| 火鶴花-月亮女神 | 2026/9/24 | 8.50 | 509.0 |
| 火鶴花-粉蕾絲 | 2026/9/24 | 9.40 | 1,285.0 |
| 火鶴花-戀愛 | 2026/9/24 | 10.40 | 192.0 |
| 火鶴花-白青心 | 2026/9/24 | 9.10 | 495.0 |
| 火鶴花-紅色 | 2026/9/22 | 14.20 | 760.0 |
| 火鶴花-綠紅心 | 2026/9/24 | 9.00 | 70.0 |
| 火鶴花-紅青心 | 2026/9/24 | 18.30 | 440.0 |
| 火鶴花-粉綠邊 | 2026/9/24 | 12.20 | 210.0 |
| 火鶴花-黃瑪莉 | 2026/9/24 | 21.40 | 295.0 |
| 火鶴花-小紅莓 | 2026/9/22 | 17.30 | 330.0 |
| 火鶴花-雷夢娜 | 2026/9/23 | 13.60 | 325.0 |
| 火鶴花-香檳 | 2026/9/24 | 10.10 | 485.0 |
| 火鶴花-咖啡條紋 | 2026/9/24 | 18.70 | 115.0 |
| 火鶴花-花仙子 | 2026/9/24 | 15.00 | 80.0 |
| 火鶴花-夏粉 | 2026/9/23 | 10.90 | 300.0 |
| 火鶴花-千里達 | 2026/9/24 | 12.20 | 123.0 |
| 火鶴花-粉色 | 2026/9/24 | 9.70 | 355.0 |
| 火鶴花-白色 | 2026/9/23 | 7.70 | 115.0 |
| 火鶴花-紅綠邊 | 2026/9/24 | 15.40 | 200.0 |
| 火鶴花-混色 | 2026/9/24 | 10.00 | 40.0 |
| 火鶴花-黑珍珠 | 2026/9/21 | 15.00 | 52.0 |
| 火鶴花-咖啡紅 | 2026/9/22 | 16.90 | 315.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗