近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 32.06 | 92,167.3 |
| 2026/10/29 | 31.22 | 86,111.8 |
| 2026/10/28 | 30.77 | 102,474.6 |
| 2026/10/27 | 31.24 | 109,329.4 |
| 2026/10/26 | 28.00 | 3,600.0 |
| 2026/10/25 | 29.57 | 83,824.1 |
| 2026/10/24 | 29.42 | 83,837.8 |
| 2026/10/23 | 31.74 | 156,154.7 |
| 2026/10/22 | 28.63 | 17,432.7 |
| 2026/10/21 | 33.07 | 107,122.6 |
| 2026/10/20 | 31.97 | 123,989.8 |
| 2026/10/19 | 23.00 | 7,600.0 |
| 2026/10/18 | 31.46 | 102,827.2 |
| 2026/10/17 | 31.34 | 113,048.7 |
| 2026/10/16 | 29.31 | 101,356.5 |
| 2026/10/15 | 29.02 | 78,107.9 |
| 2026/10/14 | 27.17 | 116,157.8 |
| 2026/10/13 | 26.53 | 149,957.5 |
| 2026/10/12 | 18.00 | 8,000.0 |
| 2026/10/11 | 27.27 | 111,722.0 |
| 2026/10/10 | 26.16 | 145,648.4 |
| 2026/10/9 | 26.53 | 203,480.8 |
| 2026/10/8 | 21.79 | 19,263.0 |
| 2026/10/7 | 25.99 | 127,370.1 |
| 2026/10/6 | 23.78 | 147,938.8 |
| 2026/10/5 | 18.00 | 8,500.0 |
| 2026/10/4 | 22.71 | 119,985.0 |
| 2026/10/3 | 21.61 | 146,263.6 |
| 2026/10/2 | 21.61 | 126,935.1 |
| 2026/10/1 | 19.47 | 171,500.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 香蕉 | 2026/10/30 | 31.24 | 81,281.3 |
| 香蕉-芭蕉紅芭蕉 | 2026/10/30 | 42.79 | 8,373.0 |
| 香蕉-越旦 | 2026/10/30 | 27.18 | 1,661.0 |
| 香蕉-其他 | 2026/10/30 | 9.45 | 715.0 |
| 香蕉-旦蕉 | 2026/10/30 | 39.36 | 137.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗