近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 16.35 | 110,671.0 |
| 2026/10/29 | 18.89 | 106,792.0 |
| 2026/10/28 | 17.46 | 180,647.0 |
| 2026/10/27 | 20.07 | 115,720.0 |
| 2026/10/26 | 14.49 | 71,583.0 |
| 2026/10/25 | 18.72 | 58,147.0 |
| 2026/10/24 | 15.00 | 210,849.5 |
| 2026/10/23 | 15.85 | 242,902.0 |
| 2026/10/22 | 14.24 | 119,611.0 |
| 2026/10/21 | 19.10 | 150,459.0 |
| 2026/10/20 | 20.56 | 107,574.0 |
| 2026/10/19 | 13.57 | 68,376.0 |
| 2026/10/18 | 17.71 | 106,034.0 |
| 2026/10/17 | 15.25 | 211,145.5 |
| 2026/10/16 | 16.24 | 126,465.0 |
| 2026/10/15 | 16.32 | 110,413.0 |
| 2026/10/14 | 19.12 | 111,342.0 |
| 2026/10/13 | 18.98 | 97,831.1 |
| 2026/10/12 | 12.88 | 63,332.5 |
| 2026/10/11 | 17.48 | 112,467.0 |
| 2026/10/10 | 16.10 | 184,803.5 |
| 2026/10/9 | 16.85 | 195,263.0 |
| 2026/10/8 | 14.74 | 92,664.5 |
| 2026/10/7 | 19.06 | 112,541.0 |
| 2026/10/6 | 20.55 | 94,987.0 |
| 2026/10/5 | 18.25 | 63,527.0 |
| 2026/10/4 | 22.92 | 67,650.0 |
| 2026/10/3 | 23.56 | 64,777.0 |
| 2026/10/2 | 22.21 | 68,905.0 |
| 2026/10/1 | 20.10 | 71,466.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 包心白-包白 | 2026/10/30 | 16.77 | 99,610.0 |
| 包心白-包頭蓮 | 2026/10/30 | 10.93 | 6,320.0 |
| 包心白-進口 | 2026/10/30 | 47.18 | 855.0 |
| 包心白-其他 | 2026/10/30 | 7.50 | 3,886.0 |
| 包心白-成功白 | 2026/10/28 | 10.90 | 3,653.0 |
| 包心白-冬白芽 | 2026/10/29 | 9.17 | 308.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗