近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 87.96 | 10,802.0 |
| 2026/10/29 | 83.15 | 9,641.0 |
| 2026/10/28 | 84.28 | 10,109.0 |
| 2026/10/27 | 85.59 | 12,574.9 |
| 2026/10/25 | 83.95 | 11,739.0 |
| 2026/10/24 | 72.98 | 5,396.0 |
| 2026/10/23 | 82.44 | 12,029.0 |
| 2026/10/22 | 95.71 | 560.0 |
| 2026/10/21 | 91.38 | 12,335.1 |
| 2026/10/20 | 82.10 | 10,086.3 |
| 2026/10/18 | 82.05 | 9,719.0 |
| 2026/10/17 | 82.44 | 10,095.0 |
| 2026/10/16 | 80.76 | 10,381.0 |
| 2026/10/15 | 83.82 | 8,709.0 |
| 2026/10/14 | 72.24 | 10,540.0 |
| 2026/10/13 | 82.23 | 10,570.6 |
| 2026/10/11 | 79.33 | 11,428.0 |
| 2026/10/10 | 82.93 | 12,419.0 |
| 2026/10/9 | 78.75 | 14,703.0 |
| 2026/10/8 | 66.51 | 1,029.0 |
| 2026/10/7 | 77.65 | 14,017.0 |
| 2026/10/6 | 73.02 | 13,036.6 |
| 2026/10/5 | 240.00 | 5.0 |
| 2026/10/4 | 73.08 | 11,955.0 |
| 2026/10/3 | 73.83 | 11,798.0 |
| 2026/10/2 | 72.32 | 12,258.0 |
| 2026/10/1 | 74.91 | 10,822.0 |
| 2026/9/30 | 88.44 | 9,755.0 |
| 2026/9/29 | 71.85 | 15,152.2 |
| 2026/9/28 | 35.06 | 3,065.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 杏鮑菇 | 2026/10/30 | 87.76 | 10,770.0 |
| 杏鮑菇-盒裝 | 2026/10/30 | 155.62 | 32.0 |
| 杏鮑菇-其他 | 2026/8/21 | 100.00 | 70.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗