近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 41.13 | 38,468.0 |
| 2026/10/29 | 38.08 | 38,339.0 |
| 2026/10/28 | 39.48 | 75,711.5 |
| 2026/10/27 | 34.75 | 73,880.5 |
| 2026/10/26 | 46.76 | 31,869.5 |
| 2026/10/25 | 37.00 | 49,636.0 |
| 2026/10/24 | 35.70 | 71,660.5 |
| 2026/10/23 | 35.37 | 122,692.0 |
| 2026/10/22 | 40.68 | 33,261.0 |
| 2026/10/21 | 34.47 | 70,148.0 |
| 2026/10/20 | 34.99 | 94,634.0 |
| 2026/10/19 | 40.68 | 37,064.0 |
| 2026/10/18 | 31.06 | 78,603.0 |
| 2026/10/17 | 32.05 | 103,671.5 |
| 2026/10/16 | 27.70 | 75,541.0 |
| 2026/10/15 | 26.60 | 70,044.0 |
| 2026/10/14 | 27.78 | 76,251.0 |
| 2026/10/13 | 29.52 | 112,722.0 |
| 2026/10/12 | 37.76 | 36,165.0 |
| 2026/10/11 | 32.39 | 79,424.0 |
| 2026/10/10 | 34.28 | 104,179.5 |
| 2026/10/9 | 33.80 | 141,500.5 |
| 2026/10/8 | 36.74 | 38,734.5 |
| 2026/10/7 | 33.33 | 75,694.0 |
| 2026/10/6 | 32.78 | 99,297.5 |
| 2026/10/5 | 36.88 | 41,990.5 |
| 2026/10/4 | 33.39 | 73,484.0 |
| 2026/10/3 | 30.74 | 71,125.0 |
| 2026/10/2 | 28.65 | 72,307.0 |
| 2026/10/1 | 26.28 | 71,174.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 絲瓜 | 2026/10/30 | 41.21 | 34,107.0 |
| 絲瓜-其他 | 2026/10/30 | 37.13 | 2,651.0 |
| 絲瓜-角瓜 | 2026/10/30 | 46.10 | 1,690.0 |
| 絲瓜-長絲瓜 | 2026/10/30 | 21.00 | 20.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗