近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 58.64 | 69,472.9 |
| 2026/9/23 | 58.55 | 68,871.4 |
| 2026/9/22 | 60.08 | 105,544.5 |
| 2026/9/21 | 69.25 | 36,286.5 |
| 2026/9/20 | 62.21 | 69,493.5 |
| 2026/9/19 | 60.91 | 98,368.9 |
| 2026/9/18 | 56.79 | 60,764.0 |
| 2026/9/17 | 54.29 | 98,870.5 |
| 2026/9/16 | 61.01 | 107,628.6 |
| 2026/9/15 | 65.67 | 143,628.9 |
| 2026/9/14 | 73.45 | 27,140.0 |
| 2026/9/13 | 79.71 | 81,861.9 |
| 2026/9/12 | 97.55 | 83,638.5 |
| 2026/9/11 | 105.97 | 66,493.0 |
| 2026/9/10 | 106.31 | 20,110.0 |
| 2026/9/9 | 103.57 | 56,618.9 |
| 2026/9/8 | 93.25 | 86,391.0 |
| 2026/9/7 | 99.78 | 18,625.5 |
| 2026/9/6 | 90.51 | 51,679.2 |
| 2026/9/5 | 86.71 | 69,375.8 |
| 2026/9/4 | 88.55 | 71,465.3 |
| 2026/9/3 | 82.42 | 51,050.4 |
| 2026/9/2 | 84.71 | 49,937.3 |
| 2026/9/1 | 72.52 | 73,094.7 |
| 2026/8/31 | 84.04 | 25,918.5 |
| 2026/8/30 | 50.67 | 116,229.0 |
| 2026/8/29 | 75.96 | 3,406.5 |
| 2026/8/28 | 85.00 | 462.0 |
| 2026/8/27 | 75.81 | 73,576.3 |
| 2026/8/26 | 73.56 | 67,713.5 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 花胡瓜 | 2026/9/24 | 57.87 | 67,613.9 |
| 花胡瓜-其他 | 2026/9/24 | 86.73 | 1,859.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗