高雄市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計29.31 億度
較上年同月+3.27%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 692,557,414 | 23.63% |
| 服務業 | 519,435,575 | 17.72% |
| 農林漁牧 | 24,683,767 | 0.84% |
| 工業 | 1,694,255,796 | 57.81% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,930,932,552 |
| 2026-06 | 2,522,055,682 |
| 2026-05 | 2,681,357,207 |
| 2026-04 | 2,339,554,891 |
| 2026-03 | 2,516,004,083 |
| 2026-02 | 2,051,154,969 |
| 2026-01 | 2,417,430,814 |
| 2025-12 | 2,292,504,434 |
| 2025-11 | 2,692,401,650 |
| 2025-10 | 2,686,223,472 |
| 2025-09 | 2,782,281,929 |
| 2025-08 | 2,655,661,411 |
| 2025-07 | 2,837,996,686 |
| 2025-06 | 2,529,515,209 |
| 2025-05 | 2,670,531,477 |
| 2025-04 | 2,349,062,756 |
| 2025-03 | 2,419,669,022 |
| 2025-02 | 2,089,103,918 |
| 2025-01 | 2,255,986,826 |
| 2024-12 | 2,304,157,206 |
| 2024-11 | 2,651,923,727 |
| 2024-10 | 2,519,026,886 |
| 2024-09 | 2,778,006,782 |
| 2024-08 | 2,759,182,981 |
| 2024-07 | 2,781,629,792 |
| 2024-06 | 2,540,935,821 |
| 2024-05 | 2,665,052,905 |
| 2024-04 | 2,326,296,787 |
| 2024-03 | 2,375,576,308 |
| 2024-02 | 2,073,892,124 |
| 2024-01 | 2,402,265,975 |
| 2023-12 | 2,363,554,073 |
| 2023-11 | 2,564,993,477 |
| 2023-10 | 2,479,997,798 |
| 2023-09 | 2,714,986,654 |
| 2023-08 | 2,593,794,530 |
| 2023-07 | 2,678,101,498 |
| 2023-06 | 2,407,306,343 |
| 2023-05 | 2,499,861,072 |
| 2023-04 | 2,306,984,821 |
| 2023-03 | 2,436,640,663 |
| 2023-02 | 2,172,208,452 |
| 2023-01 | 2,260,423,329 |
| 2022-12 | 2,356,074,897 |
| 2022-11 | 2,641,875,188 |
| 2022-10 | 2,673,037,455 |
| 2022-09 | 2,842,392,368 |
| 2022-08 | 2,673,933,870 |
| 2022-07 | 2,804,596,429 |
| 2022-06 | 2,542,710,526 |
| 2022-05 | 2,609,164,916 |
| 2022-04 | 2,396,139,333 |
| 2022-03 | 2,556,132,112 |
| 2022-02 | 2,192,985,145 |
| 2022-01 | 2,444,834,528 |
| 2021-12 | 2,514,187,598 |
| 2021-11 | 2,751,372,562 |
| 2021-10 | 2,718,332,559 |
| 2021-09 | 2,796,102,676 |
| 2021-08 | 2,646,095,646 |
| 2021-07 | 2,796,251,484 |
| 2021-06 | 2,532,698,787 |
| 2021-05 | 2,629,644,296 |
| 2021-04 | 2,416,499,497 |
| 2021-03 | 2,543,813,117 |
| 2021-02 | 2,039,510,770 |
| 2021-01 | 2,386,206,720 |
| 2020-12 | 2,363,927,057 |
| 2020-11 | 2,596,027,054 |
| 2020-10 | 2,588,414,218 |
| 2020-09 | 2,763,063,309 |
| 2020-08 | 2,605,655,256 |
| 2020-07 | 2,728,924,094 |
| 2020-06 | 2,424,178,157 |
| 2020-05 | 2,447,605,869 |
| 2020-04 | 2,241,572,836 |
| 2020-03 | 2,418,661,277 |
| 2020-02 | 2,185,989,747 |
| 2020-01 | 2,221,899,351 |
| 2019-12 | 2,279,815,052 |
| 2019-11 | 2,541,195,267 |
| 2019-10 | 2,517,472,617 |
| 2019-09 | 2,632,830,125 |
| 2019-08 | 2,536,273,929 |
| 2019-07 | 2,633,173,976 |
| 2019-06 | 2,411,660,619 |
| 2019-05 | 2,515,437,260 |
| 2019-04 | 2,293,628,187 |
| 2019-03 | 2,369,848,255 |
| 2019-02 | 2,016,182,207 |
| 2019-01 | 2,376,885,091 |
| 2018-12 | 2,365,671,725 |
| 2018-11 | 2,581,802,032 |
| 2018-10 | 2,567,805,514 |
| 2018-09 | 2,657,940,523 |
| 2018-08 | 2,573,983,174 |
| 2018-07 | 2,711,530,037 |
| 2018-06 | 2,461,997,200 |
| 2018-05 | 2,573,584,622 |
| 2018-04 | 2,308,615,434 |
| 2018-03 | 2,440,946,672 |
| 2018-02 | 1,969,086,415 |
| 2018-01 | 2,333,441,467 |
| 2017-12 | 2,289,105,406 |
| 2017-11 | 2,577,317,623 |
| 2017-10 | 2,543,888,571 |
| 2017-09 | 2,630,942,312 |
| 2017-08 | 2,534,660,582 |
| 2017-07 | 2,622,576,013 |
| 2017-06 | 2,345,587,574 |
| 2017-05 | 2,413,309,918 |
| 2017-04 | 2,179,639,724 |
| 2017-03 | 2,272,826,631 |
| 2017-02 | 1,985,614,548 |
| 2017-01 | 2,193,737,203 |
| 2016-12 | 2,261,658,897 |
| 2016-11 | 2,530,741,821 |
| 2016-10 | 2,461,168,605 |
| 2016-09 | 2,467,598,098 |
| 2016-08 | 2,483,044,373 |
| 2016-07 | 2,585,365,054 |
| 2016-06 | 2,309,530,549 |
| 2016-05 | 2,422,901,142 |
| 2016-04 | 2,135,981,945 |
| 2016-03 | 2,176,257,104 |
| 2016-02 | 1,822,350,145 |
| 2016-01 | 2,138,963,056 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。