高雄市服務業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 519,435,575 | 17.72% |
| 2026-06 | 480,314,801 | 19.04% |
| 2026-05 | 481,504,147 | 17.96% |
| 2026-04 | 412,189,130 | 17.62% |
| 2026-03 | 399,255,733 | 15.87% |
| 2026-02 | 330,898,815 | 16.13% |
| 2026-01 | 374,759,309 | 15.5% |
| 2025-12 | 404,703,102 | 17.65% |
| 2025-11 | 464,571,244 | 17.25% |
| 2025-10 | 512,638,018 | 19.08% |
| 2025-09 | 503,406,369 | 18.09% |
| 2025-08 | 498,400,233 | 18.77% |
| 2025-07 | 504,884,958 | 17.79% |
| 2025-06 | 485,548,960 | 19.2% |
| 2025-05 | 467,327,714 | 17.5% |
| 2025-04 | 399,780,610 | 17.02% |
| 2025-03 | 375,522,591 | 15.52% |
| 2025-02 | 332,601,345 | 15.92% |
| 2025-01 | 356,979,853 | 15.82% |
| 2024-12 | 393,225,596 | 17.07% |
| 2024-11 | 465,283,039 | 17.55% |
| 2024-10 | 477,732,523 | 18.96% |
| 2024-09 | 512,705,604 | 18.46% |
| 2024-08 | 520,737,040 | 18.87% |
| 2024-07 | 517,866,769 | 18.62% |
| 2024-06 | 477,886,599 | 18.81% |
| 2024-05 | 493,214,909 | 18.51% |
| 2024-04 | 428,181,238 | 18.41% |
| 2024-03 | 399,639,041 | 16.82% |
| 2024-02 | 359,640,058 | 17.34% |
| 2024-01 | 402,915,859 | 16.77% |
| 2023-12 | 431,826,456 | 18.27% |
| 2023-11 | 456,645,319 | 17.8% |
| 2023-10 | 479,603,470 | 19.34% |
| 2023-09 | 508,669,358 | 18.74% |
| 2023-08 | 496,141,940 | 19.13% |
| 2023-07 | 498,692,339 | 18.62% |
| 2023-06 | 464,118,078 | 19.28% |
| 2023-05 | 453,935,488 | 18.16% |
| 2023-04 | 394,144,284 | 17.08% |
| 2023-03 | 379,846,458 | 15.59% |
| 2023-02 | 361,398,175 | 16.64% |
| 2023-01 | 387,453,613 | 17.14% |
| 2022-12 | 433,521,493 | 18.4% |
| 2022-11 | 475,774,334 | 18.01% |
| 2022-10 | 509,413,968 | 19.06% |
| 2022-09 | 540,654,020 | 19.02% |
| 2022-08 | 518,610,819 | 19.4% |
| 2022-07 | 519,644,323 | 18.53% |
| 2022-06 | 486,968,616 | 19.15% |
| 2022-05 | 451,939,443 | 17.32% |
| 2022-04 | 409,356,416 | 17.08% |
| 2022-03 | 425,163,800 | 16.63% |
| 2022-02 | 368,160,630 | 16.79% |
| 2022-01 | 411,141,703 | 16.82% |
| 2021-12 | 427,044,207 | 16.99% |
| 2021-11 | 465,802,293 | 16.93% |
| 2021-10 | 497,473,546 | 18.3% |
| 2021-09 | 488,584,959 | 17.47% |
| 2021-08 | 459,599,012 | 17.37% |
| 2021-07 | 453,478,657 | 16.22% |
| 2021-06 | 443,481,828 | 17.51% |
| 2021-05 | 469,166,803 | 17.84% |
| 2021-04 | 424,915,202 | 17.58% |
| 2021-03 | 421,648,568 | 16.58% |
| 2021-02 | 349,849,529 | 17.15% |
| 2021-01 | 398,921,862 | 16.72% |
| 2020-12 | 424,908,706 | 17.97% |
| 2020-11 | 467,954,673 | 18.03% |
| 2020-10 | 488,668,107 | 18.88% |
| 2020-09 | 527,521,246 | 19.09% |
| 2020-08 | 498,468,599 | 19.13% |
| 2020-07 | 536,485,810 | 19.66% |
| 2020-06 | 490,231,051 | 20.22% |
| 2020-05 | 460,782,721 | 18.83% |
| 2020-04 | 409,407,566 | 18.26% |
| 2020-03 | 402,499,029 | 16.64% |
| 2020-02 | 380,875,127 | 17.42% |
| 2020-01 | 387,861,524 | 17.46% |
| 2019-12 | 421,530,481 | 18.49% |
| 2019-11 | 470,328,830 | 18.51% |
| 2019-10 | 503,537,524 | 20% |
| 2019-09 | 517,156,622 | 19.64% |
| 2019-08 | 512,592,755 | 20.21% |
| 2019-07 | 510,450,387 | 19.39% |
| 2019-06 | 502,708,461 | 20.84% |
| 2019-05 | 495,180,673 | 19.69% |
| 2019-04 | 442,242,654 | 19.28% |
| 2019-03 | 423,430,400 | 17.87% |
| 2019-02 | 381,673,495 | 18.93% |
| 2019-01 | 435,363,718 | 18.32% |
| 2018-12 | 449,468,739 | 19% |
| 2018-11 | 471,873,747 | 18.28% |
| 2018-10 | 486,763,229 | 18.96% |
| 2018-09 | 505,008,377 | 19% |
| 2018-08 | 501,827,858 | 19.5% |
| 2018-07 | 510,758,874 | 18.84% |
| 2018-06 | 497,507,734 | 20.21% |
| 2018-05 | 486,721,888 | 18.91% |
| 2018-04 | 421,603,459 | 18.26% |
| 2018-03 | 405,099,588 | 16.6% |
| 2018-02 | 338,719,435 | 17.2% |
| 2018-01 | 395,056,899 | 16.93% |
| 2017-12 | 440,208,161 | 19.23% |
| 2017-11 | 488,836,625 | 18.97% |
| 2017-10 | 531,710,231 | 20.9% |
| 2017-09 | 531,538,578 | 20.2% |
| 2017-08 | 524,160,054 | 20.68% |
| 2017-07 | 528,082,436 | 20.14% |
| 2017-06 | 502,360,020 | 21.42% |
| 2017-05 | 482,842,807 | 20.01% |
| 2017-04 | 429,850,384 | 19.72% |
| 2017-03 | 407,206,492 | 17.92% |
| 2017-02 | 375,483,699 | 18.91% |
| 2017-01 | 413,664,405 | 18.86% |
| 2016-12 | 455,486,408 | 20.14% |
| 2016-11 | 490,935,444 | 19.4% |
| 2016-10 | 511,100,856 | 20.77% |
| 2016-09 | 517,464,965 | 20.97% |
| 2016-08 | 530,870,294 | 21.38% |
| 2016-07 | 530,151,864 | 20.51% |
| 2016-06 | 511,436,356 | 22.14% |
| 2016-05 | 501,172,441 | 20.68% |
| 2016-04 | 426,508,868 | 19.97% |
| 2016-03 | 396,532,661 | 18.22% |
| 2016-02 | 350,591,331 | 19.24% |
| 2016-01 | 402,452,147 | 18.82% |
高雄市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。