高雄市住宅用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 692,557,414 | 23.63% |
| 2026-06 | 479,547,813 | 19.01% |
| 2026-05 | 527,181,831 | 19.66% |
| 2026-04 | 361,364,266 | 15.45% |
| 2026-03 | 451,819,971 | 17.96% |
| 2026-02 | 329,141,364 | 16.05% |
| 2026-01 | 454,366,347 | 18.8% |
| 2025-12 | 418,289,912 | 18.25% |
| 2025-11 | 690,892,147 | 25.66% |
| 2025-10 | 545,537,520 | 20.31% |
| 2025-09 | 703,039,982 | 25.27% |
| 2025-08 | 541,515,973 | 20.39% |
| 2025-07 | 687,202,919 | 24.21% |
| 2025-06 | 472,040,227 | 18.66% |
| 2025-05 | 493,202,416 | 18.47% |
| 2025-04 | 343,471,117 | 14.62% |
| 2025-03 | 458,658,002 | 18.96% |
| 2025-02 | 350,792,663 | 16.79% |
| 2025-01 | 445,101,024 | 19.73% |
| 2024-12 | 354,905,638 | 15.4% |
| 2024-11 | 627,288,216 | 23.65% |
| 2024-10 | 511,371,319 | 20.3% |
| 2024-09 | 759,219,089 | 27.33% |
| 2024-08 | 595,787,153 | 21.59% |
| 2024-07 | 675,837,115 | 24.3% |
| 2024-06 | 502,554,469 | 19.78% |
| 2024-05 | 560,408,328 | 21.03% |
| 2024-04 | 361,064,009 | 15.52% |
| 2024-03 | 447,772,902 | 18.85% |
| 2024-02 | 357,031,928 | 17.22% |
| 2024-01 | 491,082,325 | 20.44% |
| 2023-12 | 401,399,960 | 16.98% |
| 2023-11 | 618,622,859 | 24.12% |
| 2023-10 | 507,768,970 | 20.47% |
| 2023-09 | 709,832,158 | 26.14% |
| 2023-08 | 538,188,343 | 20.75% |
| 2023-07 | 633,162,301 | 23.64% |
| 2023-06 | 425,177,310 | 17.66% |
| 2023-05 | 465,965,144 | 18.64% |
| 2023-04 | 327,081,574 | 14.18% |
| 2023-03 | 451,546,336 | 18.53% |
| 2023-02 | 380,527,505 | 17.52% |
| 2023-01 | 496,998,014 | 21.99% |
| 2022-12 | 373,669,159 | 15.86% |
| 2022-11 | 597,899,194 | 22.63% |
| 2022-10 | 545,312,749 | 20.4% |
| 2022-09 | 757,756,526 | 26.66% |
| 2022-08 | 548,385,981 | 20.51% |
| 2022-07 | 660,141,776 | 23.54% |
| 2022-06 | 414,264,590 | 16.29% |
| 2022-05 | 444,794,267 | 17.05% |
| 2022-04 | 333,025,677 | 13.9% |
| 2022-03 | 478,891,685 | 18.74% |
| 2022-02 | 359,700,291 | 16.4% |
| 2022-01 | 457,046,599 | 18.69% |
| 2021-12 | 411,751,459 | 16.38% |
| 2021-11 | 642,508,040 | 23.35% |
| 2021-10 | 525,064,643 | 19.32% |
| 2021-09 | 673,186,950 | 24.08% |
| 2021-08 | 504,660,187 | 19.07% |
| 2021-07 | 663,338,144 | 23.72% |
| 2021-06 | 456,781,231 | 18.04% |
| 2021-05 | 471,588,114 | 17.93% |
| 2021-04 | 355,853,748 | 14.73% |
| 2021-03 | 459,394,199 | 18.06% |
| 2021-02 | 343,944,006 | 16.86% |
| 2021-01 | 450,087,280 | 18.86% |
| 2020-12 | 368,751,029 | 15.6% |
| 2020-11 | 582,892,843 | 22.45% |
| 2020-10 | 503,281,499 | 19.44% |
| 2020-09 | 686,964,183 | 24.86% |
| 2020-08 | 552,150,663 | 21.19% |
| 2020-07 | 700,504,491 | 25.67% |
| 2020-06 | 456,344,483 | 18.82% |
| 2020-05 | 478,162,772 | 19.54% |
| 2020-04 | 340,146,557 | 15.17% |
| 2020-03 | 445,057,009 | 18.4% |
| 2020-02 | 346,623,517 | 15.86% |
| 2020-01 | 408,751,160 | 18.4% |
| 2019-12 | 371,217,553 | 16.28% |
| 2019-11 | 568,871,709 | 22.39% |
| 2019-10 | 478,834,916 | 19.02% |
| 2019-09 | 649,377,467 | 24.66% |
| 2019-08 | 485,287,063 | 19.13% |
| 2019-07 | 599,074,773 | 22.75% |
| 2019-06 | 424,730,491 | 17.61% |
| 2019-05 | 473,908,004 | 18.84% |
| 2019-04 | 327,897,986 | 14.3% |
| 2019-03 | 413,224,836 | 17.44% |
| 2019-02 | 322,525,419 | 16% |
| 2019-01 | 431,364,517 | 18.15% |
| 2018-12 | 366,796,512 | 15.5% |
| 2018-11 | 531,726,270 | 20.6% |
| 2018-10 | 449,361,484 | 17.5% |
| 2018-09 | 622,517,195 | 23.42% |
| 2018-08 | 492,100,914 | 19.12% |
| 2018-07 | 632,237,650 | 23.32% |
| 2018-06 | 435,859,290 | 17.7% |
| 2018-05 | 464,349,652 | 18.04% |
| 2018-04 | 345,967,420 | 14.99% |
| 2018-03 | 428,808,598 | 17.57% |
| 2018-02 | 314,010,047 | 15.95% |
| 2018-01 | 425,577,665 | 18.24% |
| 2017-12 | 377,103,284 | 16.47% |
| 2017-11 | 622,493,386 | 24.15% |
| 2017-10 | 529,392,788 | 20.81% |
| 2017-09 | 659,977,656 | 25.09% |
| 2017-08 | 512,165,545 | 20.21% |
| 2017-07 | 618,997,657 | 23.6% |
| 2017-06 | 402,418,718 | 17.16% |
| 2017-05 | 457,098,008 | 18.94% |
| 2017-04 | 321,868,157 | 14.77% |
| 2017-03 | 404,201,582 | 17.78% |
| 2017-02 | 324,554,987 | 16.35% |
| 2017-01 | 425,962,316 | 19.42% |
| 2016-12 | 386,682,183 | 17.1% |
| 2016-11 | 565,826,980 | 22.36% |
| 2016-10 | 466,968,488 | 18.97% |
| 2016-09 | 662,319,545 | 26.84% |
| 2016-08 | 531,624,055 | 21.41% |
| 2016-07 | 637,747,495 | 24.67% |
| 2016-06 | 434,130,982 | 18.8% |
| 2016-05 | 469,701,356 | 19.39% |
| 2016-04 | 323,796,103 | 15.16% |
| 2016-03 | 408,419,599 | 18.77% |
| 2016-02 | 308,329,421 | 16.92% |
| 2016-01 | 414,615,754 | 19.38% |
高雄市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。