台南市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計23.74 億度
較上年同月-21.95%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 431,927,313 | 18.19% |
| 服務業 | 308,050,374 | 12.98% |
| 農林漁牧 | 45,879,359 | 1.93% |
| 工業 | 1,588,247,312 | 66.9% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,374,104,358 |
| 2026-06 | 2,926,052,484 |
| 2026-05 | 2,852,727,764 |
| 2026-04 | 2,696,487,740 |
| 2026-03 | 2,614,607,007 |
| 2026-02 | 2,169,384,047 |
| 2026-01 | 2,492,792,499 |
| 2025-12 | 2,308,429,111 |
| 2025-11 | 2,741,544,944 |
| 2025-10 | 3,082,872,657 |
| 2025-09 | 2,982,296,885 |
| 2025-08 | 3,074,898,342 |
| 2025-07 | 3,041,937,539 |
| 2025-06 | 2,922,192,414 |
| 2025-05 | 2,886,922,206 |
| 2025-04 | 2,633,196,706 |
| 2025-03 | 2,641,602,014 |
| 2025-02 | 2,358,493,228 |
| 2025-01 | 2,343,981,390 |
| 2024-12 | 2,541,873,959 |
| 2024-11 | 2,749,332,754 |
| 2024-10 | 2,964,309,228 |
| 2024-09 | 3,051,271,504 |
| 2024-08 | 3,167,292,692 |
| 2024-07 | 3,024,267,875 |
| 2024-06 | 2,929,191,422 |
| 2024-05 | 2,922,974,188 |
| 2024-04 | 2,684,280,451 |
| 2024-03 | 2,623,455,723 |
| 2024-02 | 2,391,662,647 |
| 2024-01 | 2,614,635,933 |
| 2023-12 | 2,222,405,955 |
| 2023-11 | 2,702,460,189 |
| 2023-10 | 2,993,043,164 |
| 2023-09 | 3,026,648,504 |
| 2023-08 | 3,075,190,639 |
| 2023-07 | 3,032,795,929 |
| 2023-06 | 2,807,024,857 |
| 2023-05 | 2,746,197,543 |
| 2023-04 | 2,539,232,596 |
| 2023-03 | 2,565,352,545 |
| 2023-02 | 2,313,786,720 |
| 2023-01 | 2,382,452,839 |
| 2022-12 | 2,532,308,213 |
| 2022-11 | 2,721,174,644 |
| 2022-10 | 2,833,611,521 |
| 2022-09 | 2,884,128,040 |
| 2022-08 | 3,002,123,682 |
| 2022-07 | 2,909,269,340 |
| 2022-06 | 2,794,633,354 |
| 2022-05 | 2,676,598,672 |
| 2022-04 | 2,523,175,571 |
| 2022-03 | 2,536,487,028 |
| 2022-02 | 2,262,459,644 |
| 2022-01 | 2,420,070,823 |
| 2021-12 | 2,568,917,337 |
| 2021-11 | 2,651,776,643 |
| 2021-10 | 2,844,321,707 |
| 2021-09 | 845,903,521 |
| 2021-08 | 2,775,553,386 |
| 2021-07 | 2,772,180,185 |
| 2021-06 | 2,633,618,334 |
| 2021-05 | 2,562,361,544 |
| 2021-04 | 2,376,484,782 |
| 2021-03 | 2,479,164,342 |
| 2021-02 | 2,072,725,962 |
| 2021-01 | 2,130,779,103 |
| 2020-12 | 2,352,941,952 |
| 2020-11 | 2,455,172,710 |
| 2020-10 | 2,587,505,240 |
| 2020-09 | 2,634,189,848 |
| 2020-08 | 2,664,155,102 |
| 2020-07 | 2,661,078,964 |
| 2020-06 | 2,440,387,980 |
| 2020-05 | 2,333,205,440 |
| 2020-04 | 2,193,709,978 |
| 2020-03 | 2,245,531,615 |
| 2020-02 | 2,091,983,939 |
| 2020-01 | 2,046,527,737 |
| 2019-12 | 2,189,841,254 |
| 2019-11 | 2,246,495,337 |
| 2019-10 | 2,397,096,902 |
| 2019-09 | 2,368,373,669 |
| 2019-08 | 2,445,359,487 |
| 2019-07 | 2,393,663,871 |
| 2019-06 | 2,267,569,725 |
| 2019-05 | 2,258,856,545 |
| 2019-04 | 2,106,009,580 |
| 2019-03 | 2,073,573,102 |
| 2019-02 | 1,823,699,251 |
| 2019-01 | 2,079,914,743 |
| 2018-12 | 2,111,050,089 |
| 2018-11 | 2,163,218,377 |
| 2018-10 | 2,286,469,181 |
| 2018-09 | 2,302,791,061 |
| 2018-08 | 2,396,620,642 |
| 2018-07 | 2,380,802,307 |
| 2018-06 | 2,272,307,669 |
| 2018-05 | 2,251,893,570 |
| 2018-04 | 2,072,834,232 |
| 2018-03 | 2,099,280,030 |
| 2018-02 | 1,607,206,343 |
| 2018-01 | 2,054,802,829 |
| 2017-12 | 2,114,139,516 |
| 2017-11 | 2,230,685,813 |
| 2017-10 | 2,382,696,138 |
| 2017-09 | 2,366,971,676 |
| 2017-08 | 2,414,729,851 |
| 2017-07 | 2,358,167,174 |
| 2017-06 | 2,256,230,158 |
| 2017-05 | 2,202,892,195 |
| 2017-04 | 2,058,841,905 |
| 2017-03 | 2,084,095,136 |
| 2017-02 | 1,880,400,237 |
| 2017-01 | 1,993,289,889 |
| 2016-12 | 2,184,790,727 |
| 2016-11 | 2,228,756,607 |
| 2016-10 | 2,348,668,284 |
| 2016-09 | 2,321,855,517 |
| 2016-08 | 2,465,782,394 |
| 2016-07 | 2,395,967,098 |
| 2016-06 | 2,283,335,839 |
| 2016-05 | 2,247,108,479 |
| 2016-04 | 2,088,429,733 |
| 2016-03 | 2,051,788,742 |
| 2016-02 | 1,731,641,871 |
| 2016-01 | 1,990,741,971 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。