台南市住宅用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 431,927,313 | 18.19% |
| 2026-06 | 386,185,940 | 13.2% |
| 2026-05 | 328,402,279 | 11.51% |
| 2026-04 | 303,921,485 | 11.27% |
| 2026-03 | 299,855,397 | 11.47% |
| 2026-02 | 282,662,583 | 13.03% |
| 2026-01 | 287,953,285 | 11.55% |
| 2025-12 | 333,686,351 | 14.46% |
| 2025-11 | 431,377,398 | 15.73% |
| 2025-10 | 456,350,191 | 14.8% |
| 2025-09 | 442,014,952 | 14.82% |
| 2025-08 | 444,116,609 | 14.44% |
| 2025-07 | 421,756,623 | 13.86% |
| 2025-06 | 380,222,502 | 13.01% |
| 2025-05 | 311,907,964 | 10.8% |
| 2025-04 | 295,980,125 | 11.24% |
| 2025-03 | 313,246,322 | 11.86% |
| 2025-02 | 308,490,647 | 13.08% |
| 2025-01 | 284,780,192 | 12.15% |
| 2024-12 | 297,514,277 | 11.7% |
| 2024-11 | 391,389,148 | 14.24% |
| 2024-10 | 426,774,347 | 14.4% |
| 2024-09 | 470,370,312 | 15.42% |
| 2024-08 | 481,347,159 | 15.2% |
| 2024-07 | 411,595,460 | 13.61% |
| 2024-06 | 389,257,994 | 13.29% |
| 2024-05 | 345,303,252 | 11.81% |
| 2024-04 | 301,073,850 | 11.22% |
| 2024-03 | 295,914,988 | 11.28% |
| 2024-02 | 302,199,721 | 12.64% |
| 2024-01 | 307,915,204 | 11.78% |
| 2023-12 | 31,117,390 | 12.75% |
| 2023-11 | 382,300,913 | 14.15% |
| 2023-10 | 422,846,489 | 14.13% |
| 2023-09 | 448,531,094 | 14.82% |
| 2023-08 | 447,689,745 | 14.56% |
| 2023-07 | 397,243,290 | 13.1% |
| 2023-06 | 342,422,917 | 12.2% |
| 2023-05 | 290,166,007 | 10.57% |
| 2023-04 | 274,242,254 | 10.8% |
| 2023-03 | 301,379,174 | 11.75% |
| 2023-02 | 323,830,492 | 14% |
| 2023-01 | 308,871,469 | 12.96% |
| 2022-12 | 293,902,444 | 11.61% |
| 2022-11 | 366,977,081 | 13.49% |
| 2022-10 | 447,258,363 | 15.78% |
| 2022-09 | 466,789,124 | 16.18% |
| 2022-08 | 447,904,025 | 14.92% |
| 2022-07 | 398,831,682 | 13.71% |
| 2022-06 | 327,860,194 | 11.73% |
| 2022-05 | 271,989,418 | 10.16% |
| 2022-04 | 284,387,803 | 11.27% |
| 2022-03 | 318,198,718 | 12.54% |
| 2022-02 | 303,781,882 | 13.43% |
| 2022-01 | 286,014,043 | 11.82% |
| 2021-12 | 330,676,800 | 12.87% |
| 2021-11 | 402,305,179 | 15.17% |
| 2021-10 | 438,919,997 | 15.43% |
| 2021-09 | 416,834,238 | 15.12% |
| 2021-08 | 413,271,070 | 14.89% |
| 2021-07 | 408,190,090 | 14.72% |
| 2021-06 | 374,090,968 | 14.2% |
| 2021-05 | 289,693,680 | 11.31% |
| 2021-04 | 291,429,938 | 12.26% |
| 2021-03 | 298,967,038 | 12.06% |
| 2021-02 | 287,909,256 | 13.89% |
| 2021-01 | 276,795,188 | 12.99% |
| 2020-12 | 285,110,029 | 12.12% |
| 2020-11 | 346,963,726 | 14.13% |
| 2020-10 | 405,437,294 | 15.67% |
| 2020-09 | 422,762,414 | 16.05% |
| 2020-08 | 443,822,753 | 16.66% |
| 2020-07 | 423,850,782 | 15.93% |
| 2020-06 | 360,532,790 | 14.77% |
| 2020-05 | 290,415,507 | 12.45% |
| 2020-04 | 273,423,119 | 12.46% |
| 2020-03 | 285,045,829 | 12.69% |
| 2020-02 | 284,767,095 | 13.61% |
| 2020-01 | 252,814,679 | 12.35% |
| 2019-12 | 288,305,599 | 13.17% |
| 2019-11 | 339,469,200 | 15.11% |
| 2019-10 | 379,283,233 | 15.82% |
| 2019-09 | 396,172,778 | 16.73% |
| 2019-08 | 384,560,473 | 15.73% |
| 2019-07 | 357,858,454 | 14.95% |
| 2019-06 | 327,959,291 | 14.46% |
| 2019-05 | 285,249,576 | 12.63% |
| 2019-04 | 260,990,860 | 12.39% |
| 2019-03 | 259,582,634 | 12.52% |
| 2019-02 | 258,971,782 | 14.2% |
| 2019-01 | 259,323,202 | 12.47% |
| 2018-12 | 276,991,416 | 13.12% |
| 2018-11 | 314,319,033 | 14.53% |
| 2018-10 | 355,971,530 | 15.57% |
| 2018-09 | 380,688,772 | 16.53% |
| 2018-08 | 389,978,024 | 16.27% |
| 2018-07 | 380,965,350 | 16% |
| 2018-06 | 341,435,622 | 15.03% |
| 2018-05 | 281,335,499 | 12.49% |
| 2018-04 | 278,070,188 | 13.41% |
| 2018-03 | 272,476,833 | 12.98% |
| 2018-02 | 258,068,383 | 14.35% |
| 2018-01 | 259,292,859 | 12.62% |
| 2017-12 | 288,905,185 | 13.67% |
| 2017-11 | 373,179,371 | 16.73% |
| 2017-10 | 417,429,249 | 17.52% |
| 2017-09 | 391,401,782 | 16.54% |
| 2017-08 | 390,445,618 | 16.17% |
| 2017-07 | 362,382,109 | 15.37% |
| 2017-06 | 309,106,765 | 13.7% |
| 2017-05 | 275,829,859 | 12.52% |
| 2017-04 | 256,975,197 | 12.48% |
| 2017-03 | 255,360,779 | 12.25% |
| 2017-02 | 259,188,154 | 13.78% |
| 2017-01 | 255,417,678 | 12.81% |
| 2016-12 | 292,814,690 | 13.4% |
| 2016-11 | 333,308,812 | 14.95% |
| 2016-10 | 366,679,345 | 15.61% |
| 2016-09 | 400,873,975 | 17.27% |
| 2016-08 | 409,699,146 | 16.62% |
| 2016-07 | 371,351,596 | 15.5% |
| 2016-06 | 327,683,733 | 14.35% |
| 2016-05 | 281,417,812 | 12.52% |
| 2016-04 | 261,563,530 | 12.52% |
| 2016-03 | 257,839,119 | 12.57% |
| 2016-02 | 246,328,255 | 14.23% |
| 2016-01 | 248,579,986 | 12.49% |
台南市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。