台南市工業用電長期趨勢
圖表單位換算為億度方便閱讀;下表保留官方原始度數。
完整 127 個月數字
展開完整歷史
| 年月 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1,588,247,312 | 66.9% |
| 2026-06 | 2,212,351,013 | 75.61% |
| 2026-05 | 2,204,086,012 | 77.26% |
| 2026-04 | 2,117,707,516 | 78.54% |
| 2026-03 | 2,052,453,784 | 78.5% |
| 2026-02 | 1,668,727,267 | 76.92% |
| 2026-01 | 1,959,394,319 | 78.6% |
| 2025-12 | 1,706,142,256 | 73.91% |
| 2025-11 | 1,997,712,722 | 72.87% |
| 2025-10 | 2,272,773,010 | 73.72% |
| 2025-09 | 2,202,774,860 | 73.86% |
| 2025-08 | 2,271,563,113 | 73.87% |
| 2025-07 | 2,267,135,302 | 74.53% |
| 2025-06 | 2,205,543,224 | 75.48% |
| 2025-05 | 2,261,920,271 | 78.35% |
| 2025-04 | 2,068,187,320 | 78.54% |
| 2025-03 | 2,080,614,182 | 78.76% |
| 2025-02 | 1,819,418,504 | 77.14% |
| 2025-01 | 1,821,175,118 | 77.7% |
| 2024-12 | 1,976,739,007 | 77.77% |
| 2024-11 | 2,049,644,101 | 74.55% |
| 2024-10 | 2,210,003,159 | 74.55% |
| 2024-09 | 2,238,218,742 | 73.35% |
| 2024-08 | 2,333,260,414 | 73.67% |
| 2024-07 | 2,268,695,372 | 75.02% |
| 2024-06 | 2,226,108,918 | 76% |
| 2024-05 | 2,256,289,090 | 77.19% |
| 2024-04 | 2,102,450,089 | 78.32% |
| 2024-03 | 2,074,064,732 | 79.06% |
| 2024-02 | 1,858,171,718 | 77.69% |
| 2024-01 | 2,047,875,443 | 78.32% |
| 2023-12 | 1,903,049,473 | 75.77% |
| 2023-11 | 2,020,958,728 | 74.78% |
| 2023-10 | 2,248,641,751 | 75.13% |
| 2023-09 | 2,239,098,317 | 73.98% |
| 2023-08 | 2,295,420,294 | 74.64% |
| 2023-07 | 2,308,044,833 | 76.1% |
| 2023-06 | 2,163,531,574 | 77.08% |
| 2023-05 | 2,171,495,784 | 79.07% |
| 2023-04 | 2,014,580,453 | 79.34% |
| 2023-03 | 2,027,011,395 | 79.01% |
| 2023-02 | 1,753,363,897 | 75.78% |
| 2023-01 | 1,825,127,782 | 76.61% |
| 2022-12 | 1,947,072,764 | 76.89% |
| 2022-11 | 2,042,198,608 | 75.05% |
| 2022-10 | 2,043,956,020 | 72.13% |
| 2022-09 | 2,054,503,019 | 71.23% |
| 2022-08 | 2,207,591,049 | 73.53% |
| 2022-07 | 2,172,135,695 | 74.66% |
| 2022-06 | 2,152,567,775 | 77.03% |
| 2022-05 | 2,117,916,412 | 79.13% |
| 2022-04 | 1,980,104,878 | 78.48% |
| 2022-03 | 1,949,071,917 | 76.84% |
| 2022-02 | 1,713,770,892 | 75.75% |
| 2022-01 | 1,871,433,661 | 77.33% |
| 2021-12 | 1,958,155,720 | 76.22% |
| 2021-11 | 1,941,363,422 | 73.21% |
| 2021-10 | 2,069,800,732 | 72.77% |
| 2021-09 | 107,563,388 | 73.22% |
| 2021-08 | 2,059,847,508 | 74.21% |
| 2021-07 | 2,072,257,104 | 74.75% |
| 2021-06 | 1,969,341,814 | 74.78% |
| 2021-05 | 1,975,320,477 | 77.09% |
| 2021-04 | 1,813,950,837 | 76.33% |
| 2021-03 | 1,912,439,012 | 77.14% |
| 2021-02 | 1,555,846,950 | 75.06% |
| 2021-01 | 1,597,983,126 | 75% |
| 2020-12 | 1,792,351,027 | 76.17% |
| 2020-11 | 1,809,322,438 | 73.69% |
| 2020-10 | 1,860,257,234 | 71.89% |
| 2020-09 | 1,865,095,875 | 70.8% |
| 2020-08 | 1,892,006,029 | 71.02% |
| 2020-07 | 1,889,870,859 | 71.02% |
| 2020-06 | 1,761,933,827 | 72.2% |
| 2020-05 | 1,756,089,750 | 75.27% |
| 2020-04 | 1,662,254,162 | 75.77% |
| 2020-03 | 1,713,304,515 | 76.3% |
| 2020-02 | 1,562,399,763 | 74.69% |
| 2020-01 | 1,555,914,649 | 76.03% |
| 2019-12 | 1,636,376,711 | 74.73% |
| 2019-11 | 1,609,663,488 | 71.65% |
| 2019-10 | 1,686,799,178 | 70.37% |
| 2019-09 | 1,635,612,563 | 69.06% |
| 2019-08 | 1,723,742,155 | 70.49% |
| 2019-07 | 1,710,062,197 | 71.44% |
| 2019-06 | 1,616,069,801 | 71.27% |
| 2019-05 | 1,665,316,685 | 73.72% |
| 2019-04 | 1,568,129,952 | 74.46% |
| 2019-03 | 1,554,439,764 | 74.96% |
| 2019-02 | 1,314,936,931 | 72.1% |
| 2019-01 | 1,470,104,316 | 70.68% |
| 2018-12 | 1,539,372,727 | 72.92% |
| 2018-11 | 1,540,969,579 | 71.24% |
| 2018-10 | 1,600,648,952 | 70.01% |
| 2018-09 | 1,582,328,070 | 68.71% |
| 2018-08 | 1,659,759,984 | 69.25% |
| 2018-07 | 1,654,916,454 | 69.51% |
| 2018-06 | 1,590,366,535 | 69.99% |
| 2018-05 | 1,646,556,991 | 73.12% |
| 2018-04 | 1,509,446,647 | 72.82% |
| 2018-03 | 1,560,689,423 | 74.34% |
| 2018-02 | 1,314,883,101 | 73.12% |
| 2018-01 | 1,536,475,135 | 74.77% |
| 2017-12 | 1,546,701,322 | 73.16% |
| 2017-11 | 1,547,457,799 | 69.37% |
| 2017-10 | 1,613,934,159 | 67.74% |
| 2017-09 | 1,634,657,100 | 69.06% |
| 2017-08 | 1,682,890,715 | 69.69% |
| 2017-07 | 1,658,850,678 | 70.34% |
| 2017-06 | 1,622,716,512 | 71.92% |
| 2017-05 | 1,624,711,808 | 73.75% |
| 2017-04 | 1,527,023,825 | 74.17% |
| 2017-03 | 1,579,391,163 | 75.78% |
| 2017-02 | 1,379,528,692 | 73.36% |
| 2017-01 | 1,478,160,279 | 74.16% |
| 2016-12 | 1,599,456,638 | 73.21% |
| 2016-11 | 1,580,857,116 | 70.93% |
| 2016-10 | 1,644,554,724 | 70.02% |
| 2016-09 | 1,581,152,130 | 68.1% |
| 2016-08 | 1,703,212,155 | 69.07% |
| 2016-07 | 1,685,521,521 | 70.35% |
| 2016-06 | 1,625,906,226 | 71.21% |
| 2016-05 | 1,651,755,944 | 73.51% |
| 2016-04 | 1,558,651,190 | 74.63% |
| 2016-03 | 1,548,010,739 | 75.45% |
| 2016-02 | 1,261,936,316 | 72.88% |
| 2016-01 | 1,487,836,129 | 74.74% |
台南市其他用電性質
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。 用電占比沿用官方欄位,不由本站反推。