近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 46.62 | 57,689.0 |
| 2026/10/29 | 38.13 | 56,695.0 |
| 2026/10/28 | 36.94 | 92,933.0 |
| 2026/10/27 | 34.80 | 92,098.0 |
| 2026/10/26 | 32.02 | 32,651.5 |
| 2026/10/25 | 35.04 | 69,117.0 |
| 2026/10/24 | 24.90 | 112,441.0 |
| 2026/10/23 | 27.25 | 172,736.5 |
| 2026/10/22 | 28.21 | 37,172.8 |
| 2026/10/21 | 29.30 | 120,504.0 |
| 2026/10/20 | 31.87 | 110,003.0 |
| 2026/10/19 | 28.13 | 28,991.0 |
| 2026/10/18 | 31.37 | 92,751.0 |
| 2026/10/17 | 28.27 | 162,147.5 |
| 2026/10/16 | 33.30 | 93,732.0 |
| 2026/10/15 | 34.21 | 63,913.0 |
| 2026/10/14 | 31.23 | 87,563.0 |
| 2026/10/13 | 34.23 | 89,059.0 |
| 2026/10/12 | 23.85 | 29,521.0 |
| 2026/10/11 | 32.60 | 80,079.0 |
| 2026/10/10 | 27.18 | 156,191.0 |
| 2026/10/9 | 27.00 | 165,894.5 |
| 2026/10/8 | 23.00 | 40,577.5 |
| 2026/10/7 | 24.53 | 140,775.0 |
| 2026/10/6 | 24.73 | 143,877.0 |
| 2026/10/5 | 21.71 | 34,243.0 |
| 2026/10/4 | 23.95 | 126,572.8 |
| 2026/10/3 | 24.93 | 126,488.8 |
| 2026/10/2 | 25.62 | 99,431.0 |
| 2026/10/1 | 21.97 | 95,399.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 玉米-甜軟殼 | 2026/10/30 | 42.58 | 21,990.0 |
| 玉米-糯米黑 | 2026/10/30 | 28.10 | 16,453.0 |
| 玉米-玉米筍 帶殼 | 2026/10/30 | 37.17 | 6,290.0 |
| 玉米-進口 玉米筍 | 2026/10/30 | 108.98 | 4,172.0 |
| 玉米-白龍王 | 2026/10/30 | 67.71 | 6,896.0 |
| 玉米-玉米筍 | 2026/10/30 | 80.60 | 354.0 |
| 玉米-其他 | 2026/10/30 | 29.89 | 186.0 |
| 玉米-進口 | 2026/10/30 | 250.00 | 312.0 |
| 玉米-糯米白 | 2026/10/30 | 20.00 | 918.0 |
| 玉米-甜硬殼 | 2026/10/30 | 45.80 | 88.0 |
| 玉米-超甜白 | 2026/10/30 | 25.00 | 30.0 |
| 玉米-進口 其他 | 2026/10/25 | 100.00 | 26.0 |
| 玉米-白玉米 | 2026/10/28 | 10.00 | 29.5 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗