本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-27 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 鮭魚頭/尾:121.00 元/公斤,+465.4%,成交 241.8 公斤。
- 虱目魚肚:414.20 元/公斤,+163.0%,成交 56.0 公斤。
- 其他養殖:32.00 元/公斤,-70.0%,成交 148.5 公斤。
- 盤仔:117.40 元/公斤,+67.2%,成交 125.2 公斤。
- 金線:45.40 元/公斤,-64.1%,成交 254.3 公斤。
- 秋刀(凍):113.50 元/公斤,+62.1%,成交 200.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 26,775.30 |
| 2026-10-01 | 19,755.50 |
| 2026-10-02 | 26,724.10 |
| 2026-10-06 | 25,679.30 |
| 2026-10-07 | 23,594.90 |
| 2026-10-13 | 27,971.70 |
| 2026-10-14 | 24,132.60 |
| 2026-10-15 | 26,029.80 |
| 2026-10-16 | 29,074.00 |
| 2026-10-20 | 33,041.20 |
| 2026-10-21 | 25,772.30 |
| 2026-10-22 | 21,891.20 |
| 2026-10-27 | 28,306.30 |
| 2026-10-28 | 23,833.20 |
其他非凍結魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 14.60 |
| 2026-10-01 | 25.30 |
| 2026-10-02 | 15.90 |
| 2026-10-06 | 18.00 |
| 2026-10-07 | 16.60 |
| 2026-10-13 | 17.50 |
| 2026-10-14 | 16.30 |
| 2026-10-15 | 18.90 |
| 2026-10-16 | 20.70 |
| 2026-10-20 | 17.80 |
| 2026-10-21 | 19.30 |
| 2026-10-22 | 15.80 |
| 2026-10-27 | 29.40 |
| 2026-10-28 | 18.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 116.40 |
| 2026-10-01 | 124.30 |
| 2026-10-02 | 127.50 |
| 2026-10-06 | 129.80 |
| 2026-10-07 | 125.50 |
| 2026-10-13 | 122.70 |
| 2026-10-14 | 122.20 |
| 2026-10-15 | 126.70 |
| 2026-10-16 | 130.80 |
| 2026-10-20 | 131.00 |
| 2026-10-21 | 123.90 |
| 2026-10-22 | 117.20 |
| 2026-10-27 | 128.50 |
| 2026-10-28 | 131.90 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 101.30 |
| 2026-10-01 | 155.70 |
| 2026-10-02 | 144.10 |
| 2026-10-06 | 184.10 |
| 2026-10-07 | 169.70 |
| 2026-10-13 | 123.50 |
| 2026-10-14 | 140.60 |
| 2026-10-15 | 152.00 |
| 2026-10-16 | 165.00 |
| 2026-10-20 | 165.70 |
| 2026-10-21 | 167.60 |
| 2026-10-22 | 149.80 |
| 2026-10-27 | 173.50 |
| 2026-10-28 | 168.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 51.10 |
| 2026-10-01 | 49.40 |
| 2026-10-02 | 35.90 |
| 2026-10-06 | 60.80 |
| 2026-10-07 | 49.40 |
| 2026-10-13 | 59.20 |
| 2026-10-14 | 46.40 |
| 2026-10-15 | 47.30 |
| 2026-10-16 | 43.80 |
| 2026-10-20 | 32.80 |
| 2026-10-21 | 40.60 |
| 2026-10-22 | 31.70 |
| 2026-10-27 | 53.70 |
| 2026-10-28 | 42.20 |
其他吳郭・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 42.10 |
| 2026-10-02 | 57.80 |
| 2026-10-06 | 63.10 |
| 2026-10-07 | 53.40 |
| 2026-10-13 | 50.60 |
| 2026-10-14 | 58.30 |
| 2026-10-15 | 48.90 |
| 2026-10-16 | 55.80 |
| 2026-10-20 | 42.10 |
| 2026-10-21 | 66.00 |
| 2026-10-22 | 43.50 |
| 2026-10-27 | 63.90 |
| 2026-10-28 | 55.70 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-27。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他非凍結魚 2999 | 18.50 | 29.40 | -37.1% | 3,676.8 | 51.29 |
| 金目鱸 1071 | 131.90 | 128.50 | +2.6% | 2,460.0 | 109.70 |
| 午仔魚 1272 | 168.00 | 173.50 | -3.2% | 2,079.3 | 170.16 |
| 吳郭魚 1011 | 42.20 | 53.70 | -21.4% | 2,066.0 | 55.40 |
| 其他吳郭 1019 | 55.70 | 63.90 | -12.8% | 2,008.5 | 75.85 |
| 虱目魚 1041 | 101.40 | 106.00 | -4.3% | 1,437.0 | 97.73 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 144.80 | 155.00 | -6.6% | 951.6 | 152.89 |
| (日本)白帶魚 2341 | 111.60 | 103.40 | +7.9% | 857.1 | 104.89 |
| 黃花 2061 | 238.00 | 228.10 | +4.3% | 623.1 | 226.43 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 175.40 | 173.40 | +1.2% | 491.2 | 168.07 |
| 肉魚 2261 | 209.90 | 211.00 | -0.5% | 466.5 | 215.13 |
| 熟卷 6050 | 257.20 | 278.60 | -7.7% | 465.6 | 281.40 |
| 田蛙 1141 | 108.50 | 103.10 | +5.2% | 456.0 | 106.25 |
| 狗母 2211 | 56.20 | 61.80 | -9.1% | 393.8 | 49.24 |
| 透抽 2164 | 280.90 | 274.10 | +2.5% | 392.4 | 161.69 |
| 草魚 1023 | 113.70 | 106.90 | +6.4% | 360.0 | 116.56 |
| 香魚 1191 | 175.40 | 200.00 | -12.3% | 360.0 | 178.65 |
| 金線 2021 | 45.40 | 126.50 | -64.1% | 254.3 | 49.44 |
| 紅目鰱 2051 | 83.10 | 125.70 | -33.9% | 250.2 | 132.52 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 121.00 | 21.40 | +465.4% | 241.8 | 88.46 |
| 黃鍚鯛 1165 | 223.90 | 278.00 | -19.5% | 235.7 | 202.40 |
| 鮭魚 2781 | 388.00 | 448.70 | -13.5% | 233.1 | 356.38 |
| 秋刀(凍) 3521 | 113.50 | 70.00 | +62.1% | 200.0 | 101.71 |
| 海鰻 2221 | 150.20 | 214.30 | -29.9% | 192.8 | 103.43 |
| 其他養殖 1999 | 32.00 | 106.80 | -70.0% | 148.5 | 121.59 |
| 白鯧 2091 | 237.80 | 250.80 | -5.2% | 145.5 | 216.07 |
| 土魠 2141 | 349.90 | 436.40 | -19.8% | 136.1 | 303.26 |
| 章魚 2169 | 147.90 | 140.30 | +5.4% | 127.0 | 130.94 |
| 盤仔 2013 | 117.40 | 70.20 | +67.2% | 125.2 | 81.55 |
| 秋姑 2041 | 257.10 | 18.00 | +1328.3% | 120.2 | 192.17 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 344.50 | 348.20 | -1.1% | 119.9 | 312.92 |
| 黑鯛 2015 | 202.50 | 201.40 | +0.5% | 100.3 | 206.80 |
| 虱目魚頭 1043 | 8.50 | 6.00 | +41.7% | 100.0 | 14.40 |
| 紅蟳 4512 | 379.60 | 408.20 | -7.0% | 97.0 | 394.62 |
| 黑皮旗凍 3133 | 176.50 | 149.50 | +18.1% | 90.3 | 172.51 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 120.10 | 135.20 | -11.2% | 89.6 | 117.42 |
| 紅條(凍) 3203 | 460.40 | 401.90 | +14.6% | 79.1 | 416.88 |
| 海瓜子 5888 | 210.20 | 212.00 | -0.8% | 75.9 | 165.77 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 274.60 | 278.40 | -1.4% | 69.3 | 233.27 |
| 馬加 2142 | 122.50 | — | — | 60.9 | 187.34 |
| 泥鰍 1102 | 263.00 | 237.60 | +10.7% | 60.0 | 263.00 |
| 其他鯊魚 2159 | 42.80 | — | — | 60.0 | 85.32 |
| 鹹魚 6021 | 74.00 | 72.30 | +2.4% | 60.0 | 77.92 |
| 花枝 2163 | 140.30 | 150.00 | -6.5% | 59.4 | 143.74 |
| 赤海 2031 | 208.90 | 222.60 | -6.2% | 58.9 | 206.94 |
| 巴闌 2074 | 75.10 | 80.60 | -6.8% | 58.5 | 52.80 |
| 虱目魚肚 1042 | 414.20 | 157.50 | +163.0% | 56.0 | 301.79 |
| 青斑 1171 | 167.50 | 171.20 | -2.2% | 55.3 | 183.27 |
| 鳳螺(海) 5111 | 194.30 | 199.30 | -2.5% | 53.8 | 163.08 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 52.70 | 66.80 | -21.1% | 50.9 | 44.93 |
| 鯖魚 2331 | 54.80 | — | — | 50.0 | 68.63 |
| 石喬 2145 | 128.00 | — | — | 44.7 | 113.26 |
| 加州鱸 1072 | 134.70 | 133.10 | +1.2% | 43.5 | 120.03 |
| 白口 2064 | 87.90 | 70.00 | +25.6% | 42.5 | 52.10 |
| 尖梭 2301 | 86.90 | 82.80 | +5.0% | 39.6 | 81.48 |
| 甘瓜仔 2077 | 108.70 | — | — | 33.7 | 163.38 |
| 牛尾 2441 | 117.20 | 124.40 | -5.8% | 26.8 | 85.10 |
| 沙腸 2551 | 137.80 | 167.90 | -17.9% | 26.0 | 88.60 |
| 金龍、石鱸 2511 | 88.20 | 174.90 | -49.6% | 22.5 | 138.89 |
| 其他鯧類 2099 | 162.00 | 172.00 | -5.8% | 16.0 | 101.54 |
| 海鱺 2491 | 189.00 | 386.70 | -51.1% | 14.7 | 185.03 |
| 剝皮魚 2571 | 218.00 | 147.10 | +48.2% | 14.0 | 215.10 |
| 勿仔(凍) 3106 | 183.00 | 180.00 | +1.7% | 12.0 | 239.58 |
| 黑鯧 2092 | 170.00 | 169.80 | +0.1% | 10.0 | 192.76 |
| 青筆、雞仔魚 2541 | 110.00 | 119.20 | -7.7% | 7.8 | 158.46 |
| 英哥 2481 | 259.00 | — | — | 7.0 | 304.11 |
| 白北 2143 | 84.00 | 107.00 | -21.5% | 6.5 | 294.31 |
| 赤筆 2501 | 330.00 | 199.70 | +65.2% | 5.5 | 277.04 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-28;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:b23cfd228bed1c7861541f3f5e86202e9677ea5991176bd4a7adcedbccc7cf13