本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-09-22 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 土魠:213.50 元/公斤,+170.3%,成交 86.3 公斤。
- 紅目鰱:155.00 元/公斤,+54.2%,成交 36.6 公斤。
- 什魚:46.10 元/公斤,-51.9%,成交 21.2 公斤。
- 透抽:271.20 元/公斤,+44.6%,成交 396.6 公斤。
- 其他非凍結魚:136.30 元/公斤,-37.1%,成交 85.2 公斤。
- 其他加工:225.60 元/公斤,+35.4%,成交 120.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 11,260.80 |
| 2026-08-26 | 11,317.70 |
| 2026-08-27 | 10,496.20 |
| 2026-09-01 | 11,505.20 |
| 2026-09-02 | 8,121.00 |
| 2026-09-03 | 5,598.50 |
| 2026-09-09 | 6,860.40 |
| 2026-09-10 | 6,457.80 |
| 2026-09-11 | 8,926.50 |
| 2026-09-15 | 10,018.40 |
| 2026-09-16 | 7,922.60 |
| 2026-09-18 | 9,259.60 |
| 2026-09-22 | 10,770.70 |
| 2026-09-23 | 9,042.70 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 64.90 |
| 2026-08-26 | 64.80 |
| 2026-08-27 | 64.80 |
| 2026-09-01 | 55.70 |
| 2026-09-02 | 53.60 |
| 2026-09-03 | 53.70 |
| 2026-09-09 | 54.30 |
| 2026-09-10 | 58.00 |
| 2026-09-11 | 61.60 |
| 2026-09-15 | 59.70 |
| 2026-09-16 | 52.20 |
| 2026-09-18 | 65.00 |
| 2026-09-22 | 64.30 |
| 2026-09-23 | 57.00 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 133.70 |
| 2026-08-26 | 140.70 |
| 2026-08-27 | 119.80 |
| 2026-09-01 | 124.20 |
| 2026-09-02 | 119.50 |
| 2026-09-03 | 122.90 |
| 2026-09-09 | 127.20 |
| 2026-09-10 | 128.70 |
| 2026-09-11 | 131.20 |
| 2026-09-15 | 130.00 |
| 2026-09-16 | 120.20 |
| 2026-09-18 | 134.20 |
| 2026-09-22 | 127.70 |
| 2026-09-23 | 125.10 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 130.20 |
| 2026-08-26 | 120.00 |
| 2026-08-27 | 93.60 |
| 2026-09-01 | 107.90 |
| 2026-09-02 | 91.70 |
| 2026-09-03 | 122.00 |
| 2026-09-09 | 114.10 |
| 2026-09-10 | 119.20 |
| 2026-09-11 | 89.40 |
| 2026-09-15 | 114.40 |
| 2026-09-16 | 101.00 |
| 2026-09-18 | 97.80 |
| 2026-09-22 | 102.60 |
| 2026-09-23 | 94.50 |
肉魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 168.70 |
| 2026-08-26 | 194.30 |
| 2026-08-27 | 151.60 |
| 2026-09-01 | 191.30 |
| 2026-09-02 | 180.40 |
| 2026-09-03 | 156.30 |
| 2026-09-09 | 221.90 |
| 2026-09-10 | 183.90 |
| 2026-09-11 | 226.40 |
| 2026-09-15 | 269.60 |
| 2026-09-16 | 195.30 |
| 2026-09-18 | 53.00 |
| 2026-09-22 | 173.90 |
| 2026-09-23 | 137.70 |
香魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 239.80 |
| 2026-09-01 | 189.70 |
| 2026-09-02 | 232.40 |
| 2026-09-09 | 97.40 |
| 2026-09-11 | 55.00 |
| 2026-09-15 | 84.80 |
| 2026-09-16 | 227.60 |
| 2026-09-18 | 284.00 |
| 2026-09-22 | 188.20 |
| 2026-09-23 | 180.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-09-22。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 57.00 | 64.30 | -11.4% | 1,890.9 | 53.21 |
| 金目鱸 1071 | 125.10 | 127.70 | -2.0% | 708.1 | 114.84 |
| 虱目魚 1041 | 94.50 | 102.60 | -7.9% | 700.0 | 95.37 |
| 肉魚 2261 | 137.70 | 173.90 | -20.8% | 674.2 | 133.75 |
| 香魚 1191 | 180.90 | 188.20 | -3.9% | 480.0 | 219.08 |
| 黃花 2061 | 193.30 | 210.00 | -8.0% | 399.0 | 207.59 |
| 透抽 2164 | 271.20 | 187.50 | +44.6% | 396.6 | 236.93 |
| 透抽(凍) 3164 | 119.30 | — | — | 312.0 | 201.98 |
| 午仔魚 1272 | 150.10 | 163.20 | -8.0% | 311.6 | 177.40 |
| 虱目魚肚 1042 | 85.50 | 89.10 | -4.0% | 240.0 | 307.96 |
| 尼羅紅魚 1012 | 53.10 | 55.30 | -4.0% | 230.4 | 58.31 |
| 田蛙 1141 | 75.40 | 84.70 | -11.0% | 168.0 | 72.89 |
| 其他吳郭 1019 | 141.00 | — | — | 153.1 | 69.74 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 169.50 | 179.10 | -5.4% | 146.1 | 184.93 |
| 煙仔虎 2124 | 60.10 | 65.00 | -7.5% | 137.5 | 59.74 |
| 其他加工 6049 | 225.60 | 166.60 | +35.4% | 120.0 | 111.13 |
| 花枝 2163 | 65.20 | 68.60 | -5.0% | 112.0 | 103.13 |
| 虱目魚頭 1043 | 10.90 | 13.90 | -21.6% | 110.0 | 14.74 |
| 紅魽 2079 | 99.00 | 113.70 | -12.9% | 110.0 | 96.69 |
| 紅魚 2042 | 190.00 | 191.10 | -0.6% | 98.1 | 207.37 |
| (日本)白帶魚 2341 | 35.60 | 55.00 | -35.3% | 92.0 | 114.15 |
| 三點仔 4513 | 149.50 | 179.10 | -16.5% | 87.4 | 174.09 |
| 土魠 2141 | 213.50 | 79.00 | +170.3% | 86.3 | 183.63 |
| 其他非凍結魚 2999 | 136.30 | 216.70 | -37.1% | 85.2 | 70.92 |
| 章魚 2169 | 141.60 | 151.90 | -6.8% | 82.4 | 107.72 |
| 白口 2064 | 20.20 | 25.50 | -20.8% | 80.0 | 86.05 |
| 馬頭魚 2181 | 104.00 | 93.00 | +11.8% | 80.0 | 141.99 |
| 魷魚 2161 | 54.50 | — | — | 79.4 | 85.92 |
| 巴闌 2074 | 45.50 | 57.10 | -20.3% | 76.0 | 55.86 |
| 馬加 2142 | 104.30 | 133.30 | -21.8% | 67.0 | 171.41 |
| 尖梭 2301 | 46.10 | 51.90 | -11.2% | 60.0 | 57.98 |
| 鮭魚頭/尾 2782 | 115.30 | 108.00 | +6.8% | 60.0 | 61.42 |
| 白鯧 2091 | 206.40 | 276.70 | -25.4% | 54.0 | 251.74 |
| 黑鯛 1163 | 164.00 | 179.10 | -8.4% | 48.0 | 193.88 |
| 草魚 1023 | 136.50 | 117.40 | +16.3% | 42.9 | 93.55 |
| 盤仔 2013 | 97.50 | — | — | 42.5 | 75.01 |
| 紅目鰱 2051 | 155.00 | 100.50 | +54.2% | 36.6 | 168.78 |
| 海鰻 2221 | 116.80 | 160.60 | -27.3% | 36.6 | 117.03 |
| 四破 2071 | 49.00 | 57.00 | -14.0% | 36.0 | 52.88 |
| 秋姑 2041 | 113.50 | 146.80 | -22.7% | 30.0 | 152.64 |
| 甘瓜仔 2077 | 292.90 | — | — | 29.8 | 170.07 |
| 大頭鰱 1024 | 80.00 | — | — | 29.5 | 71.63 |
| 金線 2021 | 272.40 | 351.50 | -22.5% | 25.4 | 294.00 |
| 魚皮 6113 | 68.50 | 73.00 | -6.2% | 24.0 | 97.26 |
| 扁魚 2401 | 55.00 | 54.70 | +0.5% | 21.3 | 78.87 |
| 什魚 2562 | 46.10 | 95.90 | -51.9% | 21.2 | 130.99 |
| 狗母 2211 | 114.00 | 137.50 | -17.1% | 18.1 | 37.57 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 86.00 | 79.00 | +8.9% | 18.0 | 101.65 |
| 紅蟳 4512 | 549.30 | — | — | 14.8 | 447.71 |
| 英哥 2481 | 84.70 | 82.90 | +2.2% | 13.5 | 164.45 |
| 白北 2143 | 115.00 | — | — | 11.3 | 159.69 |
| 白蝦 4015 | 150.00 | — | — | 10.0 | 235.66 |
| 海鱺 2491 | 100.00 | — | — | 9.5 | 257.39 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 57.00 | 54.80 | +4.0% | 9.0 | 48.41 |
| 黑鯧 2092 | 65.00 | — | — | 8.0 | 240.16 |
| 其他鯧類 2099 | 154.00 | 164.00 | -6.1% | 8.0 | 115.10 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 230.00 | 158.30 | +45.3% | 6.0 | 195.52 |
| 金龍、石鱸 2511 | 150.00 | 119.50 | +25.5% | 5.4 | 204.60 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-09-23;本站發布:2026-09-23T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:fa33a2bf0e7465027c887048082654e8f06b810615b61ae184bb5724b2a5c7e9
本期內容 SHA-256:450662f96d4a84efa2f09075fb4f29bce9caab3b01bc55ec77b8ae6adb04f973