本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-13 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 馬加:187.40 元/公斤,+57.6%,成交 86.3 公斤。
- 白鯧:66.60 元/公斤,-53.7%,成交 30.0 公斤。
- (日本)白帶魚:137.90 元/公斤,+36.9%,成交 333.8 公斤。
- 青斑:173.20 元/公斤,-23.2%,成交 26.1 公斤。
- 鮭魚:525.00 元/公斤,+20.4%,成交 33.7 公斤。
- 牡蠣養:144.20 元/公斤,-18.6%,成交 364.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 8,067.50 |
| 2026-09-16 | 5,902.70 |
| 2026-09-18 | 5,732.00 |
| 2026-09-22 | 10,765.60 |
| 2026-09-23 | 7,192.40 |
| 2026-09-24 | 7,250.20 |
| 2026-09-29 | 6,827.00 |
| 2026-09-30 | 7,288.90 |
| 2026-10-02 | 7,221.80 |
| 2026-10-06 | 7,334.80 |
| 2026-10-07 | 6,135.50 |
| 2026-10-13 | 6,391.90 |
| 2026-10-14 | 6,500.20 |
什魚(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 100.00 |
| 2026-09-16 | 100.00 |
| 2026-09-22 | 125.00 |
| 2026-09-23 | 125.00 |
| 2026-09-29 | 100.00 |
| 2026-09-30 | 100.00 |
| 2026-10-06 | 100.00 |
| 2026-10-07 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 100.00 |
| 2026-10-14 | 100.00 |
大鯊・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 138.70 |
| 2026-09-18 | 114.70 |
| 2026-09-22 | 121.00 |
| 2026-09-23 | 100.00 |
| 2026-09-24 | 92.10 |
| 2026-09-29 | 138.50 |
| 2026-09-30 | 86.60 |
| 2026-10-02 | 95.60 |
| 2026-10-06 | 105.50 |
| 2026-10-07 | 58.00 |
| 2026-10-13 | 100.90 |
| 2026-10-14 | 94.80 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 83.50 |
| 2026-09-16 | 84.70 |
| 2026-09-18 | 81.40 |
| 2026-09-22 | 66.30 |
| 2026-09-23 | 78.50 |
| 2026-09-24 | 79.50 |
| 2026-09-29 | 83.50 |
| 2026-09-30 | 84.30 |
| 2026-10-02 | 79.30 |
| 2026-10-06 | 84.40 |
| 2026-10-07 | 84.70 |
| 2026-10-13 | 84.60 |
| 2026-10-14 | 84.70 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 359.50 |
| 2026-09-16 | 364.20 |
| 2026-09-18 | 111.30 |
| 2026-09-22 | 126.40 |
| 2026-09-23 | 93.80 |
| 2026-09-29 | 192.70 |
| 2026-09-30 | 253.00 |
| 2026-10-02 | 196.90 |
| 2026-10-06 | 112.30 |
| 2026-10-07 | 129.80 |
| 2026-10-13 | 177.20 |
| 2026-10-14 | 144.20 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 82.40 |
| 2026-09-16 | 82.50 |
| 2026-09-18 | 86.50 |
| 2026-09-22 | 81.80 |
| 2026-09-23 | 81.30 |
| 2026-09-24 | 81.40 |
| 2026-09-29 | 81.40 |
| 2026-09-30 | 81.40 |
| 2026-10-02 | 81.40 |
| 2026-10-06 | 83.90 |
| 2026-10-07 | 82.00 |
| 2026-10-13 | 87.00 |
| 2026-10-14 | 82.90 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-13。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) 3562 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 975.0 | 100.00 |
| 大鯊 2151 | 94.80 | 100.90 | -6.0% | 482.9 | 91.40 |
| 吳郭魚 1011 | 84.70 | 84.60 | +0.1% | 426.3 | 56.55 |
| 牡蠣養 5012 | 144.20 | 177.20 | -18.6% | 364.0 | 135.06 |
| 虱目魚肚 1042 | 82.90 | 87.00 | -4.7% | 360.0 | 305.11 |
| 魚丸 6031 | 60.00 | — | — | 340.0 | 82.72 |
| (日本)白帶魚 2341 | 137.90 | 100.70 | +36.9% | 333.8 | 129.76 |
| 七星鱸 1073 | 157.40 | 185.20 | -15.0% | 312.0 | 142.58 |
| 土魠 2141 | 234.00 | 244.80 | -4.4% | 298.9 | 291.81 |
| 午仔魚 2271 | 124.30 | 132.60 | -6.3% | 253.2 | 157.49 |
| 熟卷 6050 | 281.20 | 284.70 | -1.2% | 247.0 | 315.20 |
| 金目鱸 1071 | 127.40 | 120.00 | +6.2% | 246.0 | 114.39 |
| 尼羅紅魚 1012 | 53.60 | 51.60 | +3.9% | 180.0 | 61.67 |
| 肉魚 2261 | 209.60 | 250.10 | -16.2% | 161.0 | 199.44 |
| 盤仔 2013 | 165.80 | — | — | 146.5 | 95.22 |
| 赤宗 2012 | 205.30 | 354.20 | -42.0% | 136.4 | 214.00 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 168.30 | 147.40 | +14.2% | 128.2 | 173.68 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 169.00 | 179.70 | -6.0% | 120.0 | 181.86 |
| 虱目魚 1041 | 96.80 | 95.30 | +1.6% | 94.4 | 98.47 |
| 香魚 1191 | 214.00 | — | — | 90.0 | 194.28 |
| 馬加 2142 | 187.40 | 118.90 | +57.6% | 86.3 | 190.07 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 100.00 | — | — | 80.4 | 243.10 |
| 黑鯧 2092 | 168.30 | 200.00 | -15.8% | 62.0 | 177.49 |
| 秋刀(凍) 3521 | 71.60 | 70.00 | +2.3% | 60.0 | 93.13 |
| 紅魚 2042 | 246.80 | 239.00 | +3.3% | 48.0 | 226.85 |
| 勿仔(凍) 3106 | 153.30 | 188.30 | -18.6% | 36.0 | 234.44 |
| 鮭魚 2781 | 525.00 | 435.90 | +20.4% | 33.7 | 363.90 |
| 白口 2064 | 45.00 | — | — | 32.0 | 57.77 |
| 魷魚 2161 | 182.60 | 167.30 | +9.1% | 31.5 | 324.92 |
| 白鯧 2091 | 66.60 | 143.70 | -53.7% | 30.0 | 253.35 |
| 劍旗魚 2131 | 180.50 | 187.20 | -3.6% | 29.6 | 180.50 |
| 白北 2143 | 148.40 | 181.60 | -18.3% | 28.6 | 219.00 |
| 銀鯧 2093 | 114.10 | 117.60 | -3.0% | 26.9 | 121.41 |
| 青斑 1171 | 173.20 | 225.50 | -23.2% | 26.1 | 229.44 |
| 青魽 2078 | 136.70 | — | — | 25.5 | 94.31 |
| 金龍、石鱸 2511 | 119.70 | 132.80 | -9.9% | 23.0 | 164.06 |
| 魚肚 6110 | 140.00 | 137.00 | +2.2% | 23.0 | 98.14 |
| 金線 2021 | 332.80 | 333.30 | -0.1% | 21.4 | 278.52 |
| 皮刀 2251 | 100.00 | — | — | 20.0 | 64.68 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 505.00 | — | — | 19.1 | 279.32 |
| 紅魽 2079 | 210.00 | 180.00 | +16.7% | 16.0 | 149.44 |
| 白蝦 4015 | 210.00 | 204.30 | +2.8% | 12.0 | 220.19 |
| 黑鯛 2015 | 380.00 | 350.00 | +8.6% | 8.1 | 320.01 |
| 加鱲 2011 | 262.60 | 213.00 | +23.3% | 7.9 | 216.21 |
| 紅目鰱 2051 | 269.10 | 229.40 | +17.3% | 6.9 | 190.60 |
| 英哥 2481 | 220.00 | 270.20 | -18.6% | 3.9 | 338.22 |
| 赤海 2031 | 230.00 | — | — | 3.2 | 252.05 |
| 三牙 2062 | 180.00 | — | — | 1.3 | 313.62 |
| 甘瓜仔 2077 | 105.00 | 222.00 | -52.7% | 1.2 | 121.72 |
| 馬頭魚 2181 | 135.00 | — | — | 1.0 | 254.67 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-14;本站發布:2026-10-14T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:3da8fc3293f93250beae0c7117d815b6f7ad8b77e2998baaf910ff4b323ef43b
本期內容 SHA-256:6292509afa6fad876e2f6fd09949dc7d1dfc912bc1d8454f65bd9b15cc7958dc