本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-27 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白北:572.90 元/公斤,+256.1%,成交 73.3 公斤。
- 珍珠龍膽/龍虎斑:143.30 元/公斤,+82.1%,成交 132.5 公斤。
- 白鯧:112.50 元/公斤,-47.2%,成交 20.0 公斤。
- (日本)白帶魚:81.10 元/公斤,+31.9%,成交 522.9 公斤。
- 花枝:195.00 元/公斤,+27.0%,成交 34.3 公斤。
- 蝦仁:78.30 元/公斤,-25.4%,成交 75.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 6,827.00 |
| 2026-09-30 | 7,288.90 |
| 2026-10-02 | 7,226.60 |
| 2026-10-06 | 7,334.80 |
| 2026-10-07 | 6,135.50 |
| 2026-10-13 | 6,414.90 |
| 2026-10-14 | 6,524.20 |
| 2026-10-16 | 7,171.40 |
| 2026-10-20 | 8,488.90 |
| 2026-10-21 | 7,035.20 |
| 2026-10-27 | 7,718.00 |
| 2026-10-28 | 6,464.90 |
什魚(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 100.00 |
| 2026-09-30 | 100.00 |
| 2026-10-06 | 100.00 |
| 2026-10-07 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 100.00 |
| 2026-10-14 | 100.00 |
| 2026-10-20 | 100.00 |
| 2026-10-21 | 100.00 |
| 2026-10-27 | 100.00 |
| 2026-10-28 | 100.00 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 191.90 |
| 2026-09-30 | 125.00 |
| 2026-10-02 | 146.00 |
| 2026-10-06 | 145.70 |
| 2026-10-07 | 153.70 |
| 2026-10-13 | 100.70 |
| 2026-10-14 | 137.90 |
| 2026-10-16 | 111.40 |
| 2026-10-20 | 117.50 |
| 2026-10-21 | 86.40 |
| 2026-10-27 | 61.50 |
| 2026-10-28 | 81.10 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 83.50 |
| 2026-09-30 | 84.30 |
| 2026-10-02 | 79.30 |
| 2026-10-06 | 84.40 |
| 2026-10-07 | 84.70 |
| 2026-10-13 | 84.60 |
| 2026-10-14 | 84.70 |
| 2026-10-16 | 82.80 |
| 2026-10-20 | 84.80 |
| 2026-10-21 | 80.10 |
| 2026-10-27 | 84.50 |
| 2026-10-28 | 79.20 |
尼羅紅魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 65.20 |
| 2026-10-02 | 53.80 |
| 2026-10-06 | 54.00 |
| 2026-10-07 | 55.80 |
| 2026-10-13 | 51.60 |
| 2026-10-14 | 53.60 |
| 2026-10-16 | 54.80 |
| 2026-10-20 | 34.60 |
| 2026-10-21 | 52.10 |
| 2026-10-27 | 43.80 |
| 2026-10-28 | 37.40 |
虱目魚肚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 81.40 |
| 2026-09-30 | 81.40 |
| 2026-10-02 | 81.40 |
| 2026-10-06 | 83.90 |
| 2026-10-07 | 82.00 |
| 2026-10-13 | 87.00 |
| 2026-10-14 | 82.90 |
| 2026-10-16 | 81.50 |
| 2026-10-20 | 82.90 |
| 2026-10-21 | 82.00 |
| 2026-10-27 | 80.80 |
| 2026-10-28 | 79.10 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-27。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) 3562 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 975.0 | 100.00 |
| (日本)白帶魚 2341 | 81.10 | 61.50 | +31.9% | 522.9 | 104.89 |
| 吳郭魚 1011 | 79.20 | 84.50 | -6.3% | 505.6 | 55.40 |
| 尼羅紅魚 1012 | 37.40 | 43.80 | -14.6% | 406.0 | 56.29 |
| 虱目魚肚 1042 | 79.10 | 80.80 | -2.1% | 360.0 | 301.79 |
| 金目鱸 1071 | 113.30 | 115.00 | -1.5% | 360.0 | 109.70 |
| 午仔魚 2271 | 132.40 | 119.30 | +11.0% | 310.4 | 151.13 |
| 七星鱸 1073 | 134.60 | 153.20 | -12.1% | 294.0 | 126.30 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 160.80 | 190.30 | -15.5% | 180.0 | 168.07 |
| 鮭魚 2781 | 423.20 | 386.30 | +9.6% | 176.0 | 356.38 |
| 虱目魚 1041 | 91.70 | 103.30 | -11.2% | 171.6 | 97.73 |
| 紅目鰱 2051 | 56.60 | 65.40 | -13.5% | 165.0 | 132.52 |
| 金龍、石鱸 2511 | 133.40 | 153.60 | -13.2% | 147.2 | 138.89 |
| 肉魚 2261 | 230.20 | 218.30 | +5.5% | 144.0 | 215.13 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 143.30 | 78.70 | +82.1% | 132.5 | 152.89 |
| 黃鍚鯛 1165 | 78.00 | 67.50 | +15.6% | 99.9 | 202.40 |
| 肉栓 2568 | 89.50 | — | — | 98.3 | 138.09 |
| 黃花 2061 | 232.50 | 243.70 | -4.6% | 97.0 | 226.43 |
| 大鯊 2151 | 110.70 | — | — | 94.2 | 86.19 |
| 甘瓜仔 2077 | 227.90 | 240.00 | -5.0% | 94.0 | 163.38 |
| 馬加 2142 | 126.70 | 144.80 | -12.5% | 85.5 | 187.34 |
| 白口 2064 | 39.00 | — | — | 80.0 | 52.10 |
| 蝦仁 4016 | 78.30 | 105.00 | -25.4% | 75.0 | 203.27 |
| 白北 2143 | 572.90 | 160.90 | +256.1% | 73.3 | 294.31 |
| 牡蠣養 5012 | 314.50 | 306.00 | +2.8% | 72.0 | 122.73 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 117.70 | 100.00 | +17.7% | 69.0 | 220.90 |
| 尖梭 2301 | 65.60 | 71.10 | -7.7% | 59.1 | 81.48 |
| 紅魚 2042 | 184.70 | 173.80 | +6.3% | 48.2 | 105.34 |
| 鹹魚 6021 | 75.00 | — | — | 48.0 | 77.92 |
| 土魠 2141 | 283.00 | 240.00 | +17.9% | 38.2 | 303.26 |
| 黑鯧 2092 | 222.50 | 213.30 | +4.3% | 36.0 | 192.76 |
| 透抽 2164 | 389.20 | 330.00 | +17.9% | 35.6 | 161.69 |
| 花枝 2163 | 195.00 | 153.60 | +27.0% | 34.3 | 143.74 |
| 魷魚 2161 | 184.50 | 160.90 | +14.7% | 33.0 | 407.85 |
| 狗母 2211 | 68.70 | 28.00 | +145.4% | 32.4 | 49.24 |
| 加州鱸 1072 | 118.00 | — | — | 30.0 | 120.03 |
| 劍旗魚 2131 | 215.60 | 189.10 | +14.0% | 29.0 | 187.99 |
| 盤仔 2013 | 70.00 | 60.10 | +16.5% | 26.0 | 81.55 |
| 軟舌、軟絲 2165 | 366.00 | — | — | 25.0 | 312.92 |
| 小串仔 2115 | 140.00 | — | — | 23.0 | 138.97 |
| 白蝦 4015 | 223.60 | 222.80 | +0.4% | 22.0 | 224.19 |
| 紅尾 2075 | 378.10 | — | — | 21.2 | 150.52 |
| 白鯧 2091 | 112.50 | 213.20 | -47.2% | 20.0 | 216.07 |
| 什魚 2562 | 110.20 | 160.00 | -31.1% | 20.0 | 135.40 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 520.00 | 513.30 | +1.3% | 19.0 | 271.13 |
| 海鱺 1166 | 130.00 | — | — | 16.5 | 121.20 |
| 剝皮魚 2571 | 215.00 | 240.00 | -10.4% | 15.0 | 215.10 |
| 勿仔(凍) 3106 | 240.00 | 198.70 | +20.8% | 12.0 | 239.58 |
| 鰺魚 2085 | 115.00 | — | — | 11.0 | 115.00 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 80.00 | 75.00 | +6.7% | 9.0 | 95.32 |
| 肉魚(凍) 3261 | 165.00 | 165.00 | +0.0% | 8.0 | 97.64 |
| 黑鯛 2015 | 355.00 | 380.00 | -6.6% | 5.0 | 206.80 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-28;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:b180473b57c4f66458cecd3b15857b6dee58e0d02e51d6f5dd86d4d79a1b126d