本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-21 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 硬尾:105.10 元/公斤,+250.3%,成交 19.7 公斤。
- 牡蠣養:306.00 元/公斤,+188.7%,成交 84.0 公斤。
- 透抽:330.00 元/公斤,+71.1%,成交 44.4 公斤。
- 黃臘鰺(紅杉):190.30 元/公斤,+61.5%,成交 141.6 公斤。
- 白鯧:213.20 元/公斤,-57.0%,成交 28.0 公斤。
- 白北:160.90 元/公斤,-57.0%,成交 22.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 6,827.00 |
| 2026-09-30 | 7,288.90 |
| 2026-10-02 | 7,226.60 |
| 2026-10-06 | 7,334.80 |
| 2026-10-07 | 6,135.50 |
| 2026-10-13 | 6,414.90 |
| 2026-10-14 | 6,524.20 |
| 2026-10-16 | 7,171.40 |
| 2026-10-20 | 8,488.90 |
| 2026-10-21 | 7,035.20 |
| 2026-10-27 | 7,718.00 |
什魚(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 9 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 100.00 |
| 2026-09-30 | 100.00 |
| 2026-10-06 | 100.00 |
| 2026-10-07 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 100.00 |
| 2026-10-14 | 100.00 |
| 2026-10-20 | 100.00 |
| 2026-10-21 | 100.00 |
| 2026-10-27 | 100.00 |
(日本)白帶魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 191.90 |
| 2026-09-30 | 125.00 |
| 2026-10-02 | 146.00 |
| 2026-10-06 | 145.70 |
| 2026-10-07 | 153.70 |
| 2026-10-13 | 100.70 |
| 2026-10-14 | 137.90 |
| 2026-10-16 | 111.40 |
| 2026-10-20 | 117.50 |
| 2026-10-21 | 86.40 |
| 2026-10-27 | 61.50 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 83.50 |
| 2026-09-30 | 84.30 |
| 2026-10-02 | 79.30 |
| 2026-10-06 | 84.40 |
| 2026-10-07 | 84.70 |
| 2026-10-13 | 84.60 |
| 2026-10-14 | 84.70 |
| 2026-10-16 | 82.80 |
| 2026-10-20 | 84.80 |
| 2026-10-21 | 80.10 |
| 2026-10-27 | 84.50 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 129.40 |
| 2026-09-30 | 129.50 |
| 2026-10-02 | 123.50 |
| 2026-10-06 | 120.90 |
| 2026-10-07 | 125.60 |
| 2026-10-13 | 120.00 |
| 2026-10-14 | 127.40 |
| 2026-10-16 | 127.50 |
| 2026-10-20 | 114.60 |
| 2026-10-21 | 112.60 |
| 2026-10-27 | 115.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 11 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 96.30 |
| 2026-09-30 | 106.70 |
| 2026-10-02 | 105.00 |
| 2026-10-06 | 144.10 |
| 2026-10-07 | 118.20 |
| 2026-10-13 | 132.60 |
| 2026-10-14 | 124.30 |
| 2026-10-16 | 128.10 |
| 2026-10-20 | 126.70 |
| 2026-10-21 | 159.70 |
| 2026-10-27 | 119.30 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-21。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) 3562 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 975.0 | 100.00 |
| (日本)白帶魚 2341 | 61.50 | 86.40 | -28.8% | 927.1 | 92.51 |
| 吳郭魚 1011 | 84.50 | 80.10 | +5.5% | 448.8 | 56.23 |
| 金目鱸 1071 | 115.00 | 112.60 | +2.1% | 426.0 | 115.35 |
| 午仔魚 2271 | 119.30 | 159.70 | -25.3% | 363.0 | 135.64 |
| 虱目魚肚 1042 | 80.80 | 82.00 | -1.5% | 360.0 | 324.73 |
| 金龍、石鱸 2511 | 153.60 | 143.30 | +7.2% | 292.3 | 154.71 |
| 虱目魚 1041 | 103.30 | 103.00 | +0.3% | 281.6 | 100.48 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 78.70 | — | — | 265.0 | 153.25 |
| 尼羅紅魚 1012 | 43.80 | 52.10 | -15.9% | 245.0 | 65.77 |
| 肉魚 2261 | 218.30 | 175.70 | +24.2% | 235.0 | 190.04 |
| 鮭魚 2781 | 386.30 | 521.80 | -26.0% | 226.2 | 362.01 |
| 七星鱸 1073 | 153.20 | 162.20 | -5.5% | 156.0 | 133.32 |
| 香魚 1191 | 206.40 | 160.00 | +29.0% | 150.0 | 186.73 |
| 蝦仁 4016 | 105.00 | 75.00 | +40.0% | 150.0 | 171.86 |
| 熟卷 6050 | 224.50 | 262.10 | -14.3% | 145.0 | 214.00 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 190.30 | 117.80 | +61.5% | 141.6 | 183.80 |
| 紅目鰱 2051 | 65.40 | 167.50 | -61.0% | 132.0 | 146.32 |
| 花枝 2163 | 153.60 | — | — | 110.0 | 136.35 |
| 銀花鱸 1074 | 141.20 | — | — | 96.0 | 141.64 |
| 其他加工 6049 | 22.40 | — | — | 92.4 | 101.86 |
| 魷魚 2161 | 160.90 | 185.00 | -13.0% | 91.0 | 147.72 |
| 尖梭 2301 | 71.10 | 99.60 | -28.6% | 90.8 | 78.42 |
| 馬加 2142 | 144.80 | 130.90 | +10.6% | 86.5 | 210.02 |
| 牡蠣養 5012 | 306.00 | 106.00 | +188.7% | 84.0 | 128.27 |
| 烏仔魚 1051 | 48.20 | — | — | 81.4 | 55.85 |
| 黃花 2061 | 243.70 | — | — | 77.6 | 228.86 |
| 紅魚 2042 | 173.80 | 198.50 | -12.4% | 76.0 | 141.57 |
| 紅魽 2079 | 135.00 | — | — | 69.3 | 155.00 |
| 柳葉魚(凍) 3632 | 75.00 | — | — | 68.0 | 84.21 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 100.00 | 95.00 | +5.3% | 63.0 | 245.92 |
| 其他鯊魚 2159 | 35.00 | — | — | 60.0 | 93.15 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 513.30 | 505.00 | +1.6% | 57.0 | 289.91 |
| 文蛤養 5022 | 55.00 | — | — | 48.0 | 112.83 |
| 海鯰 2231 | 16.40 | — | — | 44.5 | 20.49 |
| 透抽 2164 | 330.00 | 192.90 | +71.1% | 44.4 | 256.81 |
| 白蝦 4015 | 222.80 | 196.50 | +13.4% | 38.0 | 215.55 |
| 黑鯧 2092 | 213.30 | 200.00 | +6.7% | 34.0 | 191.10 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 148.00 | — | — | 30.0 | 129.98 |
| 劍旗魚 2131 | 189.10 | 193.90 | -2.5% | 28.9 | 189.10 |
| 白鯧 2091 | 213.20 | 496.00 | -57.0% | 28.0 | 340.59 |
| 盤仔 2013 | 60.10 | — | — | 26.0 | 69.04 |
| 煙仔虎 2124 | 45.00 | — | — | 25.0 | 56.22 |
| 丁香 2105 | 140.00 | — | — | 24.0 | 115.00 |
| 勿仔(凍) 3106 | 198.70 | — | — | 24.0 | 249.15 |
| 金線 2021 | 169.70 | 276.10 | -38.5% | 23.6 | 111.12 |
| 白北 2143 | 160.90 | 374.10 | -57.0% | 22.0 | 330.21 |
| 甘瓜仔 2077 | 240.00 | — | — | 20.0 | 147.00 |
| 硬尾 2073 | 105.10 | 30.00 | +250.3% | 19.7 | 49.46 |
| 黃鍚鯛 1165 | 67.50 | — | — | 15.0 | 243.17 |
| 青斑 1171 | 233.80 | — | — | 15.0 | 205.60 |
| 剝皮魚 2571 | 240.00 | — | — | 15.0 | 178.69 |
| 龍舌 2411 | 65.00 | — | — | 14.0 | 131.27 |
| 三牙 2062 | 144.90 | — | — | 12.1 | 294.21 |
| 土魠 2141 | 240.00 | 175.90 | +36.4% | 9.0 | 330.94 |
| 狗母 2211 | 28.00 | — | — | 9.0 | 58.12 |
| 肉魚(凍) 3261 | 165.00 | 165.00 | +0.0% | 8.0 | 101.34 |
| 赤宗 2012 | 306.40 | 315.40 | -2.9% | 7.4 | 92.14 |
| 什魚 2562 | 160.00 | — | — | 5.5 | 229.48 |
| 黑鯛 2015 | 380.00 | 300.00 | +26.7% | 4.1 | 217.38 |
| 魚內臟 6111 | 420.00 | — | — | 1.2 | 420.00 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-27;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:0f40beb47830be10ef2db04a8d457efbd253028cbf7abe9e04d13791f366fa57