本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-20 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白北:374.10 元/公斤,+166.6%,成交 149.3 公斤。
- 白鯧:496.00 元/公斤,+71.0%,成交 50.0 公斤。
- 紅魚:198.50 元/公斤,+70.7%,成交 60.0 公斤。
- 尼羅紅魚:52.10 元/公斤,+50.6%,成交 240.0 公斤。
- 魷魚(凍):20.00 元/公斤,-50.0%,成交 60.0 公斤。
- 劍旗魚:193.90 元/公斤,+44.9%,成交 29.3 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 10,705.60 |
| 2026-09-23 | 7,206.90 |
| 2026-09-24 | 7,238.40 |
| 2026-09-29 | 6,827.00 |
| 2026-09-30 | 7,288.90 |
| 2026-10-02 | 7,226.60 |
| 2026-10-06 | 7,334.80 |
| 2026-10-07 | 6,135.50 |
| 2026-10-13 | 6,414.90 |
| 2026-10-14 | 6,524.20 |
| 2026-10-16 | 7,171.40 |
| 2026-10-20 | 8,488.90 |
| 2026-10-21 | 7,035.20 |
什魚(凍)・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 125.00 |
| 2026-09-23 | 125.00 |
| 2026-09-29 | 100.00 |
| 2026-09-30 | 100.00 |
| 2026-10-06 | 100.00 |
| 2026-10-07 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 100.00 |
| 2026-10-14 | 100.00 |
| 2026-10-20 | 100.00 |
| 2026-10-21 | 100.00 |
魚丸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 5 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-23 | 60.00 |
| 2026-10-02 | 60.00 |
| 2026-10-07 | 60.00 |
| 2026-10-14 | 60.00 |
| 2026-10-21 | 60.00 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 66.30 |
| 2026-09-23 | 78.50 |
| 2026-09-24 | 79.50 |
| 2026-09-29 | 83.50 |
| 2026-09-30 | 84.30 |
| 2026-10-02 | 79.30 |
| 2026-10-06 | 84.40 |
| 2026-10-07 | 84.70 |
| 2026-10-13 | 84.60 |
| 2026-10-14 | 84.70 |
| 2026-10-16 | 82.80 |
| 2026-10-20 | 84.80 |
| 2026-10-21 | 80.10 |
牡蠣養・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 12 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 126.40 |
| 2026-09-23 | 93.80 |
| 2026-09-29 | 192.70 |
| 2026-09-30 | 253.00 |
| 2026-10-02 | 196.90 |
| 2026-10-06 | 112.30 |
| 2026-10-07 | 129.80 |
| 2026-10-13 | 177.20 |
| 2026-10-14 | 144.20 |
| 2026-10-16 | 117.70 |
| 2026-10-20 | 154.30 |
| 2026-10-21 | 106.00 |
午仔魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 13 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 159.90 |
| 2026-09-23 | 129.60 |
| 2026-09-24 | 149.40 |
| 2026-09-29 | 96.30 |
| 2026-09-30 | 106.70 |
| 2026-10-02 | 105.00 |
| 2026-10-06 | 144.10 |
| 2026-10-07 | 118.20 |
| 2026-10-13 | 132.60 |
| 2026-10-14 | 124.30 |
| 2026-10-16 | 128.10 |
| 2026-10-20 | 126.70 |
| 2026-10-21 | 159.70 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-20。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 什魚(凍) 3562 | 100.00 | 100.00 | +0.0% | 975.0 | 100.00 |
| 魚丸 6031 | 60.00 | — | — | 520.0 | 105.01 |
| 吳郭魚 1011 | 80.10 | 84.80 | -5.5% | 488.9 | 52.97 |
| 牡蠣養 5012 | 106.00 | 154.30 | -31.3% | 486.0 | 102.38 |
| 午仔魚 2271 | 159.70 | 126.70 | +26.0% | 472.4 | 130.37 |
| 肉魚 2261 | 175.70 | 208.60 | -15.8% | 425.5 | 170.64 |
| 虱目魚肚 1042 | 82.00 | 82.90 | -1.1% | 360.0 | 275.52 |
| (日本)白帶魚 2341 | 86.40 | 117.50 | -26.5% | 323.2 | 126.47 |
| (日本)白帶魚凍 3341 | 127.30 | — | — | 300.0 | 134.13 |
| 金目鱸 1071 | 112.60 | 114.60 | -1.7% | 246.0 | 111.24 |
| 尼羅紅魚 1012 | 52.10 | 34.60 | +50.6% | 240.0 | 55.37 |
| 白口 2064 | 32.50 | 36.30 | -10.5% | 231.5 | 68.40 |
| 熟卷 6050 | 262.10 | 244.50 | +7.2% | 161.0 | 238.50 |
| 白北 2143 | 374.10 | 140.30 | +166.6% | 149.3 | 201.68 |
| 虱目魚 1041 | 103.00 | 87.60 | +17.6% | 109.4 | 93.46 |
| 透抽 2164 | 192.90 | 198.20 | -2.7% | 97.4 | 201.99 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 117.80 | 150.10 | -21.5% | 96.0 | 136.57 |
| 大鯊 2151 | 82.00 | 94.10 | -12.9% | 94.4 | 51.56 |
| 金龍、石鱸 2511 | 143.30 | 141.00 | +1.6% | 87.7 | 145.64 |
| 土魠 2141 | 175.90 | 232.50 | -24.3% | 86.5 | 275.33 |
| 香魚 1191 | 160.00 | 165.00 | -3.0% | 75.0 | 173.03 |
| 蝦仁 4016 | 75.00 | 70.00 | +7.1% | 75.0 | 191.34 |
| 加州鱸 1072 | 146.60 | — | — | 72.0 | 122.92 |
| 馬加 2142 | 130.90 | 123.50 | +6.0% | 67.4 | 152.85 |
| 七星鱸 1073 | 162.20 | 162.00 | +0.1% | 66.0 | 143.99 |
| 紅魚 2042 | 198.50 | 116.30 | +70.7% | 60.0 | 191.73 |
| 魷魚(凍) 3161 | 20.00 | 40.00 | -50.0% | 60.0 | 41.71 |
| 鮭魚 2781 | 521.80 | 382.00 | +36.6% | 51.5 | 370.39 |
| 白鯧 2091 | 496.00 | 290.00 | +71.0% | 50.0 | 290.34 |
| 魷魚 2161 | 185.00 | 171.60 | +7.8% | 50.0 | 125.86 |
| 魚肚 6110 | 115.00 | 140.00 | -17.9% | 49.5 | 96.30 |
| 赤宗 2012 | 315.40 | 341.40 | -7.6% | 47.4 | 236.92 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 95.00 | 136.70 | -30.5% | 44.6 | 217.19 |
| 硬尾 2073 | 30.00 | — | — | 36.0 | 32.79 |
| 鱝(魴仔) 2351 | 37.40 | — | — | 36.0 | 43.22 |
| 金線 2021 | 276.10 | 341.80 | -19.2% | 32.8 | 262.80 |
| 魚皮 6113 | 80.00 | — | — | 30.0 | 70.24 |
| 劍旗魚 2131 | 193.90 | 133.80 | +44.9% | 29.3 | 193.90 |
| 白蝦 4015 | 196.50 | 203.70 | -3.5% | 26.0 | 226.75 |
| 尖梭 2301 | 99.60 | 77.10 | +29.2% | 22.7 | 59.57 |
| 虱目魚頭 1043 | 26.00 | — | — | 20.0 | 17.35 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 505.00 | 505.00 | +0.0% | 19.7 | 279.94 |
| 加鱲 2011 | 265.60 | 185.70 | +43.0% | 12.8 | 224.92 |
| 肉栓 2568 | 242.00 | 188.50 | +28.4% | 12.3 | 107.04 |
| 黑鯧 2092 | 200.00 | 190.90 | +4.8% | 10.0 | 162.67 |
| 肉魚(凍) 3261 | 165.00 | 165.00 | +0.0% | 8.0 | 100.33 |
| 黑鯛 2015 | 300.00 | 300.00 | +0.0% | 7.6 | 195.57 |
| 紅鰽 1164 | 170.00 | — | — | 6.2 | 226.66 |
| 紅目鰱 2051 | 167.50 | 210.00 | -20.2% | 6.0 | 147.03 |
| 三角仔、金錢仔【養】 1086 | 140.00 | — | — | 1.2 | 173.91 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-21;本站發布:2026-10-21T17:20:05+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:9aa24a0ab620481c8ee6b31710922d3a195d3cf4148a8582c4d822306954fb04
本期內容 SHA-256:e34bcfab4fcfb2232a6b0782e78d3b50629ba36e211871e89faf046ec1c7e161