本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-07 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 土魠:516.10 元/公斤,+330.1%,成交 146.3 公斤。
- 其他加工:692.10 元/公斤,+102.6%,成交 89.0 公斤。
- 旗魚肉:161.90 元/公斤,-53.2%,成交 297.0 公斤。
- 黑鯛:133.40 元/公斤,-39.4%,成交 235.2 公斤。
- 花枝:250.00 元/公斤,+38.9%,成交 30.0 公斤。
- 煙仔虎:100.00 元/公斤,+25.0%,成交 50.0 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 7,951.90 |
| 2026-09-22 | 6,597.60 |
| 2026-09-23 | 6,693.10 |
| 2026-09-24 | 5,983.90 |
| 2026-09-30 | 2,001.30 |
| 2026-10-01 | 9,797.90 |
| 2026-10-02 | 10,198.80 |
| 2026-10-06 | 9,448.90 |
| 2026-10-07 | 7,446.60 |
| 2026-10-13 | 7,795.40 |
吳郭魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 9 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 93.70 |
| 2026-09-22 | 88.00 |
| 2026-09-23 | 88.60 |
| 2026-09-24 | 88.10 |
| 2026-10-01 | 93.20 |
| 2026-10-02 | 92.00 |
| 2026-10-06 | 95.00 |
| 2026-10-07 | 90.70 |
| 2026-10-13 | 88.00 |
虱目魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 10 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 116.60 |
| 2026-09-22 | 115.50 |
| 2026-09-23 | 117.80 |
| 2026-09-24 | 115.40 |
| 2026-09-30 | 115.50 |
| 2026-10-01 | 117.30 |
| 2026-10-02 | 114.80 |
| 2026-10-06 | 115.90 |
| 2026-10-07 | 117.40 |
| 2026-10-13 | 118.10 |
油魽・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 3 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 380.00 |
| 2026-10-06 | 250.00 |
| 2026-10-13 | 250.00 |
龍膽石斑・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 9 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 484.60 |
| 2026-09-22 | 500.00 |
| 2026-09-23 | 491.90 |
| 2026-09-24 | 491.70 |
| 2026-10-01 | 500.00 |
| 2026-10-02 | 503.50 |
| 2026-10-06 | 503.60 |
| 2026-10-07 | 510.20 |
| 2026-10-13 | 510.80 |
金目鱸・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 9 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-18 | 179.90 |
| 2026-09-22 | 181.30 |
| 2026-09-23 | 188.10 |
| 2026-09-24 | 199.00 |
| 2026-10-01 | 172.90 |
| 2026-10-02 | 184.40 |
| 2026-10-06 | 177.90 |
| 2026-10-07 | 186.10 |
| 2026-10-13 | 182.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-07。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳郭魚 1011 | 88.00 | 90.70 | -3.0% | 1,043.0 | 58.06 |
| 虱目魚 1041 | 118.10 | 117.40 | +0.6% | 834.0 | 95.28 |
| 油魽 2081 | 250.00 | — | — | 500.0 | 258.18 |
| 龍膽石斑 1173 | 510.80 | 510.20 | +0.1% | 415.8 | 459.61 |
| 金目鱸 1071 | 182.80 | 186.10 | -1.8% | 404.0 | 115.51 |
| 鮭魚 2781 | 488.80 | 521.00 | -6.2% | 394.5 | 389.35 |
| 白蝦 4015 | 281.80 | 303.90 | -7.3% | 368.4 | 226.80 |
| (日本)白帶魚 2341 | 192.90 | 203.00 | -5.0% | 334.7 | 108.19 |
| 旗魚肉 2136 | 161.90 | 346.10 | -53.2% | 297.0 | 168.00 |
| 午仔魚 1272 | 293.90 | 296.80 | -1.0% | 263.4 | 171.32 |
| 紅目鰱 2051 | 222.30 | — | — | 245.7 | 220.67 |
| 黑鯛 2015 | 133.40 | 220.00 | -39.4% | 235.2 | 230.30 |
| 文蛤養 5022 | 178.30 | 180.90 | -1.4% | 211.8 | 121.61 |
| 秋姑 2041 | 250.00 | 267.90 | -6.7% | 200.0 | 224.40 |
| 黑鯧 2092 | 291.20 | — | — | 170.0 | 220.38 |
| 魚丸 6031 | 318.90 | 292.00 | +9.2% | 156.0 | 179.67 |
| 土魠 2141 | 516.10 | 120.00 | +330.1% | 146.3 | 248.44 |
| 珍珠龍膽/龍虎斑 1174 | 250.00 | 257.40 | -2.9% | 120.6 | 176.88 |
| 肉魚 2261 | 206.70 | — | — | 115.4 | 254.17 |
| 小卷 2166 | 200.00 | 250.00 | -20.0% | 100.0 | 244.48 |
| 比目魚、扁鱈 3641 | 638.20 | 672.90 | -5.2% | 98.0 | 277.68 |
| 鯽魚 1022 | 133.00 | 133.00 | +0.0% | 96.0 | 109.18 |
| 其他加工 6049 | 692.10 | 341.60 | +102.6% | 89.0 | 153.34 |
| 小卷(凍) 3166 | 261.90 | 264.60 | -1.0% | 86.0 | 131.93 |
| 草魚 1023 | 130.00 | 130.00 | +0.0% | 85.2 | 114.90 |
| 什魚 2562 | 120.20 | 154.50 | -22.2% | 78.7 | 155.32 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 225.00 | 226.80 | -0.8% | 76.2 | 149.27 |
| 牡蠣養 5012 | 317.00 | 307.80 | +3.0% | 70.2 | 133.83 |
| 黃花 2061 | 230.00 | 240.00 | -4.2% | 70.0 | 221.92 |
| 煙仔虎 2124 | 100.00 | 80.00 | +25.0% | 50.0 | 52.27 |
| 虱目魚肚 1042 | 533.00 | 534.00 | -0.2% | 46.9 | 291.17 |
| 香魚 1191 | 230.00 | 230.00 | +0.0% | 45.0 | 202.44 |
| 鮭魚(凍) 3781 | 282.60 | 287.40 | -1.7% | 33.0 | 223.06 |
| 花枝 2163 | 250.00 | 180.00 | +38.9% | 30.0 | 166.59 |
| 黃鍚鯛 1165 | 300.00 | 300.00 | +0.0% | 24.0 | 237.47 |
| 比目魚片 6009 | 350.00 | 350.00 | +0.0% | 24.0 | 186.89 |
| 鳳螺(海) 5111 | 300.00 | — | — | 23.0 | 215.81 |
| 金龍、石鱸 2511 | 200.00 | 209.30 | -4.4% | 21.5 | 204.35 |
| 金線 2021 | 250.00 | 250.00 | +0.0% | 20.0 | 365.26 |
| 鯖魚(凍) 3331 | 260.00 | — | — | 20.0 | 272.92 |
| 秋刀(凍) 3521 | 160.00 | — | — | 20.0 | 85.59 |
| 花市仔 4521 | 800.00 | — | — | 20.0 | 132.08 |
| 尼羅紅魚 1012 | 125.00 | — | — | 18.0 | 60.83 |
| 黑鯛 1163 | 250.00 | 250.00 | +0.0% | 18.0 | 212.60 |
| 其他熟魚 6099 | 433.00 | — | — | 18.0 | 221.53 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 183.00 | — | — | 15.0 | 130.35 |
| 其他鮪魚 2119 | 333.00 | 333.00 | +0.0% | 15.0 | 183.56 |
| 加志 2512 | 300.00 | 330.00 | -9.1% | 9.3 | 145.39 |
| 其他鯛類 2019 | 400.00 | — | — | 8.7 | 296.96 |
| 尖梭 2301 | 120.00 | — | — | 6.4 | 54.85 |
| 鹹魚 6021 | 378.00 | 378.00 | +0.0% | 4.5 | 74.00 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-13;本站發布:2026-10-13T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:d65dee9d17dad694b3e475dc168693169bd39e015bbe6fb6defef68e72b710d9
本期內容 SHA-256:87c9f3477aad4485fd1007bf2fbf464991f385951698b4f6b3dcee92b4b84c80