本次行情觀察
與本市場前次交易日 2026-10-28 比較,下列品項漲跌至少 10%,且兩日均達最低成交量。
- 白鯧:406.60 元/公斤,+143.9%,成交 18.3 公斤。
- (日本)白帶魚:149.20 元/公斤,+124.0%,成交 215.0 公斤。
- 紅魚:114.20 元/公斤,+67.4%,成交 625.1 公斤。
- 尖梭:102.20 元/公斤,+52.5%,成交 53.8 公斤。
- 紅魽:211.70 元/公斤,+47.2%,成交 18.0 公斤。
- 花市仔:162.80 元/公斤,+46.8%,成交 38.4 公斤。
僅呈現資料可核對的價量變動,不推測天氣、供需或其他漲跌原因。所列為批發行情,不是零售價格。
市場成交量・近 14 個交易日
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 4,915.40 |
| 2026-10-01 | 5,423.10 |
| 2026-10-07 | 4,214.50 |
| 2026-10-13 | 4,847.10 |
| 2026-10-14 | 5,796.80 |
| 2026-10-15 | 4,460.00 |
| 2026-10-16 | 4,484.80 |
| 2026-10-19 | 6,279.50 |
| 2026-10-20 | 4,830.90 |
| 2026-10-21 | 5,024.00 |
| 2026-10-22 | 3,010.20 |
| 2026-10-27 | 6,695.10 |
| 2026-10-28 | 5,568.90 |
| 2026-10-29 | 4,753.10 |
紅魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 161.30 |
| 2026-10-01 | 241.60 |
| 2026-10-07 | 227.50 |
| 2026-10-13 | 259.00 |
| 2026-10-14 | 206.20 |
| 2026-10-15 | 199.70 |
| 2026-10-16 | 183.40 |
| 2026-10-19 | 145.00 |
| 2026-10-20 | 186.80 |
| 2026-10-21 | 244.90 |
| 2026-10-22 | 209.70 |
| 2026-10-27 | 60.30 |
| 2026-10-28 | 68.20 |
| 2026-10-29 | 114.20 |
什魚・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 119.30 |
| 2026-10-01 | 98.90 |
| 2026-10-07 | 97.20 |
| 2026-10-13 | 66.30 |
| 2026-10-14 | 94.30 |
| 2026-10-15 | 82.40 |
| 2026-10-16 | 128.00 |
| 2026-10-19 | 91.30 |
| 2026-10-20 | 88.20 |
| 2026-10-21 | 112.70 |
| 2026-10-22 | 161.50 |
| 2026-10-27 | 96.70 |
| 2026-10-28 | 66.10 |
| 2026-10-29 | 81.90 |
盤仔・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 88.80 |
| 2026-10-01 | 75.20 |
| 2026-10-07 | 94.40 |
| 2026-10-13 | 154.60 |
| 2026-10-14 | 141.60 |
| 2026-10-15 | 117.70 |
| 2026-10-16 | 137.60 |
| 2026-10-19 | 119.90 |
| 2026-10-20 | 122.70 |
| 2026-10-21 | 126.90 |
| 2026-10-22 | 63.40 |
| 2026-10-27 | 76.50 |
| 2026-10-28 | 89.10 |
| 2026-10-29 | 75.30 |
紅目鰱・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 394.40 |
| 2026-10-01 | 405.00 |
| 2026-10-07 | 376.40 |
| 2026-10-13 | 381.80 |
| 2026-10-14 | 335.70 |
| 2026-10-15 | 334.40 |
| 2026-10-16 | 366.10 |
| 2026-10-19 | 334.90 |
| 2026-10-20 | 394.40 |
| 2026-10-21 | 368.30 |
| 2026-10-22 | 270.20 |
| 2026-10-27 | 287.80 |
| 2026-10-28 | 364.00 |
| 2026-10-29 | 378.10 |
小卷・批發平均價
手機可左右滑動圖表
查看全部 14 筆數字
| 交易日期 | 元/公斤 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 239.10 |
| 2026-10-01 | 212.70 |
| 2026-10-07 | 239.30 |
| 2026-10-13 | 347.40 |
| 2026-10-14 | 308.30 |
| 2026-10-15 | 374.10 |
| 2026-10-16 | 326.10 |
| 2026-10-19 | 335.30 |
| 2026-10-20 | 254.40 |
| 2026-10-21 | 273.30 |
| 2026-10-22 | 193.20 |
| 2026-10-27 | 233.90 |
| 2026-10-28 | 249.80 |
| 2026-10-29 | 251.80 |
當日全部觀測品項
價格單位:元/公斤;前次日為 2026-10-28。全台比較只使用相同交易日期、相同品項的市場資料。
| 品項/代碼 | 平均價 | 前次平均價 | 變動 | 成交量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅魚 2042 | 114.20 | 68.20 | +67.4% | 625.1 | 155.79 |
| 什魚 2562 | 81.90 | 66.10 | +23.9% | 303.7 | 191.22 |
| 盤仔 2013 | 75.30 | 89.10 | -15.5% | 289.2 | 175.72 |
| 紅目鰱 2051 | 378.10 | 364.00 | +3.9% | 271.4 | 185.50 |
| 小卷 2166 | 251.80 | 249.80 | +0.8% | 251.7 | 227.99 |
| 狗母 2211 | 26.30 | 28.00 | -6.1% | 239.9 | 45.35 |
| (日本)白帶魚 2341 | 149.20 | 66.60 | +124.0% | 215.0 | 116.54 |
| 午仔魚 1272 | 177.00 | 126.80 | +39.6% | 191.5 | 171.37 |
| 甘瓜仔 2077 | 228.70 | 218.20 | +4.8% | 171.0 | 182.38 |
| 黑口 2063 | 167.50 | 204.50 | -18.1% | 170.3 | 122.43 |
| 花枝 2163 | 156.80 | 185.30 | -15.4% | 154.9 | 163.16 |
| 黑鯛 2015 | 192.70 | 180.50 | +6.8% | 139.9 | 306.98 |
| 馬加 2142 | 210.60 | 206.10 | +2.2% | 135.6 | 225.85 |
| 金龍、石鱸 2511 | 127.90 | 126.60 | +1.0% | 132.9 | 161.09 |
| 肉魚 2261 | 384.90 | 300.10 | +28.3% | 127.8 | 212.85 |
| 白口 2064 | 59.80 | 48.90 | +22.3% | 101.0 | 49.44 |
| 加志 2512 | 190.10 | 163.90 | +16.0% | 90.2 | 188.87 |
| 鳳螺(海) 5111 | 121.30 | 157.30 | -22.9% | 86.5 | 169.80 |
| 花身 2017 | 297.60 | 304.90 | -2.4% | 86.2 | 259.12 |
| 巴闌 2074 | 33.30 | 35.50 | -6.2% | 77.6 | 60.83 |
| 淡水珍珠石斑 1172 | 189.50 | — | — | 63.8 | 178.05 |
| 青斑 1171 | 187.90 | 230.60 | -18.5% | 63.0 | 189.22 |
| 石斑魚 2201 | 503.70 | 463.80 | +8.6% | 60.8 | 377.84 |
| 其他蝦類 4509 | 237.20 | 294.80 | -19.5% | 59.2 | 128.95 |
| 馬頭魚 2181 | 462.50 | 410.30 | +12.7% | 54.7 | 339.96 |
| 金目鱸 1071 | 149.90 | 173.40 | -13.6% | 54.1 | 109.97 |
| 尖梭 2301 | 102.20 | 67.00 | +52.5% | 53.8 | 90.37 |
| 海鰻 2221 | 65.40 | 46.50 | +40.6% | 48.6 | 118.62 |
| 花市仔 4521 | 162.80 | 110.90 | +46.8% | 38.4 | 162.80 |
| 秋姑 2041 | 129.70 | 198.60 | -34.7% | 30.5 | 181.99 |
| 扁魚 2401 | 121.00 | 94.60 | +27.9% | 30.3 | 121.00 |
| 赤筆 2501 | 300.10 | 379.90 | -21.0% | 28.5 | 266.24 |
| 黑鯧 2092 | 294.20 | 328.70 | -10.5% | 28.0 | 203.56 |
| 黃花 2061 | 257.90 | — | — | 25.6 | 223.60 |
| 黃臘鰺(紅杉) 1181 | 185.30 | 178.20 | +4.0% | 24.6 | 171.29 |
| 龍舌 2411 | 203.20 | 159.40 | +27.5% | 24.0 | 207.28 |
| 暑魚 2291 | 89.60 | 67.70 | +32.3% | 22.0 | 79.11 |
| 龍尖、青嘴 2191 | 178.20 | 179.80 | -0.9% | 21.0 | 229.57 |
| 海鱺 1166 | 357.90 | 99.20 | +260.8% | 20.4 | 357.90 |
| 白鯧 2091 | 406.60 | 166.70 | +143.9% | 18.3 | 367.69 |
| 紅魽 2079 | 211.70 | 143.80 | +47.2% | 18.0 | 140.58 |
| 大正蝦海 4061 | 737.30 | 572.20 | +28.9% | 14.7 | 737.30 |
| 變身苦 2242 | 107.20 | 95.50 | +12.3% | 12.8 | 99.71 |
| 三牙 2062 | 382.60 | 434.40 | -11.9% | 12.3 | 303.18 |
| 章魚 2169 | 121.50 | 182.10 | -33.3% | 12.3 | 132.64 |
| 花鰹 2122 | 63.80 | 67.90 | -6.0% | 7.9 | 34.47 |
| 剝皮魚 2571 | 273.50 | 189.30 | +44.5% | 7.7 | 230.14 |
| 牛尾 2441 | 69.00 | 79.50 | -13.2% | 7.2 | 94.36 |
| 赤宗 2012 | 437.90 | 450.00 | -2.7% | 6.8 | 199.18 |
| 土魠 2141 | 250.00 | 258.10 | -3.1% | 6.0 | 295.05 |
| 鐵甲 2076 | 145.60 | 148.80 | -2.2% | 5.0 | 68.90 |
| 皮刀 2251 | 240.00 | 52.60 | +356.3% | 2.9 | 70.51 |
| 鮸魚 2067 | 390.00 | 360.00 | +8.3% | 2.7 | 135.60 |
| 英哥 2481 | 295.60 | 200.00 | +47.8% | 2.5 | 145.39 |
| 白北 2143 | 100.00 | — | — | 1.9 | 255.97 |
| 加鱲 2011 | 330.00 | — | — | 1.4 | 203.05 |
— 表示前次交易日沒有此品項,不能解讀為 0 元。各品項成交量不同;未達長期品項頁品質門檻者不列入本日報,因此觀測成交量不代表市場官方總量。
資料來源與計算方式
農業部官方漁價交易行情 ↗・政府資料開放授權條款第 1 版。
交易日期:2026-10-29;本站發布:2026-10-30T17:20:04+08:00;版本:1。歷史期刊保留當次資料快照,不把休市日補成零值。
同品項價格變動=Σ(當日價格 × 當日量)÷ Σ(前次價格 × 當日量)−1,僅採兩日共同品項;全台均價=Σ(各市場價格 × 量)÷ Σ量。市場量與品項組合會改變,勿把混合均價當成單一商品價格。
出刊門檻與資料校驗值
至少 10 個品項、1,000 公斤、5 個可比較品項,至少 3 個有足量且漲跌達 10% 的品項;當日品項數與成交量須分別達前 7 交易日中位數的 50%/20%。
原始來源快照 SHA-256:74e081119be02bafee1b52a434cb383b63e40b3eba278b91e5d28e7e26e7845b
本期內容 SHA-256:42f1dc190932c79a0b82a39a9dcf9419b02018444c916d6ec4bffb7a717b5b51