近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 94.83 | 17,793.9 |
| 2026/10/29 | 96.37 | 14,251.8 |
| 2026/10/28 | 103.67 | 22,716.0 |
| 2026/10/27 | 99.01 | 20,354.0 |
| 2026/10/26 | 130.03 | 5,859.0 |
| 2026/10/25 | 110.39 | 8,525.0 |
| 2026/10/24 | 103.90 | 15,946.0 |
| 2026/10/23 | 113.46 | 20,927.0 |
| 2026/10/22 | 122.97 | 5,385.0 |
| 2026/10/21 | 110.19 | 12,894.2 |
| 2026/10/20 | 113.74 | 11,455.0 |
| 2026/10/19 | 131.80 | 6,361.0 |
| 2026/10/18 | 115.80 | 11,075.5 |
| 2026/10/17 | 115.06 | 18,543.8 |
| 2026/10/16 | 107.46 | 11,941.0 |
| 2026/10/15 | 105.69 | 9,868.0 |
| 2026/10/14 | 105.28 | 10,337.0 |
| 2026/10/13 | 109.86 | 12,268.0 |
| 2026/10/12 | 128.74 | 5,694.0 |
| 2026/10/11 | 119.19 | 10,264.0 |
| 2026/10/10 | 119.63 | 18,157.0 |
| 2026/10/9 | 118.54 | 18,272.0 |
| 2026/10/8 | 123.91 | 5,515.0 |
| 2026/10/7 | 108.77 | 11,326.0 |
| 2026/10/6 | 104.08 | 11,149.0 |
| 2026/10/5 | 124.90 | 6,183.0 |
| 2026/10/4 | 105.87 | 9,907.0 |
| 2026/10/3 | 107.49 | 11,342.0 |
| 2026/10/2 | 115.64 | 9,895.0 |
| 2026/10/1 | 109.92 | 9,319.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 大蒜-蒜仁 | 2026/10/30 | 83.79 | 4,874.0 |
| 大蒜-軟梗 | 2026/10/30 | 103.27 | 8,346.0 |
| 大蒜-蒜頭 | 2026/10/30 | 78.08 | 1,908.9 |
| 大蒜-蒜瓣 | 2026/10/30 | 107.23 | 1,911.0 |
| 大蒜-硬梗 | 2026/10/30 | 79.80 | 488.0 |
| 大蒜-蔥蒜 | 2026/10/30 | 90.62 | 266.0 |
| 大蒜-進口 | 2026/10/29 | 148.00 | 28.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗