近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 85.93 | 11,962.3 |
| 2026/9/12 | 99.78 | 17,448.5 |
| 2026/9/11 | 89.06 | 14,714.1 |
| 2026/9/10 | 121.14 | 5,141.0 |
| 2026/9/9 | 96.16 | 13,369.0 |
| 2026/9/8 | 97.09 | 18,750.1 |
| 2026/9/7 | 118.04 | 5,736.0 |
| 2026/9/6 | 88.71 | 11,359.0 |
| 2026/9/5 | 94.16 | 15,532.0 |
| 2026/9/4 | 94.98 | 16,952.0 |
| 2026/9/3 | 80.27 | 11,924.7 |
| 2026/9/2 | 79.83 | 12,169.0 |
| 2026/9/1 | 85.46 | 13,524.0 |
| 2026/8/31 | 101.93 | 6,421.0 |
| 2026/8/30 | 73.07 | 16,779.0 |
| 2026/8/29 | 97.95 | 1,072.0 |
| 2026/8/27 | 89.94 | 15,372.0 |
| 2026/8/26 | 88.84 | 13,139.5 |
| 2026/8/25 | 95.43 | 13,465.8 |
| 2026/8/23 | 84.35 | 11,056.0 |
| 2026/8/22 | 91.84 | 20,267.0 |
| 2026/8/21 | 80.68 | 12,767.0 |
| 2026/8/20 | 83.92 | 15,512.0 |
| 2026/8/19 | 87.55 | 18,510.5 |
| 2026/8/18 | 89.30 | 18,968.0 |
| 2026/8/17 | 105.12 | 8,102.0 |
| 2026/8/16 | 81.27 | 11,329.1 |
| 2026/8/15 | 88.16 | 19,670.8 |
| 2026/8/14 | 89.34 | 18,896.0 |
| 2026/8/13 | 88.17 | 18,981.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 大蒜-蒜仁 | 2026/9/13 | 81.04 | 4,359.8 |
| 大蒜-軟梗 | 2026/9/13 | 94.66 | 2,636.0 |
| 大蒜-蒜頭 | 2026/9/13 | 77.37 | 1,695.0 |
| 大蒜-蒜瓣 | 2026/9/13 | 96.99 | 1,865.5 |
| 大蒜-硬梗 | 2026/9/13 | 65.80 | 410.0 |
| 大蒜-蔥蒜 | 2026/9/13 | 86.42 | 996.0 |
| 大蒜-進口 | 2026/9/12 | 76.00 | 100.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗